
Heatindelning:
Omgång:Finaler
61 C
- Fwd
2 | (1) | Filip Andersson | Volkswagen | Kolsva MS | SRTAB Svensk Rörtryckning AB | 4 | 4 | 5 | 1:a |
3 | (3) | Albin Leandersson | Saab | Kolsva MS | 3 | 3 | 5 | 2:a | |
37 | (4) | Jonatan Jansson | Opel | Kolsva MS | 3 | 4 | 4 | 3:a | |
14 | (6) | Albin Hysing | Saab | SMK Dala Falun | 7 | 2 | 2 | 4:a | |
31 | (5) | Christoffer Vaittinen | Saab | Stockholms BK | 3 | 5 | 3 | 5:a | |
36 | (2) | Mikael Andersson | Mitsubishi | SHRA Lindesberg | 4 | 4 | 4 | 6:a |
62 B
- Veteran
314 | (2) | Niklas Lundh | Opel | Gnesta MK | 4 | 2 | 5 | 1:a | |
317 | (1) | Patrick Wretling | Volvo | Hallsbergs MK | 3 | 5 | 4 | 2:a | |
315 | (6) | Robert Ryman | Volvo | Team Mikro BSK | 2 | 4 | 2J, | 3:a | |
310 | (5) | Lennart Vilhelmsson | Opel | Team Mikro BSK | 3 | 1 | 5 | 4:a | |
306 | (3) | Anders Avelin | Saab | MSK Hammaren | 7 | 4 | 5:a | ||
309 | (4) | Jonas Melin | Volvo | SMK Hedemora | 3 | 3 | 4 | 6:a |
63 B
- Junior
106 | (1) | Vilgot Stam | Saab | SMK Hedemora | 7 | 7 | DQ | 1:a | |
104 | (2) | Saga Eklund | Opel | Västerås MS | 3 | 4 | 3 | 2:a | |
105 | (3) | Linus Nilsson | Mazda | Eskilstuna MK | 4 | 5 | DNF | 3:a | |
113 | (4) | Jolin Gabrielsson | Volvo | SMK Nyköping | OPUSBILPROVNING.SE | 3 | 4 | DNS | 4:a |
114 | (5) | Casper Kvarnevång | Audi | Mariestads MS | 5 | DNF | DNF | 5:a | |
102 | (6) | Malte Ackesten | Opel | Kolsva MS | TEAM ACKESTEN | 3 | DNF | DNF | 6:a |
64 B
- Dam
203 | (2) | Emma Ny | Saab | Gnesta MK | 5 | 5 | 5 | 1:a | |
212 | (3) | Linda Lyytikäinen | Opel | MK Speed | 3J, | 5 | 5 | 2:a | |
224 | (1) | Kajsa Ryman | Volvo | Team Mikro BSK | 3 | 7 | 5 | 3:a | |
226 | (4) | Emma Lundh | Opel | Gnesta MK | 4 | 4 | 4 | 4:a | |
221 | (5) | Susanna Lipponen | Opel | Sunnansjö MK | Team Môsen | 5 | 3 | 4 | 5:a |
216 | (6) | Ida Ekström Thor | Saab | Östernärkes RMC | John Ekströms Bygg & Fastigheter AB | 5 | 4 | 3 | 6:a |
65 B
- Rwd
77 | (3) | Jimmie Sahlberg | Lada | Hallsbergs MK | 4 | 5 | 4 | 1:a | |
67 | (5) | Emil Mällberg | Volvo | Fagersta MK | 3 | 4 | 5 | 2:a | |
60 | (1) | Thomas Rolfson | Volvo | Hallsbergs MK | 5 | 7 | 5 | 3:a | |
61 | (6) | Dennis Fryksäter | Volvo | MK Speed | 5 | 4 | 3 | 4:a | |
65 | (4) | Adam Sandberg | Volvo | SMK Hedemora | 5V | 4 | 4 | 5:a | |
58 | (2) | Björn Persson | BMW | Kullings MS | 4 | 5 | 7 | 6:a |
66 B
- Fwd
38 | (1) | Tommy Hysing | Saab | SMK Dala Falun | 5 | 7 | 5 | 1:a | |
40 | (4) | Daniel Lundqvist | Saab | Fagersta MK | Raceoffice.se | 7 | 7 | DNF | 2:a |
13 | (2) | Robin Nilsson | Volkswagen | MSK Kvarnvingarna | 4 | 7 | 5 | 3:a | |
2 | Filip Andersson | Volkswagen | Kolsva MS | SRTAB Svensk Rörtryckning AB | 4 | 4 | 5 | 4:a | |
8 | (5) | Marcus Osmén | Suzuki | Gnesta MK | 3 | 5 | 5 | 5:a | |
5 | (3) | Rasmus Carlsson | Saab | Filipstads MC | 5 | 7 | 4V | 6:a |
67 A
- Veteran
301 | (1) | Magnus Fransson | Opel | Fjugesta MS | Nerike Kugg & Mekan Motorsport | 7 | 7 | 7 | 1:a |
305 | (3) | Jocke Andersson | Volkswagen | Kolsva MS | SRTAB Svensk Rörtryckning AB | 4 | 5 | 7 | 2:a |
304 | (4) | Richard Selander | Saab | SMK Köping | 5 | 5 | 5 | 3:a | |
316 | (2) | Mikael Karlsson | Volvo | Gnesta MK | TEAM APELSIN | 4 | 7 | 7 | 4:a |
314 | Niklas Lundh | Opel | Gnesta MK | 4 | 2 | 5 | 5:a | ||
318 | (5) | Terje Pedersen | Opel | Kolsva MS | 7 | 7 | DNF | 6:a |
68 A
- Junior
106 | Vilgot Stam | Saab | SMK Hedemora | 7 | 7 | DQ | 1:a | ||
109 | (5) | Adéle Hellberg | Saab | Grangärde RRC | 5 | 5 | 4 | 2:a | |
101 | (2) | Alice Bleckur | Saab | Team Mikro BSK | 7 | 4 | 7 | 3:a | |
112 | (4) | Lucas Dahl Leijonborg | Opel | Team Mikro BSK | 4 | 5 | 5V | 4:a | |
111 | (3) | Axel Jonsson | Saab | Mariestads MS | 3J, | 7 | 7V | 5:a | |
115 | (1) | Kalle Ryman | Volvo | Team Mikro BSK | 7 | 7 | 5V | 6:a |
69 A
- Rwd
51 | (1) | Erik Bleckur | BMW | Team Mikro BSK | 7 | 7 | 7V | 1:a | |
72 | (3) | Micke Ludde Heed | Volvo | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 7 | 5 | 7 | 2:a |
75 | (4) | Danne Skålberg | Volvo | SMK Arboga | 7 | 7 | 5 | 3:a | |
54 | (2) | Andreas Svensson | Volkswagen | Skepptuna MK | 5 | 7 | 7 | 4:a | |
77 | Jimmie Sahlberg | Lada | Hallsbergs MK | 4 | 5 | 4 | 5:a | ||
64 | (5) | Tim Wretling | Volvo | Hallsbergs MK | 7 | 7 | 5 | 6:a |
70 A
- Dam
217 | (5) | Julia Granvik | Volvo | Järbo MK | 4 | 7 | 5 | 1:a | |
203 | Emma Ny | Saab | Gnesta MK | 5 | 5 | 5 | 2:a | ||
227 | (3) | Fanny Bleckur | Saab | Team Mikro BSK | 7 | 5 | 7 | 3:a | |
215 | (2) | Jonna Hellberg | Saab | Grangärde RRC | 7 | 7 | 7 | 4:a | |
218 | (1) | Tyra Bjerge | Saab | Likenäs MK | MattiasLedinMotorsport.se | 7 | 7 | 7 | 5:a |
207 | (4) | Sandra Hedberg | Saab | Skepptuna MK | 4 | 5 | 7 | 6:a |
71 A
- Fwd
33 | (1) | Rasmus Lundqvist | Volkswagen | Fagersta MK | RaceOffice.se / Team Svartflagg | 7 | 7 | 7 | 1:a |
38 | Tommy Hysing | Saab | SMK Dala Falun | 5 | 7 | 5 | 2:a | ||
20 | (3) | Fredrik Blom | Saab | SMK Hälsinge | 7 | 5 | 7 | 3:a | |
18 | (2) | Gustav Grannas | Saab | Siljan BRK | Masterpart | 5 | 7 | 7 | 4:a |
41 | (4) | Fabian Kvarnevång | Opel | Fägre MK | 5 | 5 | 7 | 5:a | |
42 | (5) | Rasmus Ny | Opel | Gnesta MK | 5 | 5V | 7 | 6:a |