Bittes Minnesrace

Robertsfors MS

Senior

Heatindelning:

Omgång:3

37
16 (5) Kurt Dahlgren Mitsubishi Umeå AK 3 4 7
47 (4) Jan Erlandsson Volvo Robertsfors MS 3 1 5
27 (1) Micke Tjäder Volkswagen Umeå AK 5 DNF 4
48 (2) Johan Karlsson Volvo Skellefteå MS 5 DQ 3
36 (6) Joachim Boström Volvo Robertsfors MS 2 3 2
29 (3) Niklas Bäckström Saab Robertsfors MS DNF 2 1
38
34 (1) Simon Erlandsson Saab Vännäs MK 7 5 7
4 (2) Magnus Koistinen Volvo Robertsfors MS 3 2 5
15 (5) Magnus Olofsson Volvo Robertsfors MS DNF 1 4
2 (4) Peter Sandow Saab Umeå AK 7 7 3
26 (3) Victor Sandlund Saab Örnsköldsviks MK 7 5 DNF
50 (6) Jesper Skogh Opel Skellefteå MS DNF DNS DNS
39
14 (5) Mikael Lundström Volvo Skellefteå MS 5 4 7
17 (3) Johan Koistinen Opel Robertsfors MS 2J, 7 5
6 (2) Fredrik Jansson Saab Älvsbyns MS 3 3 4
35 (1) Kenth Andersson Volkswagen MS Umeå 7 1 3
3 (4) Mattias Lundmark Mitsubishi Vännäs MK 4 DNS DNS
52 (6) Mats Erlandsson Volvo Robertsfors MS DNF DNS DNS
40
19 (5) Jonathan Edström Volvo Skellefteå MS 7 5 7
53 (6) Rasmus Grönlund Volvo Skellefteå MS 4 5 5
5 (4) Linus Karlsson Volvo Robertsfors MS 5 7 4
40 (3) Tony Viktorsson Volvo MS Umeå 4 5V 3V
13 (2) Mikael Svensson Volvo Örnsköldsviks MK 4V 5 2
37 (1) Johan Elvinsson Volvo Robertsfors MS 1 2 1
41
42 (4) Emil Lindström Audi Umeå AK 7 7 7
31 (5) Thomas Nygård Opel Skellefteå MS 3 DNF 5
18 (2) Anton Burman Saab Robertsfors MS 4 3 4
39 (1) Tommy Gidlund Volvo Örnsköldsviks MK 1 5 3
46 (6) Henrik Petersson Volvo S:a Lappmarkens MK DNF 4 2
22 (3) Johan Stenlund Saab Skellefteå MS 2V 1 1
42
43 (5) Ludwig Stenvall Volvo Skellefteå MS DNF 5 7
45 (1) Filip Malmén Volvo Robertsfors MS 3V 3 5
8 (4) Tobias Lindberg Volvo Robertsfors MS 2 DNF 4
20 (2) Jörgen Johansson Opel MS Umeå 5 4 3
51 (3) Jan Kastberg Saab Örnsköldsviks MK 4 3 2
21 (6) Alvydas Grakauskas Volvo Robertsfors MS 3 2 1
43
1 (4) Petter Holmström Volvo Robertsfors MS 5V 7 7
11 (5) Anton Berggren Volkswagen Örnsköldsviks MK Team Berggren Motorsport 4 4 5
10 (3) Stefan Kandel Volvo Skellefteå MS 5 7 4
30 (2) Rasmus Lindgren Volvo Robertsfors MS 2 DNF 3
44 (6) Felix Degerlund Volvo Åsele MS 2 DNF DNS
44
12 (4) Samuel Edlund Opel Umeå AK 7 7 7
33 (1) Patrik Tegström Volvo Örnsköldsviks MK 7 3 5
32 (6) Jonas Lindgren Volvo Vännäs MK 5 7 4
25 (5) Stefan Huring Saab Robertsfors MS 3 4 3
49 (2) Anton Söderlund Volvo Robertsfors MS 1 4 2
24 (3) Jerry Olofsson Volvo Robertsfors MS 4 DNF DNF