2-Dagars Älgjaktsrace

Östmarks MFF

Dam

Heatindelning:

Omgång:Finaler

37 A - Jumbofinal
11 (5) Oskar Frykstedt Volvo Lima MS 1:a
32 (3) Andreas Strand Volkswagen KNA Solør Andreas strand 2:a
21 (6) Emil Bergström Toyota Likenäs MK 3:a
26 (4) Isak Erngren Volvo Storfors MK 4:a
23 (2) Bernt Myrvang Volvo Östmarks MFF 5:a
8 (1) Preben Nordtorpet Volvo KNA Solør 6:a
38 D - Senior
3 (4) Johan Eriksson Volvo Östmarks MFF 7 7 4V 5V DQ 4 1:a
28 (5) Pontus Lindh Volvo Hagfors MK Team RENA motorsport 3 3 4 4 7 5 2:a
35 (1) Andreas Riddarsporre Opel Likenäs MK 4 4 5 7 3 5 3:a
25 (6) Alexander Persson Opel Likenäs MK 3 5 5 3 5 5 4:a
49 (2) Marcus Andersson Volvo Munkfors MC 5 3 7 5 4 4 5:a
46 (3) Alexander Johansson Opel Fryksdalens MK 5 3 7 5 4 4 6:a
40 C - Senior
56 (2) Peter Hedström Saab Finnskoga MK Hedströms Motorsport 5 4V 7 7 4 3 1:a
1 (4) Linus Walfridson Volvo Östmarks MFF 5 7 5 5 DQ 7 2:a
37 (1) Ville Jönsson Volvo Likenäs MK Team Värmland Motorsport 7V 7 7 7 5 DNF 3:a
42 (3) Melwin Andresen Saab SMK Eda 5 5 5 4 3 7 4:a
3 Johan Eriksson Volvo Östmarks MFF 7 7 4V 5V DQ 4 5:a
14 (5) Ruben Sigfridstad Volkswagen NMK Solør Sigfridstad Motorsport 5 7 3V 2 7 5 6:a
41 B - Junior
103 (3) Neo Gustavsson Mitsubishi SMK Eda 4 4 DNF 5 7 5 1:a
105 (1) Albin Lundh Volvo Säffle MC 7 3 7 DNF,V 7 4 2:a
118 (2) Emil Helgesson Volvo Likenäs MK 3 5 4 5 4 5 3:a
117 (5) Dennis Danielsson Volvo SMK Eda 4 DNF 5 4 5 5 4:a
109 (4) Lars Victor Svendby Saab NMK Gardermoen 4 4 5 DQ 7 5 5:a
106 (6) Marcus Pettersson Volvo Hagfors MK 2 4 4 4 5 4 6:a
42 B - Dam
208 (5) Linnea Carlund Opel Årjängs MK 3 DQ 5 7 4 5 1:a
202 (6) Anna Antonsson Volvo Fryksdalens MK 4 4 4 5 2V 5 2:a
216 (4) Julia Lind Toyota Likenäs MK 3 4 2 3 5 7 3:a
205 (2) Emelie Olsson Saab Finnskoga MK 7 7 7 DNF DQ 7 4:a
213 (3) Ida Walfridson Volvo Östmarks MFF 7 5 5 4 3 4 5:a
209 (1) Wilma Olsson Suzuki Likenäs MK 5 7 5 5 3 4 6:a
43 B - Senior
2 (2) Erik Danielsson Volvo SMK Eda 4 4 7 5 7 7 1:a
56 Peter Hedström Saab Finnskoga MK Hedströms Motorsport 5 4V 7 7 4 3 2:a
29 (3) Robin Hedelin Saab Östmarks MFF Team RENA Motorsport 3 7 7 5 5 7V 3:a
19 (5) Johan Carlsson Volvo Östmarks MFF 7 5 4 7 5 5 4:a
18 (1) Elias Anderberg Volvo Årjängs MK 7 7 4V 7V 5 7 5:a
44 (4) Kristoffer Johansson Saab Likenäs MK 7 4V 5 7 7 4 6:a
44 A - Junior
101 (4) Arvid Frykemo Saab Likenäs MK 5 5 5 7 DNF 7 1:a
103 Neo Gustavsson Mitsubishi SMK Eda 4 4 DNF 5 7 5 2:a
104 (5) Karl Danielsson Volvo SMK Eda 5 7 5 7 5 DQ 3:a
112 (3) Oskar Anderberg Alfa Romeo Säffle MC 5 7 7 4 4 7 4:a
102 (1) Lucas Andbjörk Volvo Storfors MK 7 7 7 7 5 7 5:a
110 (2) Ludwig Spångberg Volvo Likenäs MK 7 5 4 7 7 7 6:a
45 A - Dam
215 (1) Elin Sundén Toyota Östmarks MFF Hedströms Motorsport 7 5 7 7 7 7 1:a
201 (2) Matilda Spångberg Volvo Likenäs MK 7 4 7 7 7 7 2:a
210 (4) Michelle Andersson Saab Munkfors MC 5 5 4 7V 5 5 3:a
219 (5) Alva Sundén Volvo Östmarks MFF Hedströms motorsport 4 7 5 5 7 3 4:a
208 Linnea Carlund Opel Årjängs MK 3 DQ 5 7 4 5 5:a
211 (3) Marinette Andersson Volvo Munkfors MC 5 7 7 5 5 3 6:a
46 A - Senior
13 (2) Pär Bergsman Saab Likenäs MK Team RENA Motorsport 7 4 7 7 7 7 1:a
36 (4) Dennis Persson Volvo Östmarks MFF 4 5 7 7 7 7 2:a
2 Erik Danielsson Volvo SMK Eda 4 4 7 5 7 7 3:a
33 (3) Jimmy Olsson Volvo Storfors MK 5 7 5 7 7 7 4:a
20 (1) Daniel Wennerstrand Volvo SMK Eda 7 7 7 5 7 7 5:a
41 (5) Tobias Evstrand Saab SMK Eda Team Värmland Motorsport 5 4J, 7 7 7 7 6:a