Ramirentracet

Örnsköldsviks MK

Junior

Heatindelning:

Omgång:Finaler

41 C - Junior
214 (1) Irma Koistinen Volvo Robertsfors MS 5 3 4 1:a
213 (2) Robin Westin Volvo Härnösands MK 3 5 1DNF,V 2:a
208 (4) Sixten Tiger Volvo Lycksele MK 2 1DNF 4 3:a
22 (3) William Bylin Audi Örnsköldsviks MK 1DNF 4 3 4:a
9 (5) Meja Sandlund Volvo Örnsköldsviks MK 1DNF 2 3 5:a
206 (6) Signe Hellgren Lotus Kramfors MSK 3 1DNF 1DNF 6:a
42 C - Damer
308 (1) Ellen Hjertberg Opel Älvsbyn MS 3 2 5 1:a
300 (3) Diana Westberg Volvo S:a Lappmarkens MK 2 4 3 2:a
49 (6) Sara Berg Volvo Örnsköldsviks MK 1DNF 3 3V 3:a
302 (4) Carola Skoglund Volvo Kramfors MSK 1DNF 5 2 4:a
48 (2) Alva Olsson Saab Härnösands MK 4 4 2 5:a
28 (5) Lina-Sofi Vestberg Opel Jörns MK 3 4 1 6:a
43 C - Senior
28 (6) Henrik Petersson Opel S:a Lappmarkens MK 3 7 1DNF 1:a
5 (2) Olle Danielsson Toyota Åsele MS 5 4 4 2:a
7 (3) Peter Koistinen Volvo Robertsfors MS 5 4 3 3:a
49 (5) Jenny Söderholm Volvo MS Umeå 3 3 5 4:a
22 (1) Roger Forsberg Opel Örnsköldsviks MK 4 5 4 5:a
48 (4) Clara Olsson Saab Härnösands MK 7 4 1DNF 6:a
44 B - Junior
215 (3) Lukas Jonsson Volkswagen Åsele MS Åsele Traktortjänst AB 5 4 5 1:a
210 (2) Rasmus Fahlgren Volvo Lycksele MK 4 5 5 2:a
214 Irma Koistinen Volvo Robertsfors MS 5 3 4 3:a
209 (5) Tyra Lundmark Volvo Ragundadalens RC 4 4 4 4:a
205 (1) Levina Bergström Volkswagen S:a Lappmarkens MK 7 3 5 5:a
34 (4) Hannes Bergström Volvo S:a Lappmarkens MK 7 2 5 6:a
45 B - Damer
21 (4) Ann-Christin Norberg Saab Härnösands MK 3 2 7 1:a
304 (2) Emma Åström Opel Örnsköldsviks MK 5 5 5 2:a
7 (5) Sandra Koistinen Volvo Robertsfors MS 5 7 DQ 3:a
308 Ellen Hjertberg Opel Älvsbyn MS 3 2 5 4:a
307 (3) Alva Lindholm Opel Åsele MS 4 7 4V 5:a
33 (1) Sanna Koistinen Volvo Robertsfors MS 5 5 5 6:a
46 B - Senior
28 Henrik Petersson Opel S:a Lappmarkens MK 3 7 1DNF 1:a
43 (3) Kristoffer Eriksson Saab Åsele MS 5 4 7 2:a
34 (1) Ludvig Bergström Volvo S:a Lappmarkens MK 7 5 5 3:a
27 (5) Niklas Palm Opel Ilsbo MK Team Palm 7 5 3 4:a
42 (2) Robin Sällström Opel Örnsköldsviks MK 4 5 7V 5:a
21 (4) Jan Kastberg Saab Örnsköldsviks MK 5 5 5 6:a
47 A - Junior
212 (1) Gustaf Berggren Mazda Örnsköldsviks MK Team Berggren Motorsport 7 7 7 1:a
6 (4) Alvin Karlsson Volvo Åsele MS 7 5V 4 2:a
202 (5) Lowe Hägglund Volvo Lycksele MK 3 5 7 3:a
24 (3) Valdemar Persson Saab Åsele MS 2 7 7 4:a
215 Lukas Jonsson Volkswagen Åsele MS Åsele Traktortjänst AB 5 4 5 5:a
211 (2) Vilgot Berggren Saab Örnsköldsviks MK Team Berggren Motorsport 4V 7V 7 6:a
48 A - Damer
8 (1) Elina Svensson Opel S:a Lappmarkens MK 7 4 7 1:a
21 Ann-Christin Norberg Saab Härnösands MK 3 2 7 2:a
212 (3) Alice Andersson Mazda Timrå MK Nilsson Motorsport 7 7 3 3:a
306 (5) Emelié Hedestig Opel Lycksele MK 7 5 4 4:a
5 (2) Britt-Marie Arvidsson Toyota Åsele MS 7 3 7 5:a
301 (4) Cecilia Skoglund Volvo Kramfors MSK 5 7 4 6:a
49 A - Senior
47 (5) Vilgot Svedberg Saab Härnösands MK 5 7 5 1:a
8 (2) Simon Wistemar Opel S:a Lappmarkens MK 7 7 7 2:a
28 Henrik Petersson Opel S:a Lappmarkens MK 3 7 1DNF 3:a
33 (4) Magnus Koistinen Volvo Robertsfors MS 7 7 5 4:a
9 (3) Victor Sandlund Mitsubishi Örnsköldsviks MK 5 7 7 5:a
37 (1) Samuel Edlund Opel Umeå AK 7 7 7 6:a