Höga Kusten Sjöentreprenad Raceweekend

Örnsköldsviks MK

Senior

Heatindelning:

Omgång:4

105
88 (6) Max Lindberg Volkswagen Föllinge MK 7 5 7 7 7
66 (2) Kim Berntzen Audi Sollefteå MK 4 1V DNF 5V 3
78 (3) Adrian Johansson Volvo Örnsköldsviks MK 3 4 5 4 3
60 (1) Joakim Sandow Saab Umeå AK 5T,V 4 7 DQ 4
65 (4) Simon Erlandsson Opel Vännäs MK 2 4 2 DQ
55 (5) Åke Åkerström Volvo Junsele MS 2 2 4 DNF,T 4
106
59 (3) Daniel Bergvall Volvo Ragundadalens RC Nilsson Motorsport 7 4 3 7 7
61 (4) Niclas Helmersson Opel Krokoms MK 3 5 DQ 5 1
25 (5) Andreas Jonsson Volvo S:a Lappmarkens MK 2 1 3 4 2
84 (1) Benjamin Forsberg Volvo Härnösands MK 4 3V 2 DNS 4
72 (2) Tommy Danielsson Ford Örnsköldsviks MK 4 3 3 DNS
42 (6) Alvin Henriksson Saab Kramfors MSK 2 7 3 DNS 5
107
89 (5) Peter Sandow Saab Umeå AK 5 7 5 7 2
3 (1) Vilgot Svedberg Saab Härnösands MK 5 7 4 5 5
36 (4) Simon Fredriksson Volvo Hede MK 4 3 2 4 3V
102 (6) Thomas Bylund Opel Örnsköldsviks MK 7 5 7 3 2
28 (3) Jerry Ottosson Opel Ånge MK 4 5 5 2 2
70 (2) Samuel Karlsson Volvo S:a Lappmarkens MK 4 2 1 1 4
108
9 (3) Daniel Andersson Volvo Timrå MK Nilsson Motorsport 7 7 5 7 7
2 (1) Thom Eriksson Toyota Vännäs MK 3 4 5 5 5
26 (5) Isac Åkervall Opel Ånge MK 7 5 7 4 5
40 (2) Krister Wiberg Volvo Örnsköldsviks MK Öden Racing 3 4 DQ 3 4
39 (6) Linus Bergström Volvo S:a Lappmarkens MK 3 1 1 2V DNS
56 (4) Ebbe Ahlqvist Volvo Piteå MS Miljörivning i Norr AB 3 3 4 1 2
109
14 (6) Jocke Strindlund Opel Kramfors MSK 3 3 7 7 7
15 (5) Peter Bäckman Saab Härnösands MK DNF 4 5 5 7
96 (1) Erik Jonsson Volvo MK Nord-Jämten 4 7 5 4V 4
23 (3) Liam Lundmark Volvo Vännäs MK 2 2 4 3 DNS
85 (2) Hans Olsson Volkswagen Örnsköldsviks MK 7 3 3V DQ 4
37 (4) Johan Stenlund Saab Skellefteå MS 2 1 DNF DNS
110
50 (6) Erik Lifvergren Opel Jörns MK DQ 4 7 7 7
83 (2) Mikael Svensson Volvo Örnsköldsviks MK 3 3 1 5 3
46 (1) Andreas Sallinen Volvo MS Umeå 3V 2 4 4 2
95 (3) Matthias Bojvik Saab Ånge MK 3 2 5 3 7
74 (5) Kevin Forsberg Volvo Härnösands MK 2 DNF DNF 2V DNF
64 (4) Magnus Nilsson Saab S:a Lappmarkens MK DNF 1 2 1 2
111
10 (6) Ola Stjernen Opel Krokoms MK 4 7V 5 7 5
49 (3) Bruno Svedberg Saab Härnösands MK 7 5 7 5 4
30 (5) Viktor Karlsson Volvo Krokoms MK 4 1 7 4 7
91 (2) Patrik Tegström Volvo Örnsköldsviks MK 4 1 2 3 5
51 (1) Elias Håkansson Volvo Junsele MS 1 DNF 1 DNS 1
34 (4) Patrick Andersson Saab Vännäs MK DNF DNS DNS DNS
112
73 (1) Robin Östfalk Volvo Örnsköldsviks MK 5 DNF DNF 7 3V
62 (6) Mats Mäkinen Saab Härnösands MK DNF DNS 4 5 DNF
43 (5) Linus Eliasson Volvo S:a Lappmarkens MK 3 4 DQ 4 5
47 (3) Daniel Isaksson Volvo Junsele MS 2 2 4 3 DNF
41 (2) Tommy Elfving Volvo Kramfors MSK 2 DNF 5 DNF DNF
69 (4) Tobias Kristoffersson Opel Bergs MK 7 4 DNF DNS
113
67 (3) Robin Starö Volvo Västerås MS 7 5 5 7 7
71 (5) Emil Lindström Opel Umeå AK 7 2 4 5 5
75 (4) Per Persson Opel S:a Lappmarkens MK 4 4 4 4 DNS
1 (1) Bert-Ola Näslund Opel Vännäs MK 5 4 DNF 3
79 (6) Pontus Häggblad Volvo Örnsköldsviks MK 5 7 DNF 2 5
16 (2) Roger Forsberg Opel Örnsköldsviks MK 1 DNF DNF 1 4
114
98 (3) Björn Norberg Ford Örnsköldsviks MK 5 5 4 7 4
13 (2) Kevin Öhlén Volvo Timrå MK DQ 3 3 5 4
221 (6) Lars Ericsson Volvo S:a Lappmarkens MK 4 4 7 4 DNS
106 (5) Mikael Alenius Saab Härnösands MK DNF 5 DNF 3 7
86 (1) Kalle Agerberg Volvo Krokoms MK 7 5 4 DNF
100 (4) Mattias Lundmark Mitsubishi Vännäs MK 2 2 DNF DNS
115
12 (4) Jonathan Edström Volvo Skellefteå MS 7 5 7 7 5
32 (5) Daniel Nordin Opel Kramfors MSK 7 4 7 5 4
107 (1) Ola Andersson Volvo Siljan BRK Turnerpower AB 2 5 2 4 4
44 (3) Jim Nordin Volvo Örnsköldsviks MK Öden Racing 2V 2V 4 3 3
105 (2) Felix Ternestål Mercedes Åsele MS 5 2 3 DNS
103 (6) Richard Olsson Mazda Härnösands MK 4 3 2 DNS
116
76 (6) Johan Sandow Nissan Vännäs MK 7 7 7 7 5V
57 (3) Edwin Eriksson Opel Jämtlands MK 7 7 7 5 7
29 (5) Johnny Berggren Opel Örnsköldsviks MK Team Berggren Motorsport 4 5 3 4 5
92 (2) Adrian Nilsson Volvo Junsele MS 3V 3 4 3 3
7 (1) Pontus Karlsson Opel Rasbo MK ETTO POWER 7 7 7 DNF 5
68 (4) Jan Kastberg Opel Örnsköldsviks MK 3 3 3 DQ 2
117
24 (1) Niclas Bergström Mazda Umeå AK 7 7 4 7 7
99 (6) Henrik Jakobsson BMW Vännäs MK 5 4 5 5 7
63 (3) Simon Wistemar Ford S:a Lappmarkens MK 5 3 4 4V DNF
87 (2) Daniel Grande Volvo Krokoms MK 2 3 7 3 2
666 (4) Mikael Danielsson Volvo Örnsköldsviks MK 2 2 1 DNF DNF
4 (5) Olle Danielsson Toyota Åsele MS DNS DNS DNS DNS
118
38 (4) Johannes Ström Saab Härnösands MK 4 5V 5 7 DNF
90 (3) Marcus Lindell Volvo Kolsva MS 5 5 5 5 3
52 (1) Mikael Eriksson Volvo Jämtlands MK 1 7 7 4 7
48 (2) Simon Hedestig Volvo Lycksele MK 3 3 3 3V 3
94 (6) Kristian Boman Saab Kramfors MSK 4 7T 5 2 3
45 (5) Patrik Nylander Volvo Örnsköldsviks MK 1 3 4 DNF 3V
119
17 (1) Anders Persson Volvo S:a Lappmarkens MK 4 5 3 7 DNF
97 (2) Kurt Dahlgren Mitsubishi Umeå AK 5 7 5 5 4
101 (4) Felix Berggren Volvo Örnsköldsviks MK Team Berggren Motorsport 5 7 2 4 DNF
54 (3) Ludvig Edlund Volvo Junsele MS 3 2 3 3 3
82 (5) Peder Elfving Volvo Kramfors MSK 2 2 1 2 2T
22 (6) Lukas Nordin Volvo Älvsbyns MS 2 DNF 3 DNF 5