Heatindelning:

Omgång:Finaler

64 E - Junior
22 (1) Damian Jozsa Saab Sunnansjö MK 4 DQ DNS 1:a
19 (2) Lina Göhle Volvo MK Ran 1DNF 2:a
7 (3) Max Heed Volvo Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 1DNF DNS 3:a
65 D - Junior
22 Damian Jozsa Saab Sunnansjö MK 4 DQ DNS 1:a
20 (4) Nova Andersson Volvo Fredriksbergs MK 2 DNS 3 2:a
6 (1) Liam Schånberg Volvo Östergyllen RC 4 2 2 3:a
24 (5) Ester Lostigen Volvo MK Ran 2 DQ 2 4:a
21 (2) Lova Fredén Volvo Fägre MK 2 3 2 5:a
4 (3) Sebastian Johlgren Saab SMK Motala Bil 3 4 DNS 6:a
66 D - Senior
60 (2) Lukas Ekström Thor Saab Östernärkes RMC John Ekströms Bygg & Fastigheter AB 3 3 7 1:a
40 (4) Tobias Ljungeskog Saab SMK Motala Bil Minimax Inglasningar 5 4 4 2:a
47 (1) Lucas Dahl Leijonborg Opel Team Mikro BSK 5 5 5 3:a
124 (3) Tim Kvist Volvo Götene MK 4 4T 5 4:a
65 (5) Liam Norman Volvo Sunnansjö MK 3 4 5 5:a
103 (6) Robin Åkerstrand Saab Östernärkes RMC 5 4V 3 6:a
69 C - Dam
51 (1) Victoria Björklund Opel Fjugesta MS 4 4 5 1:a
58 (3) Matilda Karlsson Saab Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 4 5 3 2:a
42 (2) Hanna Johansson Opel MK Ran 7 2 4 3:a
1 (5) Marie Karlsson Volvo Vimmerby MS 3 5 3 4:a
64 (6) Pernilla Granat Saab Degerfors RC Team Bjuhrs Bil AB 5V 3 3 5:a
54 (4) Josefine Eriksson Volvo Tjust MK 7 4 1 6:a
70 C - Junior
22 Damian Jozsa Saab Sunnansjö MK 4 DQ DNS 1:a
13 (1) Oliver Elfheim Volvo Östergyllen RC 4 3 5 2:a
2 (4) Agnes Jansson Volvo Fjugesta MS 1 3 5 3:a
16 (3) Max Lindberg Volvo SMK Motala Bil 3 4 3 4:a
9 (5) Mathias Engström Volvo SMK Motala Bil 3 2 3 5:a
3 (2) Ida Göhle Volvo MK Ran 5 4 3 6:a
71 C - Senior
58 (1) Markus Karlsson Saab Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 7 5 5 1:a
53 (4) Jacob Hillner Volvo Hallsbergs MK 5 7 4 2:a
203 (2) Helmer Rask Saab Finspångs MS 4 7 5 3:a
15 (5) Sebastian Andersson Volvo MK Ramunder 4 4 7 4:a
64 (2) Tommy Granat Saab Degerfors RC Team Bjuhrs Bil AB 4 7 5 5:a
60 Lukas Ekström Thor Saab Östernärkes RMC John Ekströms Bygg & Fastigheter AB 3 3 7 6:a
72 B - Dam
48 (3) Caroline Östmark Opel Kolsva MS Östmarks 2 7 5 1:a
56 (5) Ida Nylin Saab MK Ran 3 7 4 2:a
57 (4) Helena Bernström Volvo MK Ran 4V 5 5 3:a
53 (1) Nathalie Flink Volvo Hallsbergs MK 2V 5 7 4:a
2 (2) Märta Jansson Volvo Fjugesta MS 5 2V 7 5:a
51 Victoria Björklund Opel Fjugesta MS 4 4 5 6:a
73 B - Junior
22 Damian Jozsa Saab Sunnansjö MK 4 DQ DNS 1:a
10 (5) Oliver Pålsson Volvo Sunnansjö MK 2 5 5 2:a
23 (2) Hampus Mossberg Volvo MK Ran 5 7 4 3:a
11 (1) Gustav Haurula Waltersson Volvo Sunnansjö MK 7 5 4 4:a
14 (4) Otto Schmidt Volvo MK Kinda Team Åsa-Nisses Vébo Trim 4 5 4 5:a
8 (3) Max Edepil Opel MSK Kvarnvingarna 3 5 5 6:a
74 B - Senior
109 (3) Nicklas Hellsing Saab Fjugesta MS Nerike Kugg & Mekan Motorsport 5V 5 7 1:a
110 (3) Tommy Östlund Saab Hallsbergs MK 5 5 7 2:a
100 (3) Anton Wendel Saab Carlsborgs MK 5 5 7 3:a
116 (2) Alexander Björklund Volvo Fjugesta MS 7 7 4 4:a
58 Markus Karlsson Saab Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 7 5 5 5:a
56 (1) Jonny Nylin Jaguar MK Ran Sjuntorps Biltjänst AB 7 7 5 6:a
75 A - Dam
47 (4) Erika Vilhelmsson Opel Team Mikro BSK 5 7 5 1:a
43 (2) Amanda Kvarnström Saab MK Ran 7 4 7 2:a
55 (1) Alice Bleckur Saab Team Mikro BSK 7 7 5 3:a
48 Caroline Östmark Opel Kolsva MS Östmarks 2 7 5 4:a
46 (5) Anna Wilhelmsson Saab Team Mikro BSK 7 2 7 5:a
60 (3) Ebba Karlsson Saab Hallsbergs MK White Stripes Racing Team 5 5 7 6:a
76 A - Junior
5 (4) Arvid Frykemo Saab Likenäs MK 5 4 7 1:a
12 (1) Joline Nordahl Volvo Fredriksbergs MK 7 7 7 2:a
15 (5) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder 5 7 4 3:a
17 (3) Oliwer Lidman Saab Hallsbergs MK 7 3 7 4:a
1 (1) Hugo Karlsson Volvo Vimmerby MS 7 7 7 5:a
22 Damian Jozsa Saab Sunnansjö MK 4 DQ DNS 6:a
77 A - Senior
43 (1) Sebastian Flink Saab MK Ran 7 7 7 1:a
115 (5) Filip Bernström Saab MK Ran 7 7 5V 2:a
95 (4) Micke Åström Nissan MSK Kvarnvingarna 7 5 7 3:a
93 (1) Alexander Renbro Volvo Sunnansjö MK Team Môsen 7 7 7 4:a
109 Nicklas Hellsing Saab Fjugesta MS Nerike Kugg & Mekan Motorsport 5V 5 7 5:a
12 (3) Jonas Nordahl Volvo Fredriksbergs MK 5 7 7 6:a