
Heatindelning:
Omgång:3
42
87 | (5) | Isac Åhman | Volvo | MK Ran | 7 | 7 | 7 | |
124 | (6) | Alex Jacobsson Cedin | Volvo | Tidaholms MK | 3 | 7 | 5 | |
95 | (4) | Tommy Granat | Volvo | Degerfors RC | Bjuhrs bil ab | 7 | 5 | 4 |
84 | (2) | Peter Andersson | Saab | Östergyllen RC | 1 | 1 | 3 | |
128 | (3) | Anton Wallberg | Saab | Östernärkes RMC | 7 | 5 | 2 | |
125 | (1) | Stefan Öster | Audi | SHRA Lindesberg | 2 | 2 | 1 |
43
110 | (2) | Emanuel Bengtsson | Volvo | Filipstads MC | 5 | 3 | 7 | |
78 | (1) | Mikael Andersson | Volvo | SHRA Lindesberg | 7 | 4 | 5 | |
77 | (6) | Niklas Nydén | Volvo | Kolsva MS | 7 | 7 | 4 | |
102 | (5) | Erkki Tarpila | Volkswagen | Ljungsbro MK | 3 | 5 | 3 | |
89 | (4) | Daniel Hermansson | Volvo | SHRA Avesta | 5 | 2 | 2 | |
107 | (3) | Jesper Björklund | Saab | MK Ran | 7 | 3 | DQ |
44
99 | (3) | Erik Bleckur | Saab | Team Mikro BSK | 4 | 3 | 7 | |
70 | (4) | Marcus Åhman | Volvo | MK Ran | 4 | 5 | 5 | |
80 | (5) | Lennart Dybeck | Volvo | MK Ran | 5 | 5 | 4 | |
71 | (1) | Robert Ledin | Saab | MK Kopparberg | Ledin Motorsport | 4 | 4 | 3 |
111 | (6) | Patrik Grönlund | Opel | Degerfors RC | 4 | 1 | 2 |
45
112 | (2) | Tim Wretling | Volvo | Hallsbergs MK | 2 | 5 | 7 | |
122 | (6) | Rasmus Nilsson | Saab | Laxå MK | 5 | DQ | 5 | |
104 | (1) | Tobbe Skarin | Volvo | Kolsva MS | 7 | 4 | 4 | |
88 | (3) | Ronnie Arvidsson | Saab | MK Kinda | 4 | DQ | 3 | |
101 | (5) | Jonny Nylin | Volvo | MK Ran | 5 | 5 | 2 |
46
93 | (6) | Jocke Sandeberg | Mitsubishi | Botkyrka MK | 5 | 3 | 7 | |
119 | (5) | Jerry Uppa | Opel | Eskilstuna MK | 1 | 4 | 5 | |
106 | (1) | Claes Eriksson | BMW | Ljungsbro MK | 1 | 4 | 4 | |
72 | (3) | Zackarias Granat | Saab | Degerfors RC | Bjurs Bil AB | 5 | 5 | 3 |
76 | (2) | Niklas Ljungström | Volvo | MK Ran | 3 | 3 | 2 |
47
91 | (3) | Marcus Karlsson | Volvo | SMK Nyköping | 4 | 7 | 7 | |
114 | (2) | Gustav Hartzell | Saab | Norrköpings MK | RH AUTORIKT AB | 2 | 4 | 5 |
82 | (1) | Simon ”Hajen” Norman | Saab | Falköpings MK | 1 | DNF | 4 | |
123 | (5) | Filip Nylund | Volvo | MK Ran | 3 | 5 | 3 | |
120 | (4) | Melvin Bernström | Volvo | MK Ran | 2 | 7 | 2 |
48
92 | (4) | Oskar Sandström | Saab | Jönköpings MK | 5 | 7 | 7 | |
86 | (5) | Kristoffer Andersson | Saab | MK Kinda | DNF | 4 | 5 | |
81 | (6) | Dennis Larsson | Volvo | MK Team Westom | 5 | 7 | 4 | |
79 | (2) | Jerry Ödegården | Volvo | Tidaholms MK | 2 | 3 | 3 | |
108 | (1) | Emil Palmroth | Saab | MK Ran | 3 | 1 | 2 |
49
90 | (3) | Michael Nilsson | Volvo | Kolsva MS | 3 | 7 | 7 | |
116 | (5) | Rickard Franzen | Volvo | Tidaholms MK | 7 | 7 | 5 | |
115 | (2) | Martin Svensson | Volvo | V:a Östergötlands MK | 4 | 2 | 4 | |
83 | (1) | Johnny Andersson | Ford | SMK Linde | 2 | DNF | 3 | |
117 | (4) | Sebastian Flink | Fiat | MK Ran | 7 | 7 | DNF | |
126 | (6) | Alexander Franzén | Saab | MK Ran | 2 | 2 | DNF |
50
94 | (1) | Alexander Björklund | Volvo | Fjugesta MS | 2 | 4 | 7 | |
98 | (4) | Fanny Bleckur | Saab | Team Mikro BSK | 3 | 4 | 5 | |
127 | (2) | Micke Åström | Volvo | MSK Kvarnvingarna | 4 | 4 | 4 | |
97 | (5) | Casper Johansson | Saab | MK Ran | 5 | 5 | 3 | |
74 | (6) | Thomas Sten | Volvo | Mariestads MS | 2 | 2 | 2 | |
103 | (3) | Linus Franzen | Volvo | Tidaholms MK | 7 | 3 | 1 |