
Heatindelning:
Omgång:2
25
124 | (4) | Alex Jacobsson Cedin | Volvo | Tidaholms MK | 3 | 7 | 5 | |
123 | (2) | Filip Nylund | Volvo | MK Ran | 3 | 5 | 3 | |
78 | (3) | Mikael Andersson | Volvo | SHRA Lindesberg | 7 | 4 | 5 | |
100 | (5) | Micke Karlsson | Hyundai | Hallsbergs MK | White Stripes Racing Team | 4 | DNF | |
105 | (6) | Pierre Oskarsson | Volvo | MSK Kvarnvingarna | 3 | DNF |
26
116 | (3) | Rickard Franzen | Volvo | Tidaholms MK | 7 | 7 | 5 | |
128 | (1) | Anton Wallberg | Saab | Östernärkes RMC | 7 | 5 | 2 | |
127 | (6) | Micke Åström | Volvo | MSK Kvarnvingarna | 4 | 4 | 4 | |
107 | (5) | Jesper Björklund | Saab | MK Ran | 7 | 3 | DQ | |
113 | (2) | Jim Olsson | Saab | Strängnäs AMS | 3 | 2 | ||
108 | (4) | Emil Palmroth | Saab | MK Ran | 3 | 1 | 2 |
27
120 | (2) | Melvin Bernström | Volvo | MK Ran | 2 | 7 | 2 | |
102 | (4) | Erkki Tarpila | Volkswagen | Ljungsbro MK | 3 | 5 | 3 | |
119 | (1) | Jerry Uppa | Opel | Eskilstuna MK | 1 | 4 | 5 | |
83 | (3) | Johnny Andersson | Ford | SMK Linde | 2 | DNF | 3 | |
109 | (6) | Jacob Hillner | Saab | Östernärkes RMC | 4 | DNS |
28
90 | (1) | Michael Nilsson | Volvo | Kolsva MS | 3 | 7 | 7 | |
112 | (6) | Tim Wretling | Volvo | Hallsbergs MK | 2 | 5 | 7 | |
114 | (4) | Gustav Hartzell | Saab | Norrköpings MK | RH AUTORIKT AB | 2 | 4 | 5 |
103 | (3) | Linus Franzen | Volvo | Tidaholms MK | 7 | 3 | 1 | |
122 | (2) | Rasmus Nilsson | Saab | Laxå MK | 5 | DQ | 5 | |
121 | (5) | Amanda Boberg | Saab | SMK Motala Bil | 3 | DNF |
29
77 | (4) | Niklas Nydén | Volvo | Kolsva MS | 7 | 7 | 4 | |
101 | (2) | Jonny Nylin | Volvo | MK Ran | 5 | 5 | 2 | |
98 | (6) | Fanny Bleckur | Saab | Team Mikro BSK | 3 | 4 | 5 | |
76 | (5) | Niklas Ljungström | Volvo | MK Ran | 3 | 3 | 2 | |
125 | (3) | Stefan Öster | Audi | SHRA Lindesberg | 2 | 2 | 1 | |
85 | (1) | Erik Johansson | Volvo | Skövde MK | 1 | DNF |
30
81 | (1) | Dennis Larsson | Volvo | MK Team Westom | 5 | 7 | 4 | |
72 | (5) | Zackarias Granat | Saab | Degerfors RC | Bjurs Bil AB | 5 | 5 | 3 |
71 | (6) | Robert Ledin | Saab | MK Kopparberg | Ledin Motorsport | 4 | 4 | 3 |
99 | (2) | Erik Bleckur | Saab | Team Mikro BSK | 4 | 3 | 7 | |
74 | (4) | Thomas Sten | Volvo | Mariestads MS | 2 | 2 | 2 | |
84 | (3) | Peter Andersson | Saab | Östergyllen RC | 1 | 1 | 3 |
31
91 | (6) | Marcus Karlsson | Volvo | SMK Nyköping | 4 | 7 | 7 | |
80 | (3) | Lennart Dybeck | Volvo | MK Ran | 5 | 5 | 4 | |
94 | (4) | Alexander Björklund | Volvo | Fjugesta MS | 2 | 4 | 7 | |
79 | (5) | Jerry Ödegården | Volvo | Tidaholms MK | 2 | 3 | 3 | |
126 | (2) | Alexander Franzén | Saab | MK Ran | 2 | 2 | DNF |
32
92 | (2) | Oskar Sandström | Saab | Jönköpings MK | 5 | 7 | 7 | |
97 | (3) | Casper Johansson | Saab | MK Ran | 5 | 5 | 3 | |
104 | (5) | Tobbe Skarin | Volvo | Kolsva MS | 7 | 4 | 4 | |
110 | (4) | Emanuel Bengtsson | Volvo | Filipstads MC | 5 | 3 | 7 | |
115 | (6) | Martin Svensson | Volvo | V:a Östergötlands MK | 4 | 2 | 4 | |
111 | (1) | Patrik Grönlund | Opel | Degerfors RC | 4 | 1 | 2 |
33
87 | (3) | Isac Åhman | Volvo | MK Ran | 7 | 7 | 7 | |
70 | (6) | Marcus Åhman | Volvo | MK Ran | 4 | 5 | 5 | |
86 | (4) | Kristoffer Andersson | Saab | MK Kinda | DNF | 4 | 5 | |
93 | (2) | Jocke Sandeberg | Mitsubishi | Botkyrka MK | 5 | 3 | 7 | |
89 | (5) | Daniel Hermansson | Volvo | SHRA Avesta | 5 | 2 | 2 |
34
117 | (2) | Sebastian Flink | Fiat | MK Ran | 7 | 7 | DNF | |
95 | (6) | Tommy Granat | Volvo | Degerfors RC | Bjuhrs bil ab | 7 | 5 | 4 |
106 | (4) | Claes Eriksson | BMW | Ljungsbro MK | 1 | 4 | 4 | |
88 | (1) | Ronnie Arvidsson | Saab | MK Kinda | 4 | DQ | 3 | |
82 | (5) | Simon ”Hajen” Norman | Saab | Falköpings MK | 1 | DNF | 4 |