
Heatindelning:
Omgång:1
8
78 | (6) | Mikael Andersson | Volvo | SHRA Lindesberg | 7 | 4 | 5 | |
122 | (4) | Rasmus Nilsson | Saab | Laxå MK | 5 | DQ | 5 | |
109 | (2) | Jacob Hillner | Saab | Östernärkes RMC | 4 | DNS | ||
108 | (5) | Emil Palmroth | Saab | MK Ran | 3 | 1 | 2 | |
74 | (1) | Thomas Sten | Volvo | Mariestads MS | 2 | 2 | 2 |
9
103 | (2) | Linus Franzen | Volvo | Tidaholms MK | 7 | 3 | 1 | |
89 | (1) | Daniel Hermansson | Volvo | SHRA Avesta | 5 | 2 | 2 | |
99 | (5) | Erik Bleckur | Saab | Team Mikro BSK | 4 | 3 | 7 | |
76 | (3) | Niklas Ljungström | Volvo | MK Ran | 3 | 3 | 2 | |
126 | (4) | Alexander Franzén | Saab | MK Ran | 2 | 2 | DNF |
10
95 | (1) | Tommy Granat | Volvo | Degerfors RC | Bjuhrs bil ab | 7 | 5 | 4 |
97 | (2) | Casper Johansson | Saab | MK Ran | 5 | 5 | 3 | |
71 | (3) | Robert Ledin | Saab | MK Kopparberg | Ledin Motorsport | 4 | 4 | 3 |
90 | (6) | Michael Nilsson | Volvo | Kolsva MS | 3 | 7 | 7 | |
79 | (4) | Jerry Ödegården | Volvo | Tidaholms MK | 2 | 3 | 3 | |
85 | (5) | Erik Johansson | Volvo | Skövde MK | 1 | DNF |
11
87 | (1) | Isac Åhman | Volvo | MK Ran | 7 | 7 | 7 | |
110 | (6) | Emanuel Bengtsson | Volvo | Filipstads MC | 5 | 3 | 7 | |
88 | (5) | Ronnie Arvidsson | Saab | MK Kinda | 4 | DQ | 3 | |
113 | (4) | Jim Olsson | Saab | Strängnäs AMS | 3 | 2 | ||
112 | (2) | Tim Wretling | Volvo | Hallsbergs MK | 2 | 5 | 7 | |
119 | (3) | Jerry Uppa | Opel | Eskilstuna MK | 1 | 4 | 5 |
12
116 | (2) | Rickard Franzen | Volvo | Tidaholms MK | 7 | 7 | 5 | |
101 | (4) | Jonny Nylin | Volvo | MK Ran | 5 | 5 | 2 | |
100 | (3) | Micke Karlsson | Hyundai | Hallsbergs MK | White Stripes Racing Team | 4 | DNF | |
102 | (1) | Erkki Tarpila | Volkswagen | Ljungsbro MK | 3 | 5 | 3 | |
114 | (5) | Gustav Hartzell | Saab | Norrköpings MK | RH AUTORIKT AB | 2 | 4 | 5 |
84 | (6) | Peter Andersson | Saab | Östergyllen RC | 1 | 1 | 3 |
13
104 | (3) | Tobbe Skarin | Volvo | Kolsva MS | 7 | 4 | 4 | |
80 | (1) | Lennart Dybeck | Volvo | MK Ran | 5 | 5 | 4 | |
127 | (4) | Micke Åström | Volvo | MSK Kvarnvingarna | 4 | 4 | 4 | |
124 | (2) | Alex Jacobsson Cedin | Volvo | Tidaholms MK | 3 | 7 | 5 | |
83 | (6) | Johnny Andersson | Ford | SMK Linde | 2 | DNF | 3 | |
106 | (5) | Claes Eriksson | BMW | Ljungsbro MK | 1 | 4 | 4 |
14
128 | (6) | Anton Wallberg | Saab | Östernärkes RMC | 7 | 5 | 2 | |
72 | (1) | Zackarias Granat | Saab | Degerfors RC | Bjurs Bil AB | 5 | 5 | 3 |
115 | (4) | Martin Svensson | Volvo | V:a Östergötlands MK | 4 | 2 | 4 | |
123 | (3) | Filip Nylund | Volvo | MK Ran | 3 | 5 | 3 | |
86 | (2) | Kristoffer Andersson | Saab | MK Kinda | DNF | 4 | 5 |
15
77 | (2) | Niklas Nydén | Volvo | Kolsva MS | 7 | 7 | 4 | |
92 | (5) | Oskar Sandström | Saab | Jönköpings MK | 5 | 7 | 7 | |
70 | (1) | Marcus Åhman | Volvo | MK Ran | 4 | 5 | 5 | |
121 | (3) | Amanda Boberg | Saab | SMK Motala Bil | 3 | DNF | ||
94 | (6) | Alexander Björklund | Volvo | Fjugesta MS | 2 | 4 | 7 | |
82 | (4) | Simon ”Hajen” Norman | Saab | Falköpings MK | 1 | DNF | 4 |
16
107 | (2) | Jesper Björklund | Saab | MK Ran | 7 | 3 | DQ | |
81 | (3) | Dennis Larsson | Volvo | MK Team Westom | 5 | 7 | 4 | |
111 | (4) | Patrik Grönlund | Opel | Degerfors RC | 4 | 1 | 2 | |
98 | (1) | Fanny Bleckur | Saab | Team Mikro BSK | 3 | 4 | 5 | |
120 | (6) | Melvin Bernström | Volvo | MK Ran | 2 | 7 | 2 |
17
117 | (5) | Sebastian Flink | Fiat | MK Ran | 7 | 7 | DNF | |
93 | (3) | Jocke Sandeberg | Mitsubishi | Botkyrka MK | 5 | 3 | 7 | |
91 | (1) | Marcus Karlsson | Volvo | SMK Nyköping | 4 | 7 | 7 | |
105 | (2) | Pierre Oskarsson | Volvo | MSK Kvarnvingarna | 3 | DNF | ||
125 | (6) | Stefan Öster | Audi | SHRA Lindesberg | 2 | 2 | 1 |