
Heatindelning:
Omgång:1
5
13 | (5) | Matthias Bojvik | Toyota | Ånge MK | 7 | 2 | 5 | DNS | |||
29 | (1) | Henke Palm | Opel | Ilsbo MK | Team Palm | 5 | DNF | 5V | 5 | 7 | DNF |
87 | (2) | Ludvig Fredholm | Mercedes | Ljusdals MS | 4 | 7 | DNF | 5 | 10 | DQ | |
65 | (6) | Emil Henriksen | Volvo | SMK Söderhamn | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 10 | |
55 | (3) | Jens Persson | Saab | Woxnadalens MK | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | |
53 | (4) | Fredrik Johansson | Volvo | Ljusdals MS | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 |
6
64 | (4) | Elias Bergström | Volvo | Ljusdals MS | 7 | 4 | DNF,T | 5 | 10 | 10 | |
5 | (2) | Tobias Oravamäki | Volvo | Gestrike RT | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
56 | (3) | Anton Fernström | Volvo | Bollnäs MK | Team GulGrå | 4V | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
1 | (1) | Mikael Jönsson | Mitsubishi | SHRA Sundsvall | Team Downlake | 3 | 5 | DNF | 3 | DNS | DNS |
96 | (6) | Hugo Sandin | BMW | Järbo MK | 2 | DQ | 1 | 3 | |||
52 | (5) | Jens Jonsson | Saab | Woxnadalens MK | DNS | 3 | 7 | 7 | 7 | DQ |
7
83 | (4) | Andreas Svensson | Volkswagen | Skepptuna MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
12 | (3) | Rikard Sundberg | Volvo | SHRA Sundsvall | Team Downlake | 5 | 5 | 4 | DQ | 10 | 4 |
19 | (2) | Thomas Larsson | Saab | SMK Hälsinge | Välsta Bildemontering AB | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
17 | (6) | Dennis Jonsson | Peugeot | Woxnadalens MK | 3 | 3 | DNS | 4 | 2 | 4 | |
74 | (5) | Samuel Larsson | Volvo | Gestrike RT | 2 | 1 | |||||
72 | (1) | Gustav Gradin | Volvo | Ånge MK | DNF | 3 | 1 | DNS | DNS |
8
26 | (5) | Jimmy Helmersson | Saab | SMK Uppsala | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | |
33 | (2) | Filip Gilberg | Saab | Gestrike RT | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | |
95 | (6) | Robin Engström | Volvo | Sandvikens MK | NROK.NU vi får projekten att snurra | 4 | 3 | 2 | DNS | ||
105 | (4) | Erik Nilsson | Opel | Ånge MK | 3 | 5 | 5 | DNF | 7 | 7 | |
82 | (3) | Tim Eriksson | Volvo | Bergets MS | 2 | 3 | DNF | 1 | 3 | 3 | |
15 | (1) | Tobias Voxlin | Volvo | Woxnadalens MK | DNF | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 |
9
62 | (6) | Bert-Ola Forsberg | Saab | SHRA Sundsvall | Team Downlake /400 | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9J, |
90 | (2) | Mattias Jensén | Volvo | Ånge MK | 5 | 4 | DNF | 2 | DNF | ||
79 | (1) | Pontus Eriksson | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 |
71 | (3) | Mauritz Palm | Volvo | Ljusdals MS | 3 | DNS | DNS | DNS | DNF | ||
86 | (5) | Albert Olivensjö | Alfa Romeo | SMK Hälsinge | TurnerPower AB | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
41 | (4) | Björn Larsson | Volvo | Bollnäs MK | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 |
10
84 | (3) | Patrik Svärd | Volkswagen | Ljusdals MS | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
6 | (6) | Kim Håkansson | Volkswagen | Bollnäs MK | Team GulGrå | 5 | 7 | DQ | 1 | ||
59 | (1) | Andreas Jonsson | Opel | SMK Sundsvall | 4 | 5 | DQ | 7 | 7 | 7 | |
30 | (4) | Anders Gunnarsson | Volvo | Woxnadalens MK | 3 | 2 | 3 | 2 | 4T | DNS | |
104 | (5) | Elias Nordqvist | Volvo | Gestrike RT | 2 | 1T | 5 | 3 | 5 | DQ | |
28 | (2) | Arvid Eriksson | Volvo | AMF Årsunda | 1 | DNF | DNS | 4 | 4 | 4 |
11
20 | (6) | Joakim Jonsson | Saab | SMK Söderhamn | 7 | 5 | DQ | 5 | 5 | DNF | |
10 | (3) | Emil Gilberg | Saab | Gestrike RT | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | DNF | |
46 | (4) | Fredrik Hermansson | Saab | Bollnäs MK | 4 | 4 | 3V | 4 | 5 | DNF | |
68 | (2) | Felix Granlund | Volkswagen | Hede MK | 3 | 5 | 3 | 7 | DNF | ||
80 | (5) | Mika Hannus | Saab | Ljusdals MS | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
35 | (1) | Per Larsson | Saab | SMK Hälsinge | Välsta Bildemontering AB | DNF | 4 | 3 | 2 | 4 | DNF |
12
43 | (1) | Didrik Hanses | Saab | Woxnadalens MK | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | |
73 | (6) | Fredric Englund | Volkswagen | Ljusdals MS | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | |
25 | (4) | Rickard Wikström | Saab | Ljusdals MS | 4 | 4 | 3 | 5 | DQ | ||
75 | (3) | Martin Samuelsson | Volvo | Hede MK | 3 | 5 | 3 | DNF | DNS | 3 | |
98 | (2) | Fredrik Thor | Audi | Ånge MK | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | DNF | |
21 | (5) | Fredrik Lindberg | Saab | SMK Hälsinge | Hagestigs Motorsport | 1 | DQ | 7 | 3 | 7V | 7 |
13
44 | (6) | Daniel Gustafsson | Saab | Skepptuna MK | 7V | 7 | DQ | DNF | |||
88 | (2) | Elias Sundkvist | Volvo | SHRA Sundsvall | Team Downlake | 5 | 4 | 4 | DQ | DNF | 10 |
42 | (4) | Lilleman Andersson | Volkswagen | Bollnäs MK | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
22 | (5) | Gustav Kvick | Volvo | Gestrike RT | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | ||
9 | (1) | Björn Höök | Saab | Degerfors RC | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 10 | |
78 | (3) | Jesper Åkervall | Opel | Ånge MK | 1 | 4 | DNF |
14
61 | (6) | Anders Nordén | Volvo | Ljusdals MS | 7 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
36 | (2) | Jimmy Forsberg | Opel | Ånge MK | 5 | 7 | 2 | 2 | DNF | ||
38 | (5) | Johannes Ström | Volvo | Härnösands MK | 4 | 4V | 5V | 3 | 5 | 4 | |
67 | (4) | Douglas Eriksson | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 |
51 | (3) | Edvin Sundkvist | Volvo | SHRA Sundsvall | Team Downlake | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 |
69 | (1) | Daniel Leanders | Opel | Hofors MK | 1 | DQ | 1 | 2 | DNS | DNS |
15
103 | (5) | Jesper Öberg | Opel | Gestrike RT | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||
89 | (3) | Henrik Mörk | Opel | Bollnäs MK | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | DNF | |
2 | (2) | Anders Banger | Opel | Ljusdals MS | 4 | 4 | 5 | DNS | DNS | ||
102 | (1) | Sven Olsson | Volvo | Woxnadalens MK | 3 | DQ | 4 | 2 | 5 | 5 | |
57 | (4) | Dag Gilberg | Saab | Gestrike RT | 2 | DNS |
16
93 | (5) | Jonas Edlund | Volvo | Ilsbo MK | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
39 | (2) | Anton Dahlin | Saab | Gestrike RT | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | |
14 | (3) | Christian Tjernell | Volkswagen | SHRA Sundsvall | 4 | 4V | 4 | 5 | 5 | 4 | |
45 | (1) | Hans-Ove Hansson | Volvo | Bollnäs MK | 3 | DNS | 2 | 2 | 5 | 3 | |
24 | (4) | Tomas Johansson | Toyota | Jokkmokks MS | 2 | 4 | DQ | 4 | 4 | 3 | |
77 | (6) | William Ricknell | Mitsubishi | Hofors MK | 1 | DNF | 3 | DNF | 3 | DNS |
17
63 | (6) | Junior Holmin | Volkswagen | Ljusdals MS | 7 | 2 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
49 | (3) | Oscar Bergman | Volvo | Ljusdals MS | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
7 | (5) | Oscar Fernström | Volvo | Bollnäs MK | Team GulGrå | 4 | 3 | DNF | 4 | 2 | 4 |
4 | (4) | Jörgen Larsson | Saab | SMK Hälsinge | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
85 | (2) | Mats Mäkinen | Saab | Härnösands MK | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
3 | (1) | Daniel Andersson | Volkswagen | Timrå MK | Nilsson Motorsport | DNS |
18
54 | (1) | Robert Törnqvist | Volvo | SMK Söderhamn | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
92 | (5) | Fredrik Nyberg | Saab | MK Orion | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
70 | (6) | Henrik Jonsson | Volvo | Bollnäs MK | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
31 | (2) | Theo Lennartsson | Honda | Woxnadalens MK | DQ | 2V | 3 | 2 | 3 | DNF | |
94 | (3) | Simon Fredriksson | Volkswagen | Hede MK | DNF | DNS | 2 | DNS | |||
18 | (4) | Johan Nordén | Volvo | Ljusdals MS | DNF | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
19
66 | (1) | Lars Börser | BMW | Ljusdals MS | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5V | |
50 | (5) | Jakob Röstberg | Volvo | Bollnäs MK | 5 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 | |
16 | (2) | Mattias Åkervall | Opel | Ånge MK | 4 | 5 | 4 | ||||
100 | (4) | Albin Olsson | Saab | AMF Årsunda | ELARBETE AB | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
81 | (3) | Marcus Edin | Volvo | Rättvik RK | 2 | 2 | 4 | DNS | |||
37 | (6) | Niklas Johansson | Volvo | Ljusdals MS | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 |