Hagaslätt 2-dagars

Lessebo MK

Senior

Heatindelning:

Omgång:4

1
24 (6) Markus Hansson Volvo Karlskrona AK 5 DNF 7 7 5
4 (1) Jimmy Strömholm Volvo Silverdalens MSK 5 5 5 5 7
13 (2) Marcus Åberg Volvo Karlskrona AK Lundells Motorsport 4 5 7 4 7
28 (3) Pontus Nygren Saab Oskarshamns RRC 4 4 4 DQ 5
51 (4) David Johansson Saab Lessebo MK 1 3 1 DNF
9 (5) Mattias Bankel Volkswagen SMK Trollhättan 3 5 5 DNF 4
2
5 (3) Christer Wolf Volvo Kalmar MK 4 DNF 4 7 5
19 (6) Erik Walter Volvo Asarums MS 7 4 DNS 5 4
45 (1) Daniel Roth Volvo Karlskrona AK 5 4 2 4 2
25 (2) Robin Persson Saab Silverdalens MSK Saabotörernas Racing Team 1 1 4 3 3
15 (5) Hugo Persson Saab Asarums MS 2 3 4 2 3
26 (4) Ossian Eriksson Volvo Karlskrona AK Team RutGear Motorsport DNF 2 3 DNS
3
1 (1) Fredrik Johansson Volkswagen Jönköpings MK 7 7 7 7 7
8 (2) Mattias Götesson Volkswagen Rödeby Eks MS BARUM RACING 7 5 7 5 7
33 (3) Benny Ljungdahl Volvo Rödeby Eks MS 5 4 5 4 2
34 (6) Niklas Karlsson Volvo Karlskrona AK 2 3 3 3 7
41 (5) David Karlsson Volvo Asarums MS Munkahus Racing 2 4 3 DNF 1
4
7 (3) Roger Jönsson Volkswagen Asarums MS 4 4 DNF 7 DNF
38 (4) Albin Ekenberg BMW Lessebo MK 2 5 7 5 7
43 (2) Benny Strömholm Volvo Silverdalens MSK 3 7 4 4 2
16 (5) Filip Söderqvist Saab Lessebo MK 4 5 1V 3 3
12 (1) Krister Wahlström Honda Karlskrona AK 2 2 4 DNF 2
5
42 (3) Lukas Fransén Volvo Lessebo MK 3 7 7 7 DNF
11 (2) Jon Fransén Volvo Lessebo MK 3 7 7 5 3
22 (5) Robert Strömholm Volvo Silverdalens MSK 5 7 5 4 4
46 (4) Tom Nyberg Volvo Ryds MK 4 3 2 3 3
32 (6) Jesper Blixt Volvo Jönköpings MK 5 3 3 2 5
29 (1) Jonas Blomstrand Volvo Vetlanda RRC Skrotkaggarnas Racingteam 7 7 2 DNF DQ
6
47 (4) Axel Hilding Volvo Karlskrona AK 7 3 5 7 4
40 (2) Tim Byrskog Saab Lessebo MK DQ 2 5 5 4V
31 (5) Christian Ljungdahl Volvo Rödeby Eks MS 5 5 DQ 4
21 (6) Linus Adolfsson Volvo Gullabo RC 4 2 DNF 3 3
30 (1) Karl Kennethsson Volvo Eksjö FRC 5 7 7 DNF 7
7
39 (6) Hampus Johansson Saab Lessebo MK 4 4 4 7 3
44 (3) Robin Lundin Saab Nybro AC 7 5 4 5 5
10 (1) Valle Nemes Volvo Kalmar MK 3 3 3 4 5
27 (4) Ola Johansson Saab Osby MK 3 4 2 3 DNF
36 (5) Jonny Hammarlund Volvo Nybro AC 1 DNS 2 2 4
8
37 (1) Linus Kvist Volvo Lessebo MK 7 7 5 7 7
20 (6) Conny Carlsson Volvo Osby MK 3 4 3 5 4
18 (3) Hugo Dahlqvist Saab Vimmerby MS Munkahus Racing 2V DNS 2 4 DNS
49 (2) Andreas Götharson Opel Karlskrona AK Team RutGear Motorsport 2 3 3 3 2
14 (5) Anton Nyberg Volvo Ryds MK 3 5 5V 2 4
9
2 (5) Mikael Lundé Volvo Ryds MK Team BBG 7 2 7 7 5
3 (1) Andreas Karlsson Volkswagen Asarums MS 7 7 4 5 DNS
35 (3) Mateusz Zimniak Volvo Lessebo MK 4 2 5 4 1
23 (4) Hampus Abrahamsson Volvo Karlskrona AK Gullabo Rallydäck 0486-21851 5 2 2 3 2
48 (6) Jonas Nemes Volvo Kalmar MK 3 1 3 2 5
17 (2) Björn Damberg Ford Jönköpings MK 2 DNF DNS DNS