Hagaslätt 2-dagars

Lessebo MK

Senior

Heatindelning:

Omgång:3

1
24 (4) Markus Hansson Volvo Karlskrona AK 5 DNF 7 7 5
14 (5) Anton Nyberg Volvo Ryds MK 3 5 5V 2 4
39 (3) Hampus Johansson Saab Lessebo MK 4 4 4 7 3
48 (6) Jonas Nemes Volvo Kalmar MK 3 1 3 2 5
7 (1) Roger Jönsson Volkswagen Asarums MS 4 4 DNF 7 DNF
31 (2) Christian Ljungdahl Volvo Rödeby Eks MS 5 5 DQ 4
2
13 (1) Marcus Åberg Volvo Karlskrona AK Lundells Motorsport 4 5 7 4 7
40 (2) Tim Byrskog Saab Lessebo MK DQ 2 5 5 4V
25 (3) Robin Persson Saab Silverdalens MSK Saabotörernas Racing Team 1 1 4 3 3
41 (4) David Karlsson Volvo Asarums MS Munkahus Racing 2 4 3 DNF 1
18 (6) Hugo Dahlqvist Saab Vimmerby MS Munkahus Racing 2V DNS 2 4 DNS
3
38 (2) Albin Ekenberg BMW Lessebo MK 2 5 7 5 7
9 (6) Mattias Bankel Volkswagen SMK Trollhättan 3 5 5 DNF 4
15 (1) Hugo Persson Saab Asarums MS 2 3 4 2 3
34 (5) Niklas Karlsson Volvo Karlskrona AK 2 3 3 3 7
46 (4) Tom Nyberg Volvo Ryds MK 4 3 2 3 3
17 (3) Björn Damberg Ford Jönköpings MK 2 DNF DNS DNS
4
30 (1) Karl Kennethsson Volvo Eksjö FRC 5 7 7 DNF 7
4 (4) Jimmy Strömholm Volvo Silverdalens MSK 5 5 5 5 7
5 (6) Christer Wolf Volvo Kalmar MK 4 DNF 4 7 5
32 (3) Jesper Blixt Volvo Jönköpings MK 5 3 3 2 5
36 (5) Jonny Hammarlund Volvo Nybro AC 1 DNS 2 2 4
5
1 (4) Fredrik Johansson Volkswagen Jönköpings MK 7 7 7 7 7
37 (6) Linus Kvist Volvo Lessebo MK 7 7 5 7 7
3 (5) Andreas Karlsson Volkswagen Asarums MS 7 7 4 5 DNS
26 (3) Ossian Eriksson Volvo Karlskrona AK Team RutGear Motorsport DNF 2 3 DNS
29 (2) Jonas Blomstrand Volvo Vetlanda RRC Skrotkaggarnas Racingteam 7 7 2 DNF DQ
6
8 (5) Mattias Götesson Volkswagen Rödeby Eks MS BARUM RACING 7 5 7 5 7
47 (1) Axel Hilding Volvo Karlskrona AK 7 3 5 7 4
44 (6) Robin Lundin Saab Nybro AC 7 5 4 5 5
20 (3) Conny Carlsson Volvo Osby MK 3 4 3 5 4
45 (4) Daniel Roth Volvo Karlskrona AK 5 4 2 4 2
16 (2) Filip Söderqvist Saab Lessebo MK 4 5 1V 3 3
7
11 (2) Jon Fransén Volvo Lessebo MK 3 7 7 5 3
33 (4) Benny Ljungdahl Volvo Rödeby Eks MS 5 4 5 4 2
43 (1) Benny Strömholm Volvo Silverdalens MSK 3 7 4 4 2
10 (3) Valle Nemes Volvo Kalmar MK 3 3 3 4 5
23 (6) Hampus Abrahamsson Volvo Karlskrona AK Gullabo Rallydäck 0486-21851 5 2 2 3 2
51 (5) David Johansson Saab Lessebo MK 1 3 1 DNF
8
42 (2) Lukas Fransén Volvo Lessebo MK 3 7 7 7 DNF
35 (3) Mateusz Zimniak Volvo Lessebo MK 4 2 5 4 1
12 (4) Krister Wahlström Honda Karlskrona AK 2 2 4 DNF 2
19 (1) Erik Walter Volvo Asarums MS 7 4 DNS 5 4
21 (6) Linus Adolfsson Volvo Gullabo RC 4 2 DNF 3 3
9
2 (6) Mikael Lundé Volvo Ryds MK Team BBG 7 2 7 7 5
22 (5) Robert Strömholm Volvo Silverdalens MSK 5 7 5 4 4
28 (2) Pontus Nygren Saab Oskarshamns RRC 4 4 4 DQ 5
49 (1) Andreas Götharson Opel Karlskrona AK Team RutGear Motorsport 2 3 3 3 2
27 (3) Ola Johansson Saab Osby MK 3 4 2 3 DNF