LaxåFestivalen

Laxå MK

Senior RWD

Heatindelning:

Omgång:4

107
18 (1) Albin Karlsson Volvo Vimmerby MS 7 7 7 14 14
47 (3) Melvin Bernström Volvo MK Ran 5V 2V 5V 10 14
33 (4) Marcus Andersson Volvo Skene MS 5 DQ 5 8 10
10 (5) Niklas Ljungström Volvo MK Ran 4 1 2 6 1DNF
34 (2) Rune Opstad Volvo SMK Eda 2 2 1 4 6
7 (6) Tobias Frideson Volvo SMK Motala Bil 1 2 3 1DNF 4
108
20 (1) Eddie Larsson Volvo Årjängs MK 7 7 3 14 6
53 (4) Victor Skoog Volvo SMK Eda 7 2 5 10 6
49 (2) Anders Brangenfeldt Volvo MK Ramunder 5V 4 7 8 10
37 (5) Nathanael Östlund Volvo Hällefors MK 4 4 2 6 4
22 (6) Dennis Zetterlund Volvo Laxå MK 1 2 5 4 8
41 (3) Andreas Karlsson Volvo MK Ran 3 3 1DNF 1DNF 4
109
1 (4) Kevin Eriksson Volvo SMK Trollhättan Sjuntorps Biltjänst AB 7V 7 7 14 14
32 (5) Jimmie Sahlberg Volvo Hallsbergs MK 3 7 4 10 14
4 (6) Mikael Eriksson Volvo SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 4 5 7 8 14
19 (2) Albin Lundh Volvo Säffle MC 4 5 4 6 14
38 (3) Anders Ekberg Volvo Mariestads MS DQ 5 1 4 8
39 (1) Marcus Åhman Volvo MK Ran 4 DQ 3 DQ 1DNF
110
63 (1) Joakim Lundgren Volvo Strängnäs AMS 3 3 3V 14 8
5 (4) Daniel Juhlin Volvo Laxå MK 1 1DNF 5 10 6
52 (2) Adam Nylund Volvo MK Ran 7 1DNF 1DNF 8 8V
59 (5) Cornelis Östlund Volvo Hällefors MK 2 1 3 6 4
16 (6) Danne Petersson Toyota SMK Motala Bil 5 5 2 4 1DNF
29 (3) Leo Karlsson Volvo Årjängs MK 7 7 1 1DNF 1DNF
111
54 (3) Dennis Nydén Volvo Kolsva MS Örebro VVS AB 2 4 4 14 10
15 (1) Roger Frosthed Volvo Vimmerby MS 3V 5 3 10V DNS
36 (4) Tobias Andersson Volvo MK Ramunder 3 4 3V 8 1DNF,T
2 (5) Rasmus Eriksson Volvo MK Kinda 5 7 7 6 10V
46 (2) Tim Wretling Volkswagen Hallsbergs MK 7 7 5 1DNF
60 (6) Joakim Berntsson Volkswagen Årjängs MK 1J, 4 5 1DNF 1DNF
112
12 (3) Timmy Millton Volvo Falköpings MK Millton Motorsport 5 5 DNS 14 10
56 (2) Thomas Rolfson Volvo Hallsbergs MK 2 2 3 10 1DNF
21 (6) Isac Appelgren Volvo MK Ran 1DNF 5 2 8 1DNF
13 (4) Isac Åhman Volvo MK Ran 2 5 4 6 8T
50 (1) Oskar Björk Volvo Säffle MC 5 5 7 4 1DNF
25 (5) Johan Karlsson Volvo MK Ran 4 3 1DNF 1DNF
113
45 (1) Linus Björk Volvo Säffle MC 4V 3 5 14 10
30 (5) Filip Nylund Volvo MK Ran 3 7 4 10 6
28 (6) Filip Karlsson Volvo Årjängs MK 7 4 7 8 10
14 (3) Albin Nilsson Volvo SMK Eda 4 1DNF 2 6 8
44 (2) Michael Stenbock Volvo SMK Eda 3 1 2 4 6
40 (4) Filip Karlsson Volvo SMK Valdemarsvik 3 4 5 DNS 8
114
35 (1) Albin Gunnarsson Volvo Vimmerby MS 2 7 4 14 14
48 (2) Fredrik Salsten Volvo Mölndals MK Salsten Racing 7 5 7 10 8
27 (4) Per Karlsson Volvo Fjugesta MS 5 4 4 8 6V
8 (3) Christian Strömberg Volvo Laxå MK 2 4 3 6 2
58 (5) Håkan Persson Volvo Laxå MK Custom Racing 5 3 7 4 14
115
23 (1) Dennis Frosthed Volkswagen Vimmerby MS 4 7 2 14 14
31 (2) Hjalmar Söderberg Volvo SMK Motala Bil 1 3V 4 10 10
24 (4) Sebastian Andersson Volvo MK Ramunder 7 3V 1 8 10
61 (6) Jonathan Lindgren Volvo MK Ramunder 5 4 2 6 6
51 (3) Ivar Dufwa Volvo MK Ran 4 DQ 4 4 1DNF,T
11 (5) Alexander Karmlind Volvo MK Team Westom MK Team Westom 2V 2 2 DQ 8