LaxåFestivalen

Laxå MK

Senior RWD

Heatindelning:

Omgång:2

38
23 (2) Dennis Frosthed Volkswagen Vimmerby MS 4 7 2 14 14
48 (3) Fredrik Salsten Volvo Mölndals MK Salsten Racing 7 5 7 10 8
54 (6) Dennis Nydén Volvo Kolsva MS Örebro VVS AB 2 4 4 14 10
41 (4) Andreas Karlsson Volvo MK Ran 3 3 1DNF 1DNF 4
7 (1) Tobias Frideson Volvo SMK Motala Bil 1 2 3 1DNF 4
59 (5) Cornelis Östlund Volvo Hällefors MK 2 1 3 6 4
39
20 (1) Eddie Larsson Volvo Årjängs MK 7 7 3 14 6
16 (5) Danne Petersson Toyota SMK Motala Bil 5 5 2 4 1DNF
61 (6) Jonathan Lindgren Volvo MK Ramunder 5 4 2 6 6
45 (3) Linus Björk Volvo Säffle MC 4V 3 5 14 10
47 (4) Melvin Bernström Volvo MK Ran 5V 2V 5V 10 14
55 (2) Vincent Andersson Volvo Örebro RC 1DNF DNS
40
32 (1) Jimmie Sahlberg Volvo Hallsbergs MK 3 7 4 10 14
50 (2) Oskar Björk Volvo Säffle MC 5 5 7 4 1DNF
40 (5) Filip Karlsson Volvo SMK Valdemarsvik 3 4 5 DNS 8
52 (4) Adam Nylund Volvo MK Ran 7 1DNF 1DNF 8 8V
42 (3) Holger Nilsson Volvo SMK Eda 3 DNS
33 (6) Marcus Andersson Volvo Skene MS 5 DQ 5 8 10
41
2 (2) Rasmus Eriksson Volvo MK Kinda 5 7 7 6 10V
4 (1) Mikael Eriksson Volvo SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 4 5 7 8 14
37 (3) Nathanael Östlund Volvo Hällefors MK 4 4 2 6 4
31 (5) Hjalmar Söderberg Volvo SMK Motala Bil 1 3V 4 10 10
22 (6) Dennis Zetterlund Volvo Laxå MK 1 2 5 4 8
10 (4) Niklas Ljungström Volvo MK Ran 4 1 2 6 1DNF
42
46 (6) Tim Wretling Volkswagen Hallsbergs MK 7 7 5 1DNF
38 (5) Anders Ekberg Volvo Mariestads MS DQ 5 1 4 8
8 (3) Christian Strömberg Volvo Laxå MK 2 4 3 6 2
14 (1) Albin Nilsson Volvo SMK Eda 4 1DNF 2 6 8
51 (2) Ivar Dufwa Volvo MK Ran 4 DQ 4 4 1DNF,T
43
18 (6) Albin Karlsson Volvo Vimmerby MS 7 7 7 14 14
13 (4) Isac Åhman Volvo MK Ran 2 5 4 6 8T
49 (1) Anders Brangenfeldt Volvo MK Ramunder 5V 4 7 8 10
58 (5) Håkan Persson Volvo Laxå MK Custom Racing 5 3 7 4 14
11 (2) Alexander Karmlind Volvo MK Team Westom MK Team Westom 2V 2 2 DQ 8
44 (3) Michael Stenbock Volvo SMK Eda 3 1 2 4 6
44
30 (6) Filip Nylund Volvo MK Ran 3 7 4 10 6
21 (5) Isac Appelgren Volvo MK Ran 1DNF 5 2 8 1DNF
36 (3) Tobias Andersson Volvo MK Ramunder 3 4 3V 8 1DNF,T
63 (1) Joakim Lundgren Volvo Strängnäs AMS 3 3 3V 14 8
53 (2) Victor Skoog Volvo SMK Eda 7 2 5 10 6
62 (4) Stefan Kask Volkswagen MK Team Westom 1 1DNF
45
1 (1) Kevin Eriksson Volvo SMK Trollhättan Sjuntorps Biltjänst AB 7V 7 7 14 14
15 (2) Roger Frosthed Volvo Vimmerby MS 3V 5 3 10V DNS
28 (5) Filip Karlsson Volvo Årjängs MK 7 4 7 8 10
25 (4) Johan Karlsson Volvo MK Ran 4 3 1DNF 1DNF
34 (6) Rune Opstad Volvo SMK Eda 2 2 1 4 6
5 (3) Daniel Juhlin Volvo Laxå MK 1 1DNF 5 10 6
46
35 (3) Albin Gunnarsson Volvo Vimmerby MS 2 7 4 14 14
19 (5) Albin Lundh Volvo Säffle MC 4 5 4 6 14
27 (4) Per Karlsson Volvo Fjugesta MS 5 4 4 8 6V
24 (1) Sebastian Andersson Volvo MK Ramunder 7 3V 1 8 10
56 (6) Thomas Rolfson Volvo Hallsbergs MK 2 2 3 10 1DNF
47
29 (4) Leo Karlsson Volvo Årjängs MK 7 7 1 1DNF 1DNF
12 (2) Timmy Millton Volvo Falköpings MK Millton Motorsport 5 5 DNS 14 10
60 (3) Joakim Berntsson Volkswagen Årjängs MK 1J, 4 5 1DNF 1DNF
9 (5) Robert Andersson Volvo Örebro RC 2 DNS
39 (6) Marcus Åhman Volvo MK Ran 4 DQ 3 DQ 1DNF