LaxåFestivalen

Laxå MK

Senior RWD

Heatindelning:

Omgång:1

1
24 (3) Sebastian Andersson Volvo MK Ramunder 7 3V 1 8 10
58 (4) Håkan Persson Volvo Laxå MK Custom Racing 5 3 7 4 14
45 (2) Linus Björk Volvo Säffle MC 4V 3 5 14 10
32 (5) Jimmie Sahlberg Volvo Hallsbergs MK 3 7 4 10 14
9 (1) Robert Andersson Volvo Örebro RC 2 DNS
7 (6) Tobias Frideson Volvo SMK Motala Bil 1 2 3 1DNF 4
2
48 (5) Fredrik Salsten Volvo Mölndals MK Salsten Racing 7 5 7 10 8
16 (3) Danne Petersson Toyota SMK Motala Bil 5 5 2 4 1DNF
39 (4) Marcus Åhman Volvo MK Ran 4 DQ 3 DQ 1DNF
36 (2) Tobias Andersson Volvo MK Ramunder 3 4 3V 8 1DNF,T
35 (1) Albin Gunnarsson Volvo Vimmerby MS 2 7 4 14 14
5 (6) Daniel Juhlin Volvo Laxå MK 1 1DNF 5 10 6
3
46 (2) Tim Wretling Volkswagen Hallsbergs MK 7 7 5 1DNF
33 (1) Marcus Andersson Volvo Skene MS 5 DQ 5 8 10
37 (6) Nathanael Östlund Volvo Hällefors MK 4 4 2 6 4
63 (5) Joakim Lundgren Volvo Strängnäs AMS 3 3 3V 14 8
11 (4) Alexander Karmlind Volvo MK Team Westom MK Team Westom 2V 2 2 DQ 8
55 (3) Vincent Andersson Volvo Örebro RC 1DNF DNS
4
1 (5) Kevin Eriksson Volvo SMK Trollhättan Sjuntorps Biltjänst AB 7V 7 7 14 14
12 (6) Timmy Millton Volvo Falköpings MK Millton Motorsport 5 5 DNS 14 10
10 (2) Niklas Ljungström Volvo MK Ran 4 1 2 6 1DNF
40 (3) Filip Karlsson Volvo SMK Valdemarsvik 3 4 5 DNS 8
59 (4) Cornelis Östlund Volvo Hällefors MK 2 1 3 6 4
38 (1) Anders Ekberg Volvo Mariestads MS DQ 5 1 4 8
5
29 (6) Leo Karlsson Volvo Årjängs MK 7 7 1 1DNF 1DNF
27 (1) Per Karlsson Volvo Fjugesta MS 5 4 4 8 6V
25 (5) Johan Karlsson Volvo MK Ran 4 3 1DNF 1DNF
30 (4) Filip Nylund Volvo MK Ran 3 7 4 10 6
34 (2) Rune Opstad Volvo SMK Eda 2 2 1 4 6
31 (3) Hjalmar Söderberg Volvo SMK Motala Bil 1 3V 4 10 10
6
18 (4) Albin Karlsson Volvo Vimmerby MS 7 7 7 14 14
50 (3) Oskar Björk Volvo Säffle MC 5 5 7 4 1DNF
4 (6) Mikael Eriksson Volvo SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 4 5 7 8 14
41 (2) Andreas Karlsson Volvo MK Ran 3 3 1DNF 1DNF 4
8 (1) Christian Strömberg Volvo Laxå MK 2 4 3 6 2
62 (5) Stefan Kask Volkswagen MK Team Westom 1 1DNF
7
53 (3) Victor Skoog Volvo SMK Eda 7 2 5 10 6
47 (6) Melvin Bernström Volvo MK Ran 5V 2V 5V 10 14
19 (4) Albin Lundh Volvo Säffle MC 4 5 4 6 14
13 (5) Isac Åhman Volvo MK Ran 2 5 4 6 8T
60 (1) Joakim Berntsson Volkswagen Årjängs MK 1J, 4 5 1DNF 1DNF
22 (2) Dennis Zetterlund Volvo Laxå MK 1 2 5 4 8
8
20 (6) Eddie Larsson Volvo Årjängs MK 7 7 3 14 6
2 (4) Rasmus Eriksson Volvo MK Kinda 5 7 7 6 10V
23 (3) Dennis Frosthed Volkswagen Vimmerby MS 4 7 2 14 14
44 (1) Michael Stenbock Volvo SMK Eda 3 1 2 4 6
21 (2) Isac Appelgren Volvo MK Ran 1DNF 5 2 8 1DNF
9
52 (1) Adam Nylund Volvo MK Ran 7 1DNF 1DNF 8 8V
61 (4) Jonathan Lindgren Volvo MK Ramunder 5 4 2 6 6
14 (5) Albin Nilsson Volvo SMK Eda 4 1DNF 2 6 8
15 (3) Roger Frosthed Volvo Vimmerby MS 3V 5 3 10V DNS
56 (2) Thomas Rolfson Volvo Hallsbergs MK 2 2 3 10 1DNF
10
28 (2) Filip Karlsson Volvo Årjängs MK 7 4 7 8 10
49 (5) Anders Brangenfeldt Volvo MK Ramunder 5V 4 7 8 10
51 (3) Ivar Dufwa Volvo MK Ran 4 DQ 4 4 1DNF,T
42 (6) Holger Nilsson Volvo SMK Eda 3 DNS
54 (1) Dennis Nydén Volvo Kolsva MS Örebro VVS AB 2 4 4 14 10