LaxåFestivalen

Laxå MK

Senior FWD

Heatindelning:

Omgång:4

116
127 (6) Oskar Gustafsson Saab SMK Motala Bil 5 4 5 14 14
134 (3) Hugo Halldin Saab MK Ramunder 2 5 5 10 DQ
143 (5) Lukas Ekström Thor Nissan Östernärkes RMC John Ekströms Bygg & Fastigheter AB 2 3 7 8 4
141 (1) Erik Larsson Nissan Västerås MS 3 3 3V 6 DQ
145 (2) Victor Nyströmer Saab Fjugesta MS 4 5 1 4 1DNF,V
116 (4) Casper Johansson Saab MK Ran 4 4 4 DNS
117
104 (2) Alexander Björklund Volvo Fjugesta MS 4 1DNF 7 14 10
113 (5) Tom Edvardsson Volkswagen Christianstads RC BARUM RACING 4 7 5V 10 6
132 (6) Jonatan Bergström Saab Fjugesta MS 2 2 4 8 8
119 (3) Simon Carlsson Saab Fjugesta MS 4 2 3 6 8
158 (4) William Hammarbäck Saab Sunnansjö MK 2 3 1 4 4
144 (1) William Karlsson Volvo Eskilstuna MK 3 1DNF,T 1DNF 2 6
118
147 (2) Filip Holmberg Saab Åtvidabergs MK 7 4 5 14 6
154 (4) Johan Thim-Fredén Saab Mariestads MS 3 3 5V 10 DNS
118 (5) Sebastian Flink Saab MK Ran 7 7 3 1DNF DNS
157 (6) Rasmus Lindberg Saab Orust BSK 7 2 2 1DNF
119
103 (3) Christoffer Nordquist Nissan Lidköpings MSF 5V 7 5 14 14
153 (1) Stefan Johansson Saab Mariestads MS 5 4 4 10 14
131 (4) Vicktor Nordh Saab Ydre MK SkrotSmart 5 5 7 8 8
123 (6) Morgan Strelin Opel Åtvidabergs MK 7 3 7 6 8
110 (2) Andreas Andersson Saab SMK Trollhättan Sjuntorps Biltjänst AB 5 7 3 4
112 (5) Andreas Nilsson Saab Likenäs MK 1 5 3 DNS DNS
120
133 (5) Axel Jonsson Saab Mariestads MS DQ 7 4V 14 10
159 (2) Jonny Nylin Saab MK Ran Sjuntorps Biltjänst AB DQ 4 3 10 10
151 (6) Morgan Bergström Saab Finnskoga MK 3 2 4 8 8T
107 (1) Anders Göransson Volvo MK Ramunder 1 4 3 4J, 10
156 (3) Lukaz Tivemark Saab Östernärkes RMC 3 1 2 4 4
121
138 (2) Patric Björling Saab Katrineholms MK 5 7 2 14 14
149 (1) Patrik Lidman Saab Hallsbergs MK 7 DQ 1DNF 10 8V
139 (4) Linus Olsson Saab MK Ran 3 4 1 8 14
111 (5) Björn Söderberg Volvo SMK Motala Bil 3 3V 2 6 DNS
101 (6) Hampus Enner Saab Likenäs MK Team Värmland Motorsport 7 1DNF 4 4 10
136 (3) Jacob Hillner Volvo Hallsbergs MK 4 5 5 2 1DNF
122
128 (4) Micke Åström Nissan MSK Kvarnvingarna 5 DQ 7 14 10
120 (3) Kevin Mattsson Volvo Östernärkes RMC 1DNF 5 3 10 6
109 (2) Niklas Solstad Volvo Hallsbergs MK 3 2 2 8 4
126 (1) Tim Kvist Volvo Götene MK 4 DQ 4 6 6
146 (5) Filip Bernström Fiat MK Ran 1DNF 5V 7 1DNF DNS
123
114 (2) Erik Höök Volvo Storfors MK 7 5 DQ 14 8
121 (4) Patrik Petersson Saab Ydre MK SkrotSmart 7 7 1DNF 10 14
152 (6) Mattias Bergström Saab Likenäs MK 2 5 5 8 10
129 (3) Jonatan Sjöstedt Peugeot SMK Vingåker 3 1 4 6 8
130 (1) Mattias Lindgren Saab SMK Eda 5 4 2 4 6
122 (5) Jonas Kvarnevång Volkswagen Skövde MK 7 1 7 2 14
124
135 (2) Marcus Olsson Saab MK Ran 4V 3 7 14 10
124 (3) Albin Holmberg Saab Östernärkes RMC 7 1DNF 5 10V 14
108 (4) Joakim Adonis Saab SMK Valdemarsvik 4 7 3 8 6
115 (1) Tomas Stenström Saab Laxå MK 5 7 7 1DNF DQ
148 (5) Nick Andersson Saab Laxå MK Gullabo Rallydäck 0486-21851 3 3 4V 1DNF,V
117 (6) Alexander Larsson Peugeot Västerås MS 2 DQ 1DNF DNS