LaxåFestivalen

Laxå MK

Junior

Heatindelning:

Omgång:4

134
29 (3) Elias Karlsson Volvo Årjängs MK 5 5 2 14 14
24 (1) Albin Sääf Volvo SMK Valdemarsvik 4 5 4 10 14
422 (2) Emil Helmfridsson Saab Teknis MC 5 3 5 8 8
427 (4) Neo Dybeck Volvo MK Ran 5 4 4 6 6
36 (5) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder 4T 1DNF 1DNF 4 6
14 (6) Hedvig Nilsson Volvo SMK Eda 1DNF 2 5 1DNF 6
135
112 (2) Arvid Frykemo Saab Likenäs MK 7 5V DNS 14 8
420 (6) Arvid Rhodin Volvo SMK Trollhättan 4 3 2 10 14
415 (3) Manfred Sundström Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 3 5 3 8 6
419 (4) Victor Wisser Saab Carlsborgs MK 4 7 3 6 4
411 (5) Molly Fransson Volvo Vimmerby MS 1 2 3 4 2
49 (1) Melvin Andersson Volvo MK Ramunder 2 4 4 2 8
136
414 (5) Joakim Lund Olander Saab MK Team Westom 1DNF 7 1DNF 14 14
421 (2) Ludvig Fransson Volvo Vimmerby MS 7 5 7 10 10
121 (3) Dennis Nilsson Liv Saab Ydre MK SkrotSmart 5 5 DNS 8V 10
418 (6) Felix Fehrling Toyota Falkenbergs MK 4 4V 5 6 2
407 (1) Melwin Andersson Volvo MK Ramunder 5 2 7 4 DQ
416 (4) Tiger Liljeblad Volkswagen Eksjö FRC 2 3 2 2 4
137
405 (4) Casper Björk Saab SMK Eda Hagestigs Motorsport 7 7 7 14 14
412 (2) Ville Hartzell Saab Norrköpings MK RH AutoRikt AB 2 4 7 10 10
136 (5) Fabian Nilsson Saab Laxå MK 2 1 4 8 8
2 (1) Daniel Ottosson Volvo MK Kinda 7 5 2 6 2
410 (3) Charlie Ekenmo Volkswagen Eksjö FRC Brorssons Lastvagnsdelar AB 3 2 4 4 4V
35 (6) Otto Schmidt Volvo MK Kinda Team Åsa-Nisses Vébo Trim 4 7 7 2 8
138
33 (3) Milton Stenbäcken Volvo Skillingaryds MK 3 1 5 14 6V
425 (2) Liona Vendel Saab Carlsborgs MK 3 1 5 10 10
11 (5) Gustav Falkevik Volvo MK Team Westom MK Team Westom 2 1 3 8 DNS
8 (4) Kasper Bergqvist Volvo Kalmar MK Gullabo Rallydäck 0486-21851 2 4 3 6 1DNF,V
423 (1) Simon Isaksson Volvo MK Ramunder 4 4 4 4V 10
424 (6) Lova Fredén Volvo Fägre MK 2 3 1 2 4
139
149 (6) Oliwer Lidman Saab Hallsbergs MK 5 7 5 14 14
108 (4) Emilia Tälle Saab SMK Valdemarsvik 1 3 5 10 6
44 (2) Dennis Danielsson Volvo SMK Eda 7 2 1DNF 8 10V
426 (3) Filip Nilsson Opel Likenäs MK Team Värmland motorsport 3 7 1DNF 6 8
413 (1) Ester Lostigen Volvo MK Ran 3 3 1 4 4
140
417 (6) Liam Edepil Saab SMK Motala Bil 7 1DNF 4 14 14
404 (5) Melwin Engstrand Saab Åtvidabergs MK 7 4 7 10 10
154 (1) Maja Fredén Saab Mariestads MS 3 3 3 8 6
213 (2) Erik Mejermo Saab SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 5 7 7 DQ 8
9 (3) Robin Sjölund Volvo Örebro RC 1 2 2 DQ 4