Mekonomen Tre-dagars

Krokoms MK

Herr

Heatindelning:

Omgång:Finaler

218 D - Dam
238 (1) Therese Jonsson Saab Ånge MK 7 2 4 5 7 3 1 1:a
213 (5) Maja Gradin Mitsubishi Ånge MK 5 3 3 5V 5 4 DNF,V 2:a
240 (3) Pernilla Sterner Olsson Saab SMK Gävle 2 3 4 5 5 5 4 3:a
206 (2) Zanna Stjernberg Opel Krokoms MK 3 4 3 3 4 4 7 4:a
216 (6) Linnéa Lindberg Subaru SMK Dala Falun 5 3 4 DQ 1 7 4 5:a
201 (4) Wilma Molund Peugeot Jämtlands MK JämtGott DQ 5 4V 3 7 2 4 6:a
219 D - Herr
38 (4) Mauritz Palm Saab Ljusdals MS 4 4 5 4 7 3 7 1:a
47 (5) Björn Norberg Audi Örnsköldsviks MK 5 5 7 4 4 5 4 2:a
90 (6) Jonas Wallin Volkswagen Krokoms MK 5 DNF 5 7 7 4 5 3:a
40 (1) Isac Åkervall Volkswagen Ånge MK 5 4 7 5 7 4 4V 4:a
86 (3) Max Lindberg Volvo Föllinge MK 7J, 7 7 1 4 7V 2 5:a
5 (2) Anders Tholander Saab Borlänge MK Team Svartflagg 2 7V 5 4 5 7 5 6:a
220 C - Junior
313 (6) Lars Holm Volvo Krokoms MK 5 2V 3 3 5 2 DNF 1:a
320 (2) Olivia Wolfenstein Opel Kramfors MSK Olivia Wolfenstein 4 2 5 1 4 2 5 2:a
303 (1) Ebba Helmersson Volvo Föllinge MK 3 3V 4 1 4 7 2 3:a
322 (5) Elsa Andersson Volvo Krokoms MK 2 3 4 4 2 3 2 4:a
306 (4) Neo Olofsson Volvo Krokoms MK 2 5 4 2 5 DQ 3 5:a
307 (3) Zeb Jonsson Volvo Offerdals MK 4 4 1 3 3 3 3 6:a
221 C - Dam
231 (3) Lisa Abramsson Volvo S:a Lappmarkens MK 3 4 5 7 DNF 4 7 1:a
202 (2) Magdalena Jensén Saab Ånge MK 5 4 3 4 5 5 5 2:a
233 (5) Petra Westin Volvo Offerdals MK 4 7 7 3 3 3 3 3:a
228 (1) Gry Lemnert Ford Jämtlands MK 5 5 3 7 DQ 7 5 4:a
238 Therese Jonsson Saab Ånge MK 7 2 4 5 7 3 1 5:a
232 (4) Sara Biéth Volvo Siljan BRK DNF 4 7 5 5 4 5 6:a
222 C - Herr
105 (5) Christian Tjernell Volkswagen SHRA Sundsvall Team downlake 5 5 5 7 5 4 5 1:a
102 (4) Fredrik Tinnsten Volvo Krokoms MK 7 5 7 5 5 DNF 7 2:a
38 Mauritz Palm Saab Ljusdals MS 4 4 5 4 7 3 7 3:a
64 (2) Joel Strömberg Volvo MK Nord-Jämten 7 3V 7 5 5 5 5 4:a
57 (3) Niclas Wolfenstein Opel Porsche RC 7 7 4 7 5 7 DQ 5:a
113 (1) Lilleman Andersson Volvo Bollnäs MK 5 7 7 7 5 7 DNF 6:a
223 C - Veteran
406 (1) Kus Bo Hansson Volvo Siljan BRK 5 2 5 3 3 4 5 1:a
410 (3) Johan Karlsson Volvo Krokoms MK 5 4 3 5 4 3 2 2:a
421 (2) Lars Åke Grahn Volvo S:a Lappmarkens MK 5 4 4 1 5 5 3 3:a
402 (4) Per-Gunnar Jönsson Opel Ljusdals MS 4 3 4 7 DNS 3 3 4:a
417 (5) Peder Olsson Volvo Krokoms MK 2 4 3 3 2 4 5 5:a
424 (6) Sverker Lundgren Volvo Krokoms MK 1 7 4 5 3 DNF 2 6:a
224 B - Dam
217 (1) Jenneli Hellström Saab Hede MK DNF 7 7 5 7 3 7 1:a
220 (2) Tove Fridell Saab Jämtlands MK 7 DNF 5 4 5 7 7 2:a
210 (3) Linnea Englund Volvo Ljusdals MS 5 5 5 7 4 5 4 3:a
223 (5) Sofia Wolfenstein Opel Kramfors MSK 5 5 4 4 7 3 5 4:a
231 Lisa Abramsson Volvo S:a Lappmarkens MK 3 4 5 7 DNF 4 7 5:a
219 (4) Annika Forsberg Saab Sandvikens MK Team Svartflagg 3 7 5 5 4 7 4 6:a
225 B - Junior
318 (1) Anton Naumer Volvo Kullings MS 4 7 5 7 DNF DNS 7 1:a
324 (2) Elias Norin Saab Krokoms MK 3 4 5 5 4V 5 4 2:a
313 Lars Holm Volvo Krokoms MK 5 2V 3 3 5 2 DNF 3:a
302 (4) Gustav Gradin Volvo Ånge MK DQ 5 3 4 7 4 5 4:a
325 (5) Kajsa Mårtensson Volvo Krokoms MK 5 2 3 3 DQ 5 7 5:a
310 (3) Linn Lundgren Volvo Krokoms MK 4 3 3 5 3 7 4 6:a
226 B - Herr
29 (2) Hampus Sundberg Saab Krokoms MK Bringåsen racing 7 7 1 5 7 7 7 1:a
30 (4) Henrik Lindroth Opel Hede MK 7 3 4 3 7 7 7 2:a
56 (1) Bert-Ola Forsberg Saab SHRA Sundsvall Team Downlake 5 5 7 7 7 7J, 4 3:a
45 (3) Edvin Sundkvist Volvo SHRA Sundsvall Team Downlake 7 4 5 7 7 3 7 4:a
74 (5) Olle Agerberg Volvo Krokoms MK 4 5 7 7 3 5 7 5:a
105 Christian Tjernell Volkswagen SHRA Sundsvall Team downlake 5 5 5 7 5 4 5 6:a
227 B - Veteran
422 (1) Benny Karlsson Volvo MK Speed Benny K:s Alltjänst AB 4 3 7 7 5 5 4 1:a
413 (2) Micael Larsson Ford Jämtlands MK 4 5 3 4 5 5 7 2:a
406 Kus Bo Hansson Volvo Siljan BRK 5 2 5 3 3 4 5 3:a
423 (3) Anders Hägg Opel SHRA Sundsvall Team downlake 3 3 7 4 4 5 7 4:a
415 (4) Stefan Öberg Opel Ånge MK Team Smulpaj 7 7 5 DNF 7 3 4 5:a
408 (5) Peter Rylander Volvo AMF Årsunda 7 5 2 2 4 4 4 6:a
228 A - Dam
217 Jenneli Hellström Saab Hede MK DNF 7 7 5 7 3 7 1:a
225 (4) Veronica Åkervall Opel Ånge MK 7 4 7 7 5 5 3 2:a
209 (3) Otilia Helmersson Volvo Föllinge MK 7 5 7 4 5 5 7 3:a
204 (5) Sofia Jensén Saab Ånge MK 7 7 7 7 4 2 3 4:a
224 (1) Jenny Annerstedt Opel Films MK 7 7 5 7 7 7 7 5:a
229 (2) Amanda Hedälv Saab Ånge MK Team Hermanboda 7 7 7 7 7 7 5 6:a
229 A - Junior
323 (1) Hugo Eriksson Saab Jämtlands MK 7 7 7 7 7 7 7 1:a
321 (2) Nils Stern Volvo Ragundadalens RC Nilsson Motorsport 7 5 7 7 7 7 4 2:a
314 (5) Elias Westberg Volvo S:a Lappmarkens MK 7 3 2 5 7 4 3 3:a
315 (3) Sam Arnesson Volvo SMK Sundsvall 7 7 7 4V 5 4 5 4:a
319 (4) Gustav Grannas Saab Siljan BRK Bg Bildelar Borlänge 5 7 7 5 5 5 5 5:a
318 Anton Naumer Volvo Kullings MS 4 7 5 7 DNF DNS 7 6:a
230 A - Veteran
412 (4) Mikael Dahlstedt Saab Gestrike RT 3 5 4 5 7 7 5 1:a
403 (5) Bosse Hemmingsson Opel Offerdals MK 7 5 5 4 3 4 7 2:a
420 (1) Ecke Agerberg Volvo Krokoms MK 3 7 7 5 7 7 5 3:a
418 (2) Conny Göransson Saab Sandvikens MK Team Svartflagg 7 4 7 7 5 7 4 4:a
422 Benny Karlsson Volvo MK Speed Benny K:s Alltjänst AB 4 3 7 7 5 5 4 5:a
419 (3) Magnus Strömberg Volvo MK Nord-Jämten 3 7 5 3 7 7 7 6:a
231 A - Herr
29 Hampus Sundberg Saab Krokoms MK Bringåsen racing 7 7 1 5 7 7 7 1:a
53 (2) Edwin Eriksson Opel Jämtlands MK 7 7 5V 7 7 7 7 2:a
41 (3) Tobias Oravamäki Volvo Gestrike RT SUNDGRENS ÅKERI AB 7 7 7 7 7 7 4 3:a
108 (1) Emil Totte Gustafsson Citroen Ludvika MS Team Sirpa Racing 7 7 7 7 7 5 7 4:a
100 (5) Linus Vallin Volvo Hede MK 7 7 7 7 4 7 5 5:a
46 (4) Marcus Jonsson Saab SMK Hedemora 7 7 7 5 7 7 5 6:a