Heatindelning:
Omgång:1
26
401 | (2) | Benny Karlsson | Volvo | MK Speed | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
405 | (4) | Toivo Rotvik | Saab | Ljusdals MS | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
415 | (6) | Anders Gradin | Opel | Ånge MK | 4 | 4 | 1 | 1DNF | 5 | 1DNF | 1DNF | |
409 | (1) | ulf Lundqvist | Volvo | MK Nord-Jämten | 3 | 4 | ||||||
36 | (3) | Kus Bo Hansson | Volvo | Siljan BRK | 2 | 1DNF |
27
206 | (1) | Patrik Jerner | Saab | AMF Årsunda | 7 | 1DNF | ||||||
49 | (5) | Marcus Edin | Volvo | Rättvik RK | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | DNS | ||
40 | (2) | Glenn Ylander | Volvo | MK Nord-Jämten | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
211 | (6) | Erik Jensén | Saab | Ånge MK | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | |
402 | (4) | Per Svedberg | Volvo | Ljusdals MS | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
28
23 | (1) | Mikael Dahlstedt | Opel | Gestrike RT | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | |
64 | (5) | Magnus Strömberg | Mitsubishi | MK Nord-Jämten | 5 | 7 | 2 | DQ | DNS | DNS | DNS | |
17 | (6) | Bengt Vestman | Saab | SMK Hedemora | 4 | 3 | 1 | 1 | DNS | DNS | ||
403 | (4) | Anders Hägg | Opel | SHRA Sundsvall | Team Downlake | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 |
404 | (3) | Tommy Hallin | Volvo | Krokoms MK | 2 | 3 | 3 | DQ | 1 | DNS |