Heatindelning:
Omgång:4
93
4 | (5) | Daniel Engström | Volvo | Krokoms MK | Norsken Bärgningstjänst | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 |
5 | (2) | Fabian Stjernberg | Volkswagen | Krokoms MK | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 | |
18 | (4) | Fred Hedestig | Volvo | Lycksele MK | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5T | 5 | |
83 | (3) | Oscar Jansson | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 1DNF | 7 | 2 | 3 | ||||
31 | (1) | Jimmy Forsberg | Opel | Ånge MK | 5 | DQ | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
21 | (6) | Max Lindberg | Volkswagen | Föllinge MK | 7 | 7 | 1DNF | DNS | 1DNF | DNS |
94
41 | (1) | Anders Sundström | Volvo | Vara MK | Allflytt-Tsv AB | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 |
98 | (3) | Henrik Eriksson | Opel | Jämtlands MK | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
26 | (6) | Anton Naumer | Volvo | Kullings MS | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7T | |
11 | (2) | Bruno Svedberg | Opel | Härnösands MK | DNS | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | |
96 | (4) | Obelix Åkerlund | Volvo | Krokoms MK | 2 | 7 | 4 | 1DNF | 2 | 1DNF | ||
93 | (5) | Erik Lögdberg | Mercedes | Krokoms MK | 5 | 5 | 4 | 1DNF |
95
46 | (1) | Tobias Kristoffersson | Volkswagen | Stuguns MK | 1DNF | 7 | DQ | 7 | 4 | 1DNF | 7 | |
29 | (5) | Andreas Mattsson | Saab | Östernärkes RMC | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
12 | (2) | Frank Jacobsson | Saab | Vara MK | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | |
89 | (6) | Arvid Sjölund | Opel | MK Nord-Jämten | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | DQ | |
40 | (3) | Mikael Eriksson | Volvo | Jämtlands MK | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | DNS | ||
60 | (4) | Albin Naumer | Volvo | Kullings MS | 1 | 2 | 1DNF | DNS |
96
64 | (5) | Joel Strömberg | Mitsubishi | MK Nord-Jämten | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
78 | (2) | Junior Holmin | Volkswagen | Ljusdals MS | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1DNF | 7 | |
17 | (1) | Emil Gustafsson | Saab | Ludvika MS | Team Sirpa Racing | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | DNS | |
3 | (6) | Lukas Handmark | Volvo | Krokoms MK | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
92 | (4) | Ludvig Bergström | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 1DNF | 1DNF | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
87 | (3) | Lukas Hedlund | Volvo | Gestrike RT | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 |
97
25 | (2) | Fredric Englund | Opel | Ljusdals MS | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | |
71 | (6) | Peter Nilsson | Saab | Föllinge MK | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | |
86 | (1) | Linus Rudolfsson | Volvo | Lycksele MK | 1 | 2 | 1DNF | 4 | ||||
79 | (4) | Ola Norberg | Nissan | Krokoms MK | 4J, | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | |
65 | (3) | Melwin Moberg | Opel | Gestrike RT | 1DNF | 1DNF | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
58 | (5) | Jonas Wallin | Volkswagen | Krokoms MK | 5 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1DNF |
98
55 | (6) | Sam Arnesson | Volvo | SMK Sundsvall | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | |
95 | (1) | Joakim Stugård | Saab | Jämtlands MK | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | |
53 | (4) | Timo Strömqvist | Volvo | Krokoms MK | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
84 | (3) | Alvin Olofsson | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 2 | 1DNF | 3 | 3 | DQ | 4 | 1DNF | |
88 | (5) | Joakim Engström | Ford | Krokoms MK | Norsken Bärgningstjänst | 2 | 2 | 3 | 1DNF | 2 | DQ | 4 |
43 | (2) | Matthias Bojvik | Saab | Ånge MK | 2 | 2 | 7 | DNS |
99
51 | (6) | Lilleman Andersson | Volvo | Bollnäs MK | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
76 | (5) | Vilgot Svedberg | Opel | Härnösands MK | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
14 | (2) | Alexander Forsberg | Volvo | Krokoms MK | 3 | 3 | 1DNF | 1DNF | DNS | DNS | DNS | |
34 | (3) | Mikael Jönsson | Mitsubishi | SHRA Sundsvall | Team Downlake | 3 | 4 | DQ | 1DNF | DQ | 4 | 2 |
97 | (1) | Mattias Jensén | Saab | Ånge MK | 1DNF | DQ | 1DNF | DNS | ||||
39 | (4) | Lucas Bergström | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 4 | DNS | 1DNF,T | DNS |
100
9 | (4) | Edwin Eriksson | Opel | Jämtlands MK | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | ||
54 | (1) | Hampus Henriksson | Saab | Föllinge MK | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | |
68 | (3) | Andreas Jonsson | Opel | SMK Sundsvall | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | DQ | 7 | |
72 | (2) | Hampus Tunell | Volvo | Krokoms MK | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
35 | (6) | Oliver Sundström | Saab | Vara MK | Allflytt-Tsv AB | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | DQ |
94 | (5) | Anders Persson | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 5 | 5 | 3 | 1 | 1DNF | DNS |
101
82 | (1) | Kalle Agerberg | Volvo | Krokoms MK | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 7 | |
24 | (3) | Per Persson | Volkswagen | S:a Lappmarkens MK | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | |
59 | (5) | Erik Berg | Saab | Jämtlands MK | Bringåsen Racing | 7 | 7 | DQ | 4 | 3 | 1DNF | 5 |
50 | (6) | Johannes Ström | Saab | Härnösands MK | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | |
75 | (4) | Tommy Andersson | Saab | MK Kinda | 1DNF | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
2 | (2) | Emil Lindström | Volkswagen | Umeå AK | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
102
48 | (5) | Ola Stjernen | Opel | Krokoms MK | 5 | 2 | 1DNF | 7 | 7 | 3 | 7 | |
45 | (4) | Olle Agerberg | Volvo | Krokoms MK | 7 | DQ | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | |
13 | (6) | Edvin Sundkvist | Volvo | SHRA Sundsvall | Team Downlake | 3 | 3T | 5 | 4 | 1 | 1DNF | |
91 | (3) | Alvin Henriksson | Saab | Kramfors MSK | 3 | 1DNF | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | |
36 | (2) | Martin Samuelsson | Volvo | Hede MK | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
73 | (1) | Johan Blomkvist | Saab | SMK Gävle | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 |
103
47 | (6) | Mikael Granqvist | Saab | Vara MK | Allflytt-Tsv AB | 7J, | 1DNF | 3 | 7 | 5 | 7 | 1DNF |
49 | (3) | Kristian Bieth | Volvo | Siljan BRK | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1DNF | ||
74 | (4) | Marcus Lundemo | Saab | Jämtlands MK | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
57 | (1) | Mikael Alenius | Opel | Härnösands MK | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | DQ | 1DNF | |
20 | (2) | Elias Sundkvist | Mitsubishi | SHRA Sundsvall | Team Downlake | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
16 | (5) | Isak Sundberg | Volvo | Krokoms MK | 1DNF | 1DNF | 2 | 1 | 1DNF | DNS | 2 |
104
30 | (4) | Mattias Lepistö | Volvo | Ragundadalens RC | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
90 | (3) | Tobias Oravamäki | Volvo | Gestrike RT | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
62 | (5) | Oskar Frykstedt | Nissan | Lima MS | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
85 | (1) | Olle Undrom | Volvo | Krokoms MK | 1 | DNS | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
10 | (2) | Kristian Årvåg | Saab | Jämtlands MK | 1 | 1 | 1 | DNS | DQ | DQ | 4 |
105
77 | (6) | Erik Nilsson | Opel | Ånge MK | 5 | DQ | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | |
67 | (5) | Jesper Åkervall | Opel | Ånge MK | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
81 | (1) | Olle Lundgren | Opel | Krokoms MK | 1DNF | 5 | 4 | 1DNF | 7 | 4 | 1DNF | |
38 | (3) | Lucas Stjernberg | Volvo | Krokoms MK | 2 | 5 | 1DNF | 1DNF | 1DNF | DNS | ||
7 | (2) | Anders Börjesson | Opel | Alingsås MK | 1J, | 4 | 4 | DQ | 1 | DNS |
106
52 | (6) | Erik Jonsson | Volvo | MK Nord-Jämten | 5 | 1DNF | 1DNF | 7 | 4 | 3 | ||
32 | (4) | Oskar Edh | Opel | Krokoms MK | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | |
28 | (3) | Rasmus Löf | Volvo | Ånge MK | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
15 | (1) | Simon Fredriksson | Volvo | Hede MK | 1DNF | 1 | 3 | 3 | 2 | DNS | ||
6 | (2) | Ola Sjökvist | Saab | Ånge MK | 2 | DNS | 2 | 1DNF | 1 | 3 | 2 | |
37 | (5) | Oliver Åslund | BMW | S:a Lappmarkens MK | 3 | 4 | 3 | 1DNF | 2 | 4 | 3 |