Heatindelning:
Omgång:3
67
4 | (2) | Daniel Engström | Volvo | Krokoms MK | Norsken Bärgningstjänst | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 |
54 | (1) | Hampus Henriksson | Saab | Föllinge MK | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | |
57 | (3) | Mikael Alenius | Opel | Härnösands MK | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | DQ | 1DNF | |
73 | (6) | Johan Blomkvist | Saab | SMK Gävle | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
17 | (5) | Emil Gustafsson | Saab | Ludvika MS | Team Sirpa Racing | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | DNS | |
2 | (4) | Emil Lindström | Volkswagen | Umeå AK | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
68
78 | (3) | Junior Holmin | Volkswagen | Ljusdals MS | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1DNF | 7 | |
9 | (4) | Edwin Eriksson | Opel | Jämtlands MK | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | ||
55 | (2) | Sam Arnesson | Volvo | SMK Sundsvall | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | |
24 | (5) | Per Persson | Volkswagen | S:a Lappmarkens MK | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | |
6 | (1) | Ola Sjökvist | Saab | Ånge MK | 2 | DNS | 2 | 1DNF | 1 | 3 | 2 | |
60 | (6) | Albin Naumer | Volvo | Kullings MS | 1 | 2 | 1DNF | DNS |
69
67 | (4) | Jesper Åkervall | Opel | Ånge MK | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
26 | (6) | Anton Naumer | Volvo | Kullings MS | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7T | |
71 | (5) | Peter Nilsson | Saab | Föllinge MK | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | |
18 | (3) | Fred Hedestig | Volvo | Lycksele MK | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5T | 5 | |
62 | (2) | Oskar Frykstedt | Nissan | Lima MS | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
14 | (1) | Alexander Forsberg | Volvo | Krokoms MK | 3 | 3 | 1DNF | 1DNF | DNS | DNS | DNS |
70
64 | (2) | Joel Strömberg | Mitsubishi | MK Nord-Jämten | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
13 | (3) | Edvin Sundkvist | Volvo | SHRA Sundsvall | Team Downlake | 3 | 3T | 5 | 4 | 1 | 1DNF | |
29 | (5) | Andreas Mattsson | Saab | Östernärkes RMC | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
15 | (1) | Simon Fredriksson | Volvo | Hede MK | 1DNF | 1 | 3 | 3 | 2 | DNS | ||
74 | (4) | Marcus Lundemo | Saab | Jämtlands MK | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
75 | (6) | Tommy Andersson | Saab | MK Kinda | 1DNF | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
71
68 | (1) | Andreas Jonsson | Opel | SMK Sundsvall | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | DQ | 7 | |
77 | (3) | Erik Nilsson | Opel | Ånge MK | 5 | DQ | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | |
11 | (5) | Bruno Svedberg | Opel | Härnösands MK | DNS | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | |
88 | (6) | Joakim Engström | Ford | Krokoms MK | Norsken Bärgningstjänst | 2 | 2 | 3 | 1DNF | 2 | DQ | 4 |
16 | (4) | Isak Sundberg | Volvo | Krokoms MK | 1DNF | 1DNF | 2 | 1 | 1DNF | DNS | 2 | |
21 | (2) | Max Lindberg | Volkswagen | Föllinge MK | 7 | 7 | 1DNF | DNS | 1DNF | DNS |
72
25 | (1) | Fredric Englund | Opel | Ljusdals MS | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | |
82 | (3) | Kalle Agerberg | Volvo | Krokoms MK | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 7 | |
91 | (6) | Alvin Henriksson | Saab | Kramfors MSK | 3 | 1DNF | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | |
72 | (2) | Hampus Tunell | Volvo | Krokoms MK | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
31 | (4) | Jimmy Forsberg | Opel | Ånge MK | 5 | DQ | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
10 | (5) | Kristian Årvåg | Saab | Jämtlands MK | 1 | 1 | 1 | DNS | DQ | DQ | 4 |
73
12 | (6) | Frank Jacobsson | Saab | Vara MK | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | |
76 | (2) | Vilgot Svedberg | Opel | Härnösands MK | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
32 | (1) | Oskar Edh | Opel | Krokoms MK | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | |
20 | (4) | Elias Sundkvist | Mitsubishi | SHRA Sundsvall | Team Downlake | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
83 | (5) | Oscar Jansson | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 1DNF | 7 | 2 | 3 | ||||
98 | (3) | Henrik Eriksson | Opel | Jämtlands MK | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 |
74
35 | (2) | Oliver Sundström | Saab | Vara MK | Allflytt-Tsv AB | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | DQ |
30 | (6) | Mattias Lepistö | Volvo | Ragundadalens RC | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
81 | (4) | Olle Lundgren | Opel | Krokoms MK | 1DNF | 5 | 4 | 1DNF | 7 | 4 | 1DNF | |
84 | (1) | Alvin Olofsson | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 2 | 1DNF | 3 | 3 | DQ | 4 | 1DNF | |
89 | (5) | Arvid Sjölund | Opel | MK Nord-Jämten | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | DQ | |
28 | (3) | Rasmus Löf | Volvo | Ånge MK | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
75
51 | (5) | Lilleman Andersson | Volvo | Bollnäs MK | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
90 | (3) | Tobias Oravamäki | Volvo | Gestrike RT | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
40 | (6) | Mikael Eriksson | Volvo | Jämtlands MK | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | DNS | ||
36 | (2) | Martin Samuelsson | Volvo | Hede MK | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
86 | (1) | Linus Rudolfsson | Volvo | Lycksele MK | 1 | 2 | 1DNF | 4 | ||||
38 | (4) | Lucas Stjernberg | Volvo | Krokoms MK | 2 | 5 | 1DNF | 1DNF | 1DNF | DNS |
76
43 | (1) | Matthias Bojvik | Saab | Ånge MK | 2 | 2 | 7 | DNS | ||||
79 | (5) | Ola Norberg | Nissan | Krokoms MK | 4J, | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | |
87 | (2) | Lukas Hedlund | Volvo | Gestrike RT | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
37 | (3) | Oliver Åslund | BMW | S:a Lappmarkens MK | 3 | 4 | 3 | 1DNF | 2 | 4 | 3 | |
85 | (4) | Olle Undrom | Volvo | Krokoms MK | 1 | DNS | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
34 | (6) | Mikael Jönsson | Mitsubishi | SHRA Sundsvall | Team Downlake | 3 | 4 | DQ | 1DNF | DQ | 4 | 2 |
77
49 | (3) | Kristian Bieth | Volvo | Siljan BRK | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1DNF | ||
58 | (6) | Jonas Wallin | Volkswagen | Krokoms MK | 5 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1DNF | ||
93 | (4) | Erik Lögdberg | Mercedes | Krokoms MK | 5 | 5 | 4 | 1DNF | ||||
94 | (1) | Anders Persson | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 5 | 5 | 3 | 1 | 1DNF | DNS | ||
97 | (5) | Mattias Jensén | Saab | Ånge MK | 1DNF | DQ | 1DNF | DNS | ||||
46 | (2) | Tobias Kristoffersson | Volkswagen | Stuguns MK | 1DNF | 7 | DQ | 7 | 4 | 1DNF | 7 |
78
45 | (4) | Olle Agerberg | Volvo | Krokoms MK | 7 | DQ | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | |
41 | (5) | Anders Sundström | Volvo | Vara MK | Allflytt-Tsv AB | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 |
95 | (1) | Joakim Stugård | Saab | Jämtlands MK | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | |
47 | (2) | Mikael Granqvist | Saab | Vara MK | Allflytt-Tsv AB | 7J, | 1DNF | 3 | 7 | 5 | 7 | 1DNF |
92 | (3) | Ludvig Bergström | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 1DNF | 1DNF | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
79
50 | (1) | Johannes Ström | Saab | Härnösands MK | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | |
53 | (6) | Timo Strömqvist | Volvo | Krokoms MK | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
96 | (2) | Obelix Åkerlund | Volvo | Krokoms MK | 2 | 7 | 4 | 1DNF | 2 | 1DNF | ||
48 | (3) | Ola Stjernen | Opel | Krokoms MK | 5 | 2 | 1DNF | 7 | 7 | 3 | 7 | |
39 | (5) | Lucas Bergström | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 4 | DNS | 1DNF,T | DNS |
80
5 | (5) | Fabian Stjernberg | Volkswagen | Krokoms MK | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 | |
65 | (6) | Melwin Moberg | Opel | Gestrike RT | 1DNF | 1DNF | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
7 | (4) | Anders Börjesson | Opel | Alingsås MK | 1J, | 4 | 4 | DQ | 1 | DNS | ||
3 | (1) | Lukas Handmark | Volvo | Krokoms MK | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
52 | (2) | Erik Jonsson | Volvo | MK Nord-Jämten | 5 | 1DNF | 1DNF | 7 | 4 | 3 | ||
59 | (3) | Erik Berg | Saab | Jämtlands MK | Bringåsen Racing | 7 | 7 | DQ | 4 | 3 | 1DNF | 5 |