
Heatindelning:
Omgång:3
35
126 | (4) | Mikael Johansson | Volvo | Pilatorps MK | Tyringe Bildemontering AB | 2 | 5 | 7 |
26 | (1) | Nicklas Johansson | Saab | Pilatorps MK | Tyringe Bildemontering AB | 7 | 4 | 5 |
18 | (3) | Maja Malmquist | Volkswagen | Tomelilla MK | 4 | 4 | 4 | |
118 | (2) | Emmi Malmquist | Mitsubishi | Kristianstads FRC | 1 | 2 | DNF |
36
120 | (4) | Jim Kronbäck | Volvo | Kristianstads FRC | DQ | 5 | 7 | |
21 | (6) | Mikael Jönsson | Volkswagen | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 5 | 7 | 5 |
20 | (5) | Marcus Berg | Saab | Robertsfors MS | 4 | 4 | 4 | |
121 | (2) | Per Åkesson | Volkswagen | Dalby MK | 2 | 2 | 3 | |
3 | (3) | Christian Persson | Subaru | Kristianstads FRC | 4 | 4 | 2 | |
103 | (1) | Jenny Eriksson | Volvo | Kristianstads FRC | 1 | 1 | 1 |
37
119 | (5) | Rasmus Johansson | Opel | Pilatorps MK | Tyringe Bildemontering AB | 5 | 7 | 7 |
11 | (3) | Rikard Hedström | Saab | Eslövs MK | 7 | 3 | 5 | |
113 | (6) | Kajsa Bergstedt | Mitsubishi | Kristianstads FRC | 4 | 5 | 4 | |
13 | (2) | Tim Bergstedt | Mitsubishi | Kristianstads FRC | 5 | 4 | 3 | |
111 | (4) | Robert Hedström | Saab | Eslövs MK | 5 | 2 | 2 | |
19 | (1) | Jimmy Johansson | Volvo | Pilatorps MK | Tyringe Bildemontering AB | DQ | 5 | DNF |
38
15 | (6) | Jan Brodén | Opel | Hästveda FRC | 5 | 4 | 7 | |
28 | (5) | Jimmy Persson | Fiat | Hästveda FRC | 7 | 3 | 5 | |
122 | (1) | Jerry Lennartsson | Ford | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 1 | 4 |
115 | (4) | Dennis Brodén | Volvo | Hästveda FRC | 1 | 1 | 3 | |
22 | (2) | Måns Persson | BMW | Tomelilla MK | 4 | 5 | 2 | |
128 | (3) | Henrik Friberg | Fiat | Hästveda FRC | 5 | 2 | DQ |
39
2 | (2) | Cedrik Nilsson | Saab | Kristianstads FRC | 3 | 4 | 7 | |
127 | (1) | Robin Persson | Saab | Hästveda FRC | 5 | 7 | 5 | |
27 | (6) | Fredrik Torstensson | Volvo | Pilatorps MK | 7 | 5 | 4 | |
108 | (3) | Tindra Hansson | Ford | SMK Helsingborg | 5 | 4 | 3 | |
102 | (4) | Marcus Schön | Volvo | Kristianstads FRC | BARUM RACING | 2 | 3 | 2 |
8 | (5) | Tom Persson | Saab | SMK Helsingborg | 7 | 5 | DQ |
40
1 | (3) | Oscar Ljung | Ford | Simrishamns MK | 5 | 7 | 7 | |
24 | (1) | Thomas Hultgren | Volvo | Dalby MK | 7 | 7 | 5 | |
101 | (2) | Christer Ingvarsson | Ford | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 7 | 3 | 4 |
131 | (6) | Jimmy Gudmundson | Saab | Christianstads RC | BARUM RACING | 3 | 3 | 3 |
124 | (4) | Linus Persson | Volvo | SMK Helsingborg | Team Rallysaft/SDM | 3 | 2 | 2 |
31 | (5) | Dennis Gudmundson | Saab | Christianstads RC | BARUM RACING | 5 | 7 | DNF |
41
10 | (2) | Lina Ingvarsson | Peugeot | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 7 | 5 | 7 |
110 | (3) | Andreas Persson | Opel | Simrishamns MK | Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 2 | 7 | 5 |
109 | (6) | Filip Benz | Saab | Arlövs MC | Team Graneborg | 3 | 4 | 4 |
9 | (5) | Joakim Karlsson | Maserati | Arlövs MC | Team Graneborg | DNF | DNS | 3 |
130 | (4) | Johnny Nilsson | Volvo | SMK Helsingborg | 4 | 5 | 2 | |
30 | (1) | Niklas Pettersson | Volvo | Tomelilla MK | 3 | 3 | 1 |
42
117 | (4) | Edvin Johnsson | Saab | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | DNF | 7 | 7 |
17 | (2) | Charlie Svensson | Saab | Christianstads RC | DNF | 5 | 5 | |
112 | (1) | Maria Mårtensson | Volvo | SMK Helsingborg | Team Rallysaft/SDM | 2 | 4 | 4 |
12 | (6) | Lars Persson | Volvo | SMK Helsingborg | Team Rallysaft/SDM | 3 | 3 | 3 |
107 | (3) | Roger Forsberg | Peugeot | Trelleborgs MK | 2 | 2 | 2 | |
7 | (5) | Hans Nilsson | Saab | Kristianstads FRC | DNF | 1 | DNF |
43
129 | (6) | Hampus Magnusson | Volkswagen | Hästveda FRC | DQ | 7 | 7 | |
114 | (3) | Erik Hultgren | Volvo | Dalby MK | 2 | 2 | 5 | |
14 | (1) | Adam Flink Hultgren | Volvo | Dalby MK | 4 | 1 | 4 | |
4 | (2) | Kerstin Benz | Saab | Arlövs MC | Team Graneborg | 3 | 2 | 3 |
29 | (4) | Joakim Svensson | Opel | Hästveda FRC | 4 | 3 | 2 | |
104 | (5) | Anders Larsson | BMW | SMK Helsingborg | Team Graneborg | 1 | 3 | DQ |
44
23 | (6) | Emil Bäckman | Peugeot | Tomelilla MK | 3 | 7 | 7 | |
125 | (4) | Niklas Olsson | Audi | Tomelilla MK | 7 | 3 | 5 | |
123 | (3) | Lucas Bäckman | Peugeot | Tomelilla MK | 4 | 1 | 4 | |
25 | (5) | Niclas Riesbeck | Volvo | Eslövs MK | 3 | 7 | 3 | |
16 | (1) | Conny Persson | Mazda | Arlövs MC | Team Graneborg | 3 | DNF | 2 |
116 | (2) | Peter Johansson | Volvo | Tomelilla MK | Team Graneborg | 4 | 3 | 1 |
45
106 | (3) | Jesper Johansson | Opel | SMK Örkelljunga | DNF | 5 | 7 | |
6 | (4) | Glenn Johansson | Opel | Pilatorps MK | Tyringe Bildemontering AB | 7 | 4 | 5 |
5 | (1) | Linus Lidén | Volvo | SMK Helsingborg | 5 | 2 | 4 | |
105 | (2) | Manfred Levander | Volvo | SMK Helsingborg | 4 | 1 | 3 |