Höga Kusten Racet 2-dagars

Kramfors MSK

Dam

Heatindelning:

Omgång:Finaler

58 C - Senior
21 (1) Junior Holmin Volkswagen Ljusdals MS 7 4 DNF 7 5 7 1:a
1 (3) Matthias Henriksson Saab Kramfors MSK 4 4 4 4 4 7 2:a
22 (5) Ulf Nilsen Saab Timrå MK Team snåljåp 4 4 3 4 5 4 3:a
20 (4) Kristian Boman Volvo Kramfors MSK 7 5 3 1 3 7 4:a
13 (2) Tommy Elfving Volvo Kramfors MSK 4 4 7 3 5 5 5:a
7 (6) Simon Fredriksson Volvo Hede MK 2V 3 3 DNF 10 5 6:a
59 A - Junior
67 (1) Nils Stern Volvo Ragundadalens RC Lepistö Motorsport 5 3 7 7 10 10 1:a
61 (2) Aaron Andersson Mazda Timrå MK 5 5 5 7 7 10 2:a
69 (6) Noel Hellgren Saab Kramfors MSK 4 4 4 5 DNF 7 3:a
68 (5) Tyra Nordin Opel Kramfors MSK 4 5 4 3 5 5 4:a
74 (3) Clara Olsson Mazda Härnösands MK 7 7 5 5V 7 7 5:a
1 (4) Hugo Henriksson Saab Kramfors MSK 7 7 7 4 10 DQ 6:a
60 B - Senior
43 (3) Albert Olivensjö Ford SMK Hälsinge 2 7 4 5 5V 10 1:a
24 (1) Johannes Ström Saab Härnösands MK 4 7 5 5 5 10 2:a
30 (5) Daniel Bergvall Volvo Ragundadalens RC Nilsson Motorsport 5 5 DNF DNF 10 10 3:a
18 (2) Simon Strömberg Saab Kramfors MSK 7 2 7 7 7 5 4:a
4 (4) Richard Olsson Mazda Härnösands MK 7 3 7 3 7 4 5:a
21 Junior Holmin Volkswagen Ljusdals MS 7 4 DNF 7 5 7 6:a
61 A - Dam
42 (1) Linnea Englund Volvo Ljusdals MS 5 7 7 7 10V 10 1:a
7 (2) Rebecca Jonasson Volvo Ånge MK 4 5 7 7 7 10 2:a
41 (3) Sofia Wolfenstein Opel Kramfors MSK 7 5 5 5 5 7V 3:a
43 (5) Johanna Gradin Nissan SMK Hälsinge 5 4 5 4 4 5 4:a
45 (6) Olivia Wolfenstein Saab Kramfors MSK 3 3 3 3 7 7 5:a
44 (4) Emma Vallberg Volvo Kramfors MSK 4 4 4 5 10 5 6:a
62 A - Senior
5 (3) Håkan Nilsson Volvo Ragundadalens RC Nilsson Motorsport 5 7 5 7 7 10 1:a
2 (2) Daniel Nordin Opel Kramfors MSK 7 7 7 7 10 5 2:a
8 (1) Jocke Strindlund Opel Kramfors MSK 7 5 7 7 10 7 3:a
32 (4) Vilgot Svedberg Saab Härnösands MK 4 7 7 4 7 10 4:a
19 (5) Bruno Svedberg Saab Härnösands MK 5 7V 5 5 10 7 5:a
43 Albert Olivensjö Ford SMK Hälsinge 2 7 4 5 5V 10 6:a