Heatindelning:
Omgång:1
1
90 | (4) | Fredrik Hagelin | Saab | Säffle MC | 7 | 1DNF | 1DNF,V | |||
82 | (2) | Pontus Skoglund | Saab | Karlstad MC-Bil | 5 | 2J, | 5 | 4 | 4 | |
93 | (1) | Fredrik Toftgård | Volvo | SMK Eda | 4 | 1DNF | 3 | 1 | 4 | |
81 | (6) | Vincent Andersson | Volvo | Örebro RC | 3 | DNS | 3 | 1 | 7 | |
24 | (5) | Isak Erngren | Volvo | Storfors MK | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
23 | (3) | Tommy Östlund | Saab | Hallsbergs MK | 1 | 1DNF |
2
98 | (6) | Jens Nilsson | Saab | Säffle MC | Team Rävvåla Räjsing | 7 | 4 | 7 | 4 | 1V |
74 | (4) | Tyrone Danielsson | Volvo | SMK Eda | 5V | 3 | 5 | 4 | 3 | |
58 | (2) | Niklas Eriksson | Opel | Sotenäs MK | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
35 | (3) | Kacper Drozd | Saab | Munkfors MC | 3 | 3 | 3 | DQ | 1DNF | |
75 | (5) | Jörgen Svensson | Volvo | Karlstad MC-Bil | 2 | DNS | 2 | 2 | DNS | |
7 | (1) | Ronnie Nilsson | Volvo | Mariestads MS | 1 |
3
102 | (2) | Christoffer Nordquist | Saab | Lidköpings MSF | 7 | 7 | 7 | 7 | DQ | |
64 | (1) | Oskar Axelsson | Volvo | Filipstads MC | 5 | 4 | 4 | |||
85 | (4) | Simon Ohlsson | Volkswagen | Årjängs MK | 4 | 3 | 1DNF | 4 | 1DNF | |
22 | (5) | Viktor Reinholdsson | Volvo | Laxå MK | 3 | 3 | 1DNF | |||
40 | (3) | Kim Nilsson | Saab | Munkfors MC | 2 | 3 | 1DNF | |||
48 | (6) | Ronny Magnusson | Volvo | Karlstad MC-Bil | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
4
72 | (5) | Henrik Edgren | Peugeot | Munkfors MC | 7 | 1DNF | 1DNF | |||
60 | (6) | Andrè Brustuen | Volkswagen | Årjängs MK | 5 | 1DNF | 1DNF | DNS | ||
106 | (1) | Robin Olsson | Saab | Fagersta MK | RaceOffice.se | 4 | 7 | 7 | 5 | 5V |
19 | (2) | Rasmus Lindberg | Saab | Orust BSK | 3 | 5 | 1DNF | 7 | 3 | |
86 | (3) | Micke Ludde Heed | Volvo | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 2 | 5 | DNS | 7 | 7 |
104 | (4) | Zackarias Granat | Opel | Degerfors RC | Team Bjuhrs Bil AB | 1 | DQ | 2 | 5 | 5 |
5
43 | (1) | Leo Karlsson | Volkswagen | Årjängs MK | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | |
56 | (3) | Björn Johansson | Opel | Bohus RC | Låcktorp Racing | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
42 | (2) | Erik Höök | Saab | Storfors MK | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
59 | (6) | Alexzander Ljungqvist | Volvo | SMK Eda | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
36 | (4) | Tomas Bäckman | Volvo | Karlstad MC-Bil | 1DNF | 4 | 5 | 4 | 3 | |
63 | (5) | Henrik Nilsson | Saab | Hagfors MK | Team RENA Motorsport | 1DNF | 1DNF |
6
14 | (1) | Robin Åkerstrand | Saab | Östernärkes RMC | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | |
77 | (3) | Filip Karlsson | Volvo | Årjängs MK | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
79 | (6) | Oskar Björk | Volvo | Säffle MC | 4 | 4 | 4 | 5 | 1DNF | |
11 | (2) | Emil Karlsson | Saab | Finnskoga MK | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | |
8 | (5) | Nicklas Brandt | Volkswagen | Karlstad MC-Bil | Brandts Motorsport | 2 | 5 | DNS | 2 | 2 |
4 | (4) | Jonnie Dahlberg | Volvo | Laxå MK | 1 | 1DNF | 1DNF,V |
7
29 | (6) | Peter Gawrychowski | Alfa Romeo | Munkfors MC | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | |
9 | (5) | Pontus Eriksson | Opel | Skene MS | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | |
39 | (2) | Jonny Nylin | Saab | MK Ran | Sjuntorps Biltjänst AB | 4 | DNS | 2 | 2T | |
101 | (4) | Viktor Hultman | Saab | Finnskoga MK | 3 | 4 | 3 | |||
2 | (3) | John Fahlström | Volvo | SMK Valdemarsvik | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
70 | (1) | Anders Karlsson | Volvo | Dals MK | DQ | 2 | 5 | DQ | DNS |
8
34 | (5) | Johan Kahlin | Volvo | Årjängs MK | 7 | 7V | 2 | 7 | 7 | |
100 | (6) | Emil Enner | Saab | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 |
88 | (2) | Hampus Sundfeldt | Saab | Munkfors MC | 4 | 1DNF | DNS | DQ | ||
17 | (1) | Johan Hallgren | Saab | Hagfors MK | 3 | 3 | 5 | 3V | 5 | |
84 | (4) | Hampus Magnusson | Volvo | Karlstad MC-Bil | 2 | DQ | 4V | DQ | 1DNF | |
27 | (3) | Simon Lövgren | Saab | MK Team Westom | 1 | 7 | 7 | 4 | 5 |
9
55 | (6) | Simon Gren | Volvo | Munkfors MC | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | |
3 | (2) | Kevin Eriksson | Nissan | Säffle MC | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | |
99 | (5) | Obelix Brandow | Volvo | Ljungsbro MK | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | |
71 | (1) | Joakim Adonis | Saab | SMK Valdemarsvik | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
50 | (4) | Mikael Andersson | Volvo | KAK | RH AutoRikt AB | 2 | 2 | 2 | 1DNF | 3 |
32 | (3) | John Hilmersson | Volvo | SHRA karlstad | 1DNF | 2 | 3 | 1 | 3 |
10
80 | (4) | Linus Björk | Volvo | Säffle MC | 7 | 5 | 5 | 4 | 1DNF | |
16 | (3) | Philip Reuter | Saab | MK Team Westom | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
92 | (6) | Christian Brandt | Volvo | Karlstad MC-Bil | Brandts Motorsport | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
45 | (5) | Noah Unger | Volvo | Hagfors MK | 3 | 2 | 5 | 2 | 1DNF | |
65 | (2) | Tommy Granat | Volvo | Degerfors RC | Team Bjuhrs Bil AB | 1DNF | 7 | 7V | 1DNF | |
89 | (1) | Lucas Andbjörk | Volvo | Storfors MK | DQ | 7 | 5V | 5 | 7 |
11
52 | (6) | Sebastian Huse | Volvo | NMK Aremark | 7 | 5 | 1DNF | 7 | 5 | |
61 | (5) | Michael Olander | Opel | MK Team Westom | 5 | DNS | 5 | 7 | 7 | |
95 | (2) | Patric Björling | Saab | Katrineholms MK | 4 | 5 | 4 | 1 | ||
47 | (1) | Robert Skynsveen | Volvo | Karlstad MC-Bil | 3 | 4 | 2V | 3 | 4 | |
53 | (4) | Emil Fröberg | Saab | Mariestads MS | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | |
5 | (3) | Wietze Koezema | Volvo | Munkfors MC | Team Rävvåla Räjsing | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
12
76 | (1) | Albin Lundh | Volvo | Säffle MC | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | |
83 | (2) | Filip Bernström | Opel | MK Ran | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
25 | (3) | Kristoffer Andersson | Saab | MK Kinda | 4 | 1DNF | 1DNF | 1DNF | ||
62 | (5) | Oscar Jansson | Volvo | Dals MK | 3 | 1DNF | ||||
15 | (6) | Tobias Andersson | Volvo | MK Ramunder | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | |
10 | (4) | Alexander Johansson | Opel | Fryksdalens MK | 1 | 4 |
13
73 | (2) | Melvin Bernström | Volvo | MK Ran | 7 | 3 | ||||
1 | (5) | Jens Ask | Saab | Sunnansjö MK | Larsson Svets & Smide i Uppsala AB | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 |
30 | (6) | Björn Andreasson | Saab | Teknis MC | 4 | 1DNF | 2 | |||
46 | (1) | David Winberg Hermansson | Volvo | Dals MK | 3 | 1DNF | 1DNF | 2 | ||
69 | (3) | Johan Wendel | Saab | SMK Karlskoga | 1DNF,T | 7 | DQ | 2 | 5 | |
21 | (4) | Nicklas Hellsing | Saab | Fjugesta MS | Nerike Kugg & Mekan Motorsport | 1DNF | 2 | 4 | 4 | 4 |
14
96 | (1) | Fredrik Karjalainen | Opel | Bohus RC | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | |
107 | (5) | Christoffer Jansson | Saab | MSK Kvarnvingarna | 5V | |||||
18 | (2) | Adrian Karlsson | Volvo | Dals MK | 4 | 5 | 7 | 3V | 5 | |
97 | (3) | Lars Edén | Volvo | Munkfors MC | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
109 | (4) | Eddie Sols | Volvo | Filipstads MC | 1DNF | 3 | 3 | 2 | 1DNF,T,V | |
44 | (6) | Jonathan Vallgren | Volvo | Årjängs MK | 1DNF | 4 | 4 | 7 | DQ |
15
33 | (5) | Fredrik Thelaus | Volvo | Karlstad MC-Bil | 7 | 4 | 5 | 5 | 1DNF | |
54 | (2) | Morgan Strelin | Audi | Åtvidabergs MK | 5 | 5 | 4 | 1DNF | 5 | |
20 | (1) | Jonatan Björneby | Saab | SMK Eda | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | |
66 | (3) | Michael Larsson | Volvo | Storfors MK | 3 | 2 | 1DNF,T | 2 | 3 | |
57 | (6) | Roger Nilsson | Volvo | Kolsva MS | 2 | 3 | 2J, | 3 | 4 | |
37 | (4) | Edwin Ohlsson | Volvo | Årjängs MK | DQ | 2 | 4 | 3 | 3 |
16
91 | (1) | Roger Persson | Volvo | Munkfors MC | 7 | 1DNF | 1DNF,V | DNS | ||
31 | (4) | Berry Kling | Saab | SMK Eda | Hagestigs Motorsport | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
108 | (5) | Emanuel Strand | Opel | Bohus RC | Låcktorp Racing | 4 | 1DNF | 1DNF | 3 | 2 |
26 | (2) | Elias Anderberg | Volvo | Årjängs MK | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
94 | (3) | Lukas Ekström Thor | Saab | Östernärkes RMC | John Ekströms Bygg & Fastigheter AB | 2 | DNS | |||
67 | (6) | Tobias Johansson | Saab | Karlstad MC-Bil | 1DNF | 3 | 1DNF | 5 | 1DNF,V |
17
28 | (2) | Peter Elg | Saab | Årjängs MK | 7 | 7 | DNS | |||
103 | (1) | Peter Korpelin | Volvo | Säffle MC | 5 | 3 | 5 | 3 | ||
49 | (5) | August Kvist | Saab | Karlstad MC-Bil | 4 | 7V | 2 | 3 | 1DNF | |
12 | (4) | Jonas Kvarnevång | Citroën | Skövde MK | 3T | DNS | ||||
6 | (3) | Hugo Persson | Volvo | Karlstad MC-Bil | 2 | 1DNF | 3 | 2 | 3 |