Heatindelning:
Omgång:3
19
24 | Theo Johansson | Saab | Vimmerby MS | 2 | 1 | 7 | |
25 | Anton Nyberg | Volvo | Ryds MK | 3 | 3 | 5 | |
12 | Robin Persson | Saab | Silverdalens MSK | SAABOTÖRERNAS RACING TEAM | 4 | 5 | 4 |
3 | Åke Fält | Volkswagen | Silverdalens MSK | 5 | 4 | 3 | |
4 | Krister Wahlström | Honda | Karlskrona AK | 4 | DNF | 2 |
20
28 | Jesper Åberg | Volvo | Vimmerby MS | DQ | 7 | 7 | |
18 | Marcus Edgren | Volvo | Silverdalens MSK | DNF | 5 | 5 | |
5 | Andreas Götharson | Opel | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 7 | 5 | 4 |
11 | Niklas Karlsson | Opel | Karlskrona AK | 5 | 7 | 3 | |
15 | Andreas Löfgren | Volvo | Målilla MK BK | 2 | DNF | 2 |
21
17 | Christian Ljungdahl | Volvo | Rödeby Eks MS | 7 | 7 | 7 | |
19 | Thomas Karlsson | Ford | Vimmerby MS | 5 | 3 | 5 | |
2 | Elin Andersson | Volvo | Kalmar MK | 2 | 4 | 4 | |
27 | Emanuel Jonsson | Volvo | Silverdalens MSK | Saabotörernas Racing Team | 4 | 3 | DNF |
16 | Stefan Thonberg | Volvo | Målilla MK BK | 4 | DNF | DNS |
22
6 | Robin Lundin | Saab | Nybro AC | 7 | DNF,T | 7 | |
9 | Patrik Magnusson | Volvo | Jungnerligans RC | 7 | 2 | 5 | |
22 | Eric Höglund | Volvo | Asarums MS | 3 | 4 | DQ | |
23 | Michael Andersson | Volvo | Kalmar MK | 3 | 4 | DNF,T | |
21 | Benny Strömholm | Volvo | Silverdalens MSK | 5 | 7 | DNS |
23
7 | Tobias Vatvedt | Saab | Kalmar MK | 5 | 4 | 7 | |
26 | Tim Byrskog | Saab | Lessebo MK | 7 | 5 | 5 | |
13 | Christer Wolf | Saab | Kalmar MK | 4 | 5 | 4 | |
14 | Jonathan Berglund | Renault | Kalmar MK | 3 | DNF | DNS | |
10 | Douglas Jarnving | Volvo | Kalmar MK | Team BBG | 2 | 7 | DQ |