Heatindelning:
Omgång:3
65
529 | (6) | Patrik Snygg | Volvo | Jönköpings MK | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | |
528 | (2) | Peter Svensson | Volvo | SMK Motala Bil | 3 | 2 | 5V | 1DNF | 3 | 4 | |
502 | (4) | Lars Kullberg | Saab | Nässjö MK | 2 | 3 | 4 | DNS | 2 | 3 | |
525 | (5) | Pierre Lundin | Opel | Nybro AC | 5 | 7 | 3 | DNS | |||
202 | (3) | Jens Oscarsson | Saab | Toarps MK | 7 | 7 | DNS | 4 | 7 | 7 |
66
533 | (1) | Andreas Johansson | Volvo | Jönköpings MK | Team Tabergs | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 |
526 | (4) | Mattias Lindqvist | Volvo | Oskarshamns RRC | 2 | 4 | 5 | 7 | DNS | ||
505 | (2) | Patrik Eriksson | Volvo | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
204 | (5) | Kari Häggman | Toyota | Eksjö FRC | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
527 | (6) | Benny Ånell | Volvo | Östergyllen RC | 1DNF | 1 | 2 | 5 | 3 | DNS |
67
500 | (3) | Peter Frode | Volvo | MK Kinda | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1DNF | |
543 | (2) | Mats Sjögren | Saab | Tidaholms MK | 7 | 5 | 5 | DQ | 7 | 7 | |
501 | (6) | Frank Bengtsson | Volvo | Nässjö MK | 1DNF | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
519 | (4) | Mikael Pettersson | Volvo | Jönköpings MK | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | |
208 | (1) | Michael Hjelm | Volvo | Lidköpings MSF | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |