Heatindelning:
Omgång:1
1
310 | Anton Persson | Opel | Tomelilla MK | Team MAGIC racing | 7 | 7 | 7 |
309 | Eddie Ramirez Eriksson | Saab | KAK | 5 | DNF | ||
305 | Simon Andersson | Opel | Ljungby MK | 4 | 4 | 3 | |
314 | Miranda Hansson | Mazda | SMK Helsingborg | Bil & Maskin Degeberga AB | 3 | 4 | 4 |
315 | Lucas Brodén | Opel | Hästveda FRC | 2 | 3 | 3 |
2
313 | Charly Rosén | Volvo | Hästveda FRC | BARUM RACING | 7 | 7 | 5 |
306 | Tindra Hansson | Ford | SMK Helsingborg | Bil & Maskin Degeberga AB | 5 | 7 | 5V |
307 | Djohnny Beres | Ford | Christianstads RC | BARUM RACING | 4 | 4 | 1 |
312 | Helmer Berg | Opel | Arlövs MC | Team Graneborg | 3 | DNS |
3
302 | Melvin Bergstedt | Dodge | Hästveda FRC | 7 | 5 | 7 | |
301 | Amelia Eckhoff | Saab | SMK Helsingborg | Team Rallysaft/SDM | 5 | 5 | 4 |
304 | Hugo Nilsson | Volvo | Osby MK | 4 | DNF | 2 | |
308 | Erik Hultgren | Volvo | Dalby MK | 3 | 5 | 2 |