Vårtävling

Hästveda FRC

Senior

Heatindelning:

Omgång:1

7
42 (5) Christer Ingvarsson Ford Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 7 5 5
47 (4) Jimmy Gudmundson Saab Christianstads RC BARUM RACING 5 7 7
50 (1) Lennart Bergstedt Saab Hästveda FRC 4 7 1DNF
4 (2) Per Åkesson Volkswagen Dalby MK 3 2 4
40 (3) Daniel Johansson Saab S:a Sunnerbo MK 2 4 4
8
17 (1) Lina Ingvarsson Peugeot Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 7 7
36 (6) Jens Claëson Audi Hästveda FRC 5 4 5
25 (2) Fabian Claëson Audi Hästveda FRC 4 4 4
28 (4) Jan Bergstedt Mitsubishi Kristianstads FRC 3 5 2
10 (3) Sam Claëson Audi Hästveda FRC 2 2 1
29 (5) Sebastian Claëson Audi Hästveda FRC 1DNF DNS DQ
9
22 (1) Tom Edvardsson Volkswagen Christianstads RC BARUM RACING 7 7 7
39 (5) Lukas Furdal Volvo Osby MK 5 3 7
49 (2) Hampus Magnusson Saab Hästveda FRC 4 3V 7
45 (3) Marcus Östergren Saab Kristianstads FRC 3 2 3
43 (6) Daniel Grahn Saab Hästveda FRC 2 3 3
11 (4) Marcus Berg Volvo Robertsfors MS 1 2 DNS
10
51 (6) Filip Gudmundsson Nissan Christianstad RC Barum Racing 7 5 7
24 (2) Julian Thöne BMW Asarums MS 5 3 DQ
6 (5) Elias Albin Volvo Hästveda FRC Team Rallysaft/SDM 4 5 7T
37 (1) Oliver Nilsson Volvo Osby MK 3 3 DNS
46 (3) Hampus Alvarsson Volvo Hästveda FRC 2 3 5
9 (4) Oscar Johansson Volvo Hästveda FRC 1DNF DNS 1
11
15 (2) Jim Oscarsson Opel Pilatorps MK 7 2 5
35 (3) Hugo Bergstedt Volvo Kristianstads FRC 5 5 3
3 (1) Adam Flink Hultgren Volvo Dalby MK 4 4 4
26 (4) Kevin Magnusson Porsche Osby MK BARUM RACING 3 3 4
19 (6) Mikael Stenström Volvo Hästveda FRC 2 3 2
12
611 (6) Johan Fogelberg Opel Botkyrka MK Barum Racing 7 5 4
21 (2) Mikael Jönsson Volkswagen Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 1DNF DNS
30 (4) Erik Möller Mercedes Tomelilla MK 4 DNS
12 (3) Oliwer Olsson Saab Asarums MS 3 1DNF,T 1DNF
18 (1) Conny Jönsson Ford Hästveda FRC 1DNF 4 5
5 (5) Börje Persson Volvo Osby MK 1DNF 4 1DNF
13
8 (4) Oscar Ljung Ford Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 7 7 7
38 (2) Timmy Greij Ford Tomelilla MK 5 5 2
7 (1) Tonny Olsson Saab Asarums MS 4 4 2
44 (5) Simon Johnsson Mitsubishi Kristianstads FRC 3 DQ 3
32 (3) Sebastian Pihl Ford Hästveda FRC BARUM RACING 2 4 3
14
34 (3) Andreas Persson Opel Simrishamns MK Team Lasses Trafikskola Sjöbo 7 7 7
14 (1) Tony Persson Peugeot Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 5 5 5
16 (2) Tim Bergstedt Mitsubishi Kristianstads FRC 4 4 5
41 (5) Isac Forsman Ford MSK Kvarnvingarna Racetiming Sweden 3 2 4
48 (4) Martin Isaksen Toyota Hästveda FRC BARUM RACING 2 7 5
15
31 (6) Filip Svensson Volvo Hästveda FRC 7 5 1DNF
1 (1) Hampus Magnusson Opel SMK Helsingborg 5 7 4
20 (2) Pontus Haak Volvo Hästveda FRC 4 3 1
23 (5) Melvin Malmsjö Volvo Simrishamns MK 1DNF DNS
27 (3) Magnus Carlsson Volvo Karlskrona AK DQ 7 3