Heatindelning:
Omgång:Finaler
1 C
- Senior
54 | Freddy Malmberg | Mazda | Ljungby MK | 8 | 6 | 6 | 1:a | ||
51 | Emil Bäckman | Toyota | Tomelilla MK | 4 | 6 | 6 | 2:a | ||
12 | Hampus Magnusson | Opel | SMK Helsingborg | 8 | 3 | 6 | 3:a | ||
17 | Paul Anderberg | Volvo | Kristianstads FRC | 5 | 6 | 5 | 4:a | ||
37 | Erik Hultgren | Volvo | Dalby MK | 5 | 8 | 5 | 5:a | ||
52 | Joakim Svensson | Opel | Hästveda FRC | 6 | 8 | 5 | 6:a |
2 C
- Junior
318 | Lucas Brodén | Opel | Hästveda FRC | 6 | 4 | 3 | 1:a | ||
303 | Olliver Borgström | Opel | SMK Helsingborg | 5 | 4 | 5 | 2:a | ||
4 | Samuel Ljunggren | Volvo | Trelleborgs MK | 4 | 5 | 4 | 3:a | ||
304 | Cohen Bäckman | Renault | Tomelilla MK | 5 | 3 | 5 | 4:a | ||
6 | Oliver Sjöstedt | Ford | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 6 | 5 | 1DNF | 5:a | |
47 | Isabell Malmberg | Toyota | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 1DNF | 6 | 4 | 6:a |
3 B
- Senior
23 | Albin Ström | Toyota | Osby MK | 5V | 8 | 8 | 1:a | ||
3 | Simon Nilsson | Saab | SMK Örkelljunga | Team Rallysaft/SDM | 8 | 8 | 6 | 2:a | |
54 | Freddy Malmberg | Mazda | Ljungby MK | 8 | 6 | 6 | 3:a | ||
10 | Christer Ingvarsson | Ford | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 8 | 8 | 5 | 4:a | |
27 | Filip Gudmundsson | Nissan | Christianstad RC | Barum Racing | 6 | 8 | 6 | 5:a | |
6 | Jerry Lennartsson | Volvo | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 4 | 8 | 8 | 6:a |
4 B
- Junior
319 | Hampus Hallberg | Volvo | Hästveda FRC | 8 | 8 | 4 | 1:a | ||
312 | Hampus Alfredsson | Ford | Tomelilla MK | 6 | 8 | 5 | 2:a | ||
301 | Tilde Svensson | Opel | Hästveda FRC | 4 | 4 | 6 | 3:a | ||
307 | Tezz Sjöstedt | Ford | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 3 | 6 | 5 | 4:a | |
309 | Elias Ottosson | Volvo | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 1DNF | 5 | 8 | 5:a | |
318 | Lucas Brodén | Opel | Hästveda FRC | 6 | 4 | 3 | 6:a |
5 A
- Veteran
707 | Bengt Svensson | Opel | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 8 | 8 | 6 | 1:a | |
28 | Tony Persson | Opel | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 8 | 6 | 8 | 2:a | |
606 | Tomas Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | 6 | 5 | 5 | 3:a | ||
22 | Thomas Hultgren | Volvo | Dalby MK | 8 | 8 | 6 | 4:a | ||
701 | Per-Erik Larsson | Volvo | Dalby MK | 5 | 6 | 8 | 5:a | ||
704 | Gert-Göran Persson | Mazda | Tomelilla MK | Team Magic Racing | 6 | 8 | 6 | 6:a |
6 A
- Junior
311 | Hampus Agnesson | Volkswagen | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 6 | 8 | 8 | 1:a | |
319 | Hampus Hallberg | Volvo | Hästveda FRC | 8 | 8 | 4 | 2:a | ||
308 | Jonah Johansson | Saab | S:a Sunnerbo MK | 8 | 8 | 6 | 3:a | ||
302 | Olle Carlsson | Opel | Ryds MK | 8 | 6 | 6 | 4:a | ||
317 | Sabina Agnesson | Volvo | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 8 | 6 | 8 | 5:a | |
32 | Isak Andersson | Opel | SMK Helsingborg | 5 | 8 | 8 | 6:a |
7 A
- Dam
603 | Hanna Svensson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 8 | 8 | 8 | 1:a | |
317 | Marika Agnesson | Volvo | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 6 | 5 | 6 | 2:a | |
12 | Tindra Hansson | Saab | SMK Helsingborg | Team SKÅAB | 8 | 8 | 8 | 3:a | |
609 | Maria Thomsson | Saab | Pilatorps MK | 8 | 6 | 4 | 4:a | ||
605 | Martina Wahlman | Opel | Hästveda FRC | 6 | 5 | 6 | 5:a | ||
606 | My Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | 4 | 8 | 8V | 6:a |
8 A
- Senior
14 | Adam Thomsson | Volvo | Kristianstads FRC | Munkahus Racing | 8 | 6 | 8 | 1:a | |
23 | Albin Ström | Toyota | Osby MK | 5V | 8 | 8 | 2:a | ||
41 | Oscar Hansen | Cupra | Laholms MK | 8 | 6 | 8 | 3:a | ||
28 | Fredrik Persson | Peugeot | Simrishamns MK | 8 | 6V | 8 | 4:a | ||
33 | Melwin Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | Munkahus Racing | 6 | 8 | 8 | 5:a | |
36 | Emil Nilsson | Mazda | Tomelilla MK | Team Magic Racing | 6 | 8 | 8 | 6:a |