Heatindelning:
Omgång:2
41
407 | (1) | Andreas Zolnir | Saab | Botkyrka MK | 1DNF | 7 | 7 | 6 | |
598 | (4) | Niklas Lundh | Saab | Gnesta MK | 7 | 5 | DNS | 1DNF | |
563 | (6) | Anders Öfverman | Saab | MK Speed | 4 | 4 | 5 | 1DNF | |
406 | (3) | Christer Jacobsson | Volvo | Rosendals MK | 2 | 3 | 2 | 4 | |
405 | (5) | Leif Ask | Volvo | Stockholms BK | 5 | 2 | 2 | 6 | |
580 | (2) | Stefan Agerheim | Volvo | Haninge MK | Agerheim Entreprenad AB | 2 | 1DNF | DNS |
42
416 | (4) | Fredrik Tietjens | Toyota | MK Speed | 5 | 7 | 7 | 6 | |
575 | (1) | Kjell Svedberg | Saab | Skepptuna MK | 7 | 5 | 7 | 10 | |
571 | (5) | Mikael Flink | Volvo | Stockholms BK | 2 | 4 | DQ | 8V | |
402 | (2) | Johan Fogelberg | Opel | Botkyrka MK | 7V | 3 | 7 | 10 | |
576 | (3) | Mikael Hållén | Saab | Enköpings MK | 1DNF | DNS | DNS | DNS |
43
589 | (6) | Johan Vestlund | Volvo | Huddinge MK | 4 | 7 | 5 | 10 | |
577 | (1) | Ingvar Söderblom | Volvo | MK Rimo | 3 | 5 | 3 | 4 | |
595 | (2) | Mats Lemming | Volvo | MK Gutarna | 1 | 4 | 3 | 4 | |
562 | (4) | Mikael Eriksson | Volvo | MK Speed | 2 | 3 | DNS | ||
593 | (3) | Åke Vidlund | Saab | Stockholms BK | Örby Gummi AB | 4 | DQ | 4 | 8 |
44
569 | (1) | Tomas Forslöv | Saab | Skepptuna MK | 7 | 7 | 4V | 10V | |
409 | (3) | Stephan Sandeberg | Saab | Botkyrka MK | 5V | 5 | 5 | 8 | |
410 | (5) | Anders Mattsson | Saab | Mälaröarnas MK | 4 | 4 | 3 | 8 | |
558 | (2) | Bo-Erik Söderlund | Volvo | Stockholms BK | 3 | 3 | 7 | 6 | |
573 | (6) | Roger Sandell | Ford | Stockholms BK | 4 | 2 | 3 | 6 |
45
588 | (5) | Jan Stålhammar | Volvo | Stockholms BK | 3 | 7 | 7 | 1DNF | |
565 | (2) | Mathias Svelander | Saab | MK Rimo | DQ | 5 | 7V | ||
408 | (3) | Mikael Westergren | Volvo | Rosendals MK | 7 | 4 | 4 | 1DNF | |
403 | (6) | Michael johansson | Saab | MK Gutarna | 7 | 3 | 1DNF | 1DNF | |
412 | (4) | Kjell Pettersson | Mitsubishi | MK Speed | 2 | 2 | 1DNF | 1 |
46
401 | (3) | Bengt Springer | Saab | Stockholms BK | 5V | 7 | 1DNF | 10 | |
557 | (2) | Conny Palm | Volvo | Strängnäs AMS | Team Palm | 3 | 5 | 3 | 2 |
582 | (6) | Alf Sandquist | Volvo | Skepptuna MK | 3 | 4 | 4 | 8 | |
404 | (4) | Steffen Tirefelt | Volkswagen | Haninge MK | 4 | 3 | 5 | 2 | |
559 | (1) | Torbjörn Durén | Saab | Haninge MK | 3 | 2 | 1 | 2 | |
584 | (5) | Göran Cedergren | Volvo | Rosendals MK | 3 | DQ | DNS |
47
556 | (3) | Micke Hagberg | Volvo | Haninge MK | 7 | 7 | 5V | 10 | |
597 | (6) | Morgan Ingmansson | Volvo | MK Gutarna | 5 | 5 | 4 | 8 | |
417 | (4) | Hannu Kivinen | Volvo | Mälaröarnas MK | 5 | 4 | 3J, | 2 | |
415 | (1) | Gunnar Schylander | Saab | Skepptuna MK | 4 | 3 | 5 | 4 | |
587 | (5) | Michael Johansson | Saab | MK Speed | 5 | 2 | 4V | 1DNF | |
572 | (2) | Anders Östlund | Volvo | Botkyrka MK | 2 | 1 | 4 | 1 |