
Heatindelning:
Omgång:1
18
80 | (1) | Oskar Sandström | Saab | Jönköpings MK | 7 | 7 | 7 | |
40 | (6) | Jonas Kvarnevång | Volvo | Skövde MK | 5 | 5 | 5 | |
42 | (2) | Jimmy Norr-Kambrink | Peugeot | Åtvidabergs MK | 4 | 7 | 7 | |
22 | (3) | Patric Björling | Saab | Katrineholms MK | 3 | 7 | 4 | |
20 | (4) | Rickard Olausson | Volvo | Östergyllen RC | 2 | 1DNF | 1DNF | |
35 | (5) | Cornelis Östlund | Volvo | Hällefors MK | 1DNF | DNS |
19
1 | (2) | Alexander Björklund | Audi | Fjugesta MS | 7 | 7 | 5 | |
54 | (6) | Joel Björkman | Volvo | Finspångs MS | 5 | 7 | 7V | |
17 | (5) | Joakim Adonis | Saab | Åtvidabergs MK | 4 | 5 | 5 | |
303 | (1) | Vincent Andersson | Volvo | Örebro RC | 3 | 2 | DNS | |
45 | (4) | Lukas Didriksson | Volvo | Karlstad MC-Bil | 2 | DNS | 3 | |
36 | (3) | Björn Andreasson | Saab | Teknis MC | 1 | 1DNF | 1DNF |
20
12 | (1) | Thomas Rolfson | Volvo | Hallsbergs MK | 7 | 3 | 4 | |
72 | (6) | Niklas Andersson | Volvo | MK Ramunder | 5 | 3 | 5 | |
7 | (3) | Morgan Strelin | Peugeot | Åtvidabergs MK | 4 | 7 | 3 | |
3 | (2) | Tim Wretling | Volvo | Hallsbergs MK | 3 | 5 | 4 | |
11 | (5) | Marcus Karlsson | Volvo | SMK Motala Bil | 1DNF | 2 | 4 | |
81 | (4) | Emanuel Strand | Saab | Bohus RC | Låcktorp Racing | DQ |
21
28 | (3) | Micke Ludde Heed | Volvo | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 7 | 3 | 7 |
29 | (4) | Erik Mejermo | Saab | SMK Nyköping | 5 | |||
70 | (5) | Elias Mattsson | Volvo | Östernärkes RMC | 4 | 5 | 4 | |
52 | (1) | Johan Thim-Fredén | Volvo | Mariestads MS | 3 | 2 | 5 | |
10 | (6) | Robert Malm | Volvo | SHRA Lindesberg | 2 | 4 | 1 | |
26 | (2) | Oskar Gustafsson | Saab | SMK Motala Bil | DQ | 4 | 4 |
22
47 | (5) | Nicklas Hellsing | Saab | Fjugesta MS | Nerike Kugg & Mekan Motorsport | 7 | 7V | 7 |
59 | (3) | Kristoffer Andersson | Saab | MK Kinda | 5 | 1DNF,V | DNS | |
57 | (4) | Lukas Ekström Thor | Saab | Östernärkes RMC | John Ekströms Bygg & Fastigheter AB | 4 | 4 | 7 |
62 | (2) | Danne Petersson | Volvo | SMK Motala Bil | 3 | 7 | 7 | |
82 | (6) | Björn Johansson | Saab | Bohus Racing | Låcktorp Racing | 2 | 4 | 2V |
55 | (1) | Isac Appelgren | Volvo | MK Ran | 1DNF | 4J, | 4 |
23
8 | (6) | Robin Johansson | BMW | MK Scandia | 7 | 1DNF | 3 | |
13 | (2) | Christian Medbrant | Volvo | Åtvidabergs MK | 5 | 3 | 1DNF | |
6 | (4) | Björn Söderberg | Volvo | SMK Motala Bil | 4 | 2 | 5 | |
14 | (5) | Zackarias Granat | Saab | Degerfors RC | Team Bjuhrs Bil AB | 3V | 4 | 5 |
31 | (3) | Samuel Alfredsson | Volvo | Kolsva MS | 2 | 3V | 4 | |
69 | (1) | Anders Wallin | Volvo | Storfors MK | 1 | 3 | 1DNF |
24
15 | (4) | Sebastian Flink | Saab | MK Ran | 7 | 5V | 5V | |
58 | (6) | Dennis Frosthed | Volvo | Vimmerby MS | 5 | 7 | 1DNF | |
5 | (3) | Mikael Andersson | Volvo | SHRA Lindesberg | 4 | 1DNF | 1 | |
64 | (2) | Hjalmar Söderberg | Volvo | SMK Motala Bil | 3 | 1DNF | ||
74 | (5) | Andreas Christiansson | Opel | Kolsva MS | 2 | 1DNF | DNS | |
65 | (1) | Nathanael Östlund | Volvo | Hällefors MK | DNS | 3 | 3 |
25
71 | (2) | Jesper Björklund | Volkswagen | Östernärkes RMC | 7 | DQ | DQ | |
44 | (6) | Robin Edoff | Volvo | SMK Motala Bil | 5 | 4 | 5 | |
30 | (5) | Niclas Karlsson | Volvo | Ydre MK | 4 | 5 | 3 | |
77 | (4) | Jonathan Lindgren | Volvo | MK Ramunder | 3 | 3 | 2 | |
48 | (3) | Anton Wendel | Saab | Carlsborgs MK | 1DNF | |||
63 | (1) | Andreas Turner | Opel | Borlänge MK | DNS |
26
67 | (5) | Robin Tenselius | Volvo | Ljungsbro MK | 7V | 7 | 7 | |
23 | (2) | Håkan Persson | Volvo | Laxå MK | Custom Racing | 5 | 7 | 7 |
53 | (1) | Simon Alfredsson | Volvo | Kolsva MS | 4 | 5V | 4 | |
41 | (6) | Martin Johansson | Saab | SMK Motala Bil | 3 | 4 | 3 | |
19 | (4) | Axel Jonsson | Saab | Mariestads MS | 2 | 5V | 7 | |
4 | (3) | Magnus Elfheim | Volvo | Östergyllen RC | 1 | 2 | DNS |
27
66 | (6) | Robin Åkerstrand | Saab | Östernärkes RMC | 7 | 3 | 2 | |
34 | (1) | Joakim Hultman | Saab | SMK Valdemarsvik | 5 | 3 | DNS | |
9 | (3) | Dennis Ånell | Volvo | Östergyllen RC | 4 | 4 | DQ | |
24 | (4) | Kristoffer Alfredsson | Volvo | Kolsva MS | 3 | 2 | DQ | |
56 | (5) | Sebastian Johlgren | Volvo | SMK Motala Bil | 2 | 4 | 2 | |
50 | (2) | Stefan Öster | Volvo | SHRA Lindesberg | 1 | 3 | 3 |
28
73 | (2) | Niclas Svensson | Volvo | SMK Motala Bil | 7 | 4 | 3 | |
2 | (3) | Jimmie Sahlberg | Lada | Hallsbergs MK | 5V | 1 | 4 | |
39 | (1) | Simon Norman | Saab | Falköpings MK | 4 | 3 | 3 | |
33 | (6) | Victor Nyströmer | Saab | Fjugesta MS | 3 | 4 | 1DNF | |
25 | (4) | Casper Johansson | Saab | MK Ran | 1DNF | 5 | 7 | |
43 | (5) | Jonathan Bergström | Volvo | SMK Vingåker | 1DNF | 1DNF | 1 |
29
32 | (3) | Joel Bachmann | Volvo | Finspångs MS | 7 | 7 | 5 | |
60 | (1) | Tobias Oravamäki | Volvo | Gestrike RT | 5 | 4 | 2 | |
37 | (5) | Micke Åström | Audi | SMK Motala Bil | 4V | 5 | 7 | |
79 | (6) | Thomas Karlsson | Volvo | Linköpings MS | 3V | 5 | 5 | |
68 | (2) | Filip Nylund | Volvo | MK Ran | 2 | 1DNF | 4 | |
76 | (4) | Tobias Johansson | Saab | Karlstad MC-Bil | 1 | 2 |
30
16 | (2) | Tobias Flink | Saab | Hallsbergs MK | 7 | 7 | 1DNF | |
38 | (4) | Simon Eriksson | Saab | Skövde MK | 5 | 5 | 4 | |
49 | (1) | Jacob Hillner | Volvo | Hallsbergs MK | 4 | 5 | 5 | |
51 | (3) | Per Karlsson | Volvo | Fjugesta MS | 1DNF | 2 | 2 | |
61 | (6) | Adam Nylund | Volvo | MK Ran | 1DNF | 1DNF | 3 |