
Heatindelning:
Omgång:3
65
80 | (4) | Thomas Rolfson | Volvo | Hallsbergs MK | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
18 | (3) | Frank Jacobsson | Saab | Vara MK | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | |
48 | (6) | Jocke Sandeberg | Nissan | Botkyrka MK | 5 | 1 | 4 | 1DNF | ||
66 | (2) | Jimmy Larsson | Volvo | Hällefors MK | 3 | 2 | 3 | DQ | 4 | |
4 | (1) | Vincent Andersson | Volvo | Örebro RC | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
91 | (5) | Stefan Johansson | Saab | Mariestads MS | 3 | 4 | 1DNF |
66
8 | (2) | Nicklas Hellsing | Saab | Fjugesta MS | Nerike Kugg & Mekan Motorsport | 7 | 5V | 7 | 3 | 7 |
15 | (4) | Tobias Flink | Saab | Hallsbergs MK | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | |
97 | (3) | Tomas Bäckman | Volvo | Karlstad MC-Bil | 3 | 3 | 4 | 2V | 5 | |
53 | (6) | Tommy Granat | Opel | Degerfors RC | Team Bjuhrs Bil AB | 4 | 4 | 3 | 1DNF | 5 |
68 | (1) | Hjalmar Söderberg | Volvo | SMK Motala Bil | 2V | 1DNF | 2 | 3 | 2 | |
95 | (5) | Daniel Wadman | Volvo | Katrineholms MK | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
67
99 | (4) | Victor Nyströmer | Saab | Fjugesta MS | 5 | 5 | 7 | 7 | 1DNF | |
72 | (2) | Patrik Petersson | Opel | Ydre MK | SkrotSmart | 1DNF | 5 | 5 | 3 | 7 |
93 | (5) | Linus Björk | Saab | Säffle MC | 5 | 4 | 4 | 2V | 7 | |
56 | (6) | Pelle Pettersson | Saab | Sunnansjö MK | Team Môsen | 4 | 3 | 3 | 7 | |
20 | (3) | Kevin Mattsson | Volvo | Östernärkes RMC | 2 | 1J,DNF | 2 | DNS | ||
9 | (1) | Isac Appelgren | Volvo | MK Ran | 1DNF,V | 3 | 1V | 3V | 2 |
68
21 | (3) | Micke Ludde Heed | Volvo | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 7 | 5 | 7 | 4 | 1DNF |
10 | (2) | Martin Johansson | Saab | Finspångs MS | 3 | 3 | 5 | 4 | 4V | |
70 | (1) | Johan Karlsson | Volvo | MK Ran | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
107 | (5) | Björn Höök | Saab | Degerfors RC | 2 | 3 | 3 | 1DNF | ||
49 | (6) | Henrik Andersson | Volvo | Linköpings MS | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
103 | (4) | Dennis Zetterlund | Volvo | Laxå MK | 1DNF | 1DNF | DNS | 1DNF |
69
23 | (4) | Thom Wikvist | Volvo | MK Ran | Custom Racing | 7 | 4 | 7 | 7 | 1DNF |
73 | (1) | Sebastian Andersson | Volvo | MK Ramunder | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
61 | (5) | Björn Andreasson | Saab | Teknis MC | 4 | 5V | 4V | 4 | 5 | |
108 | (3) | Emil Edvardsson | Saab | Hallsbergs MK | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
113 | (6) | Oskar Gustafsson | Saab | SMK Motala Bil | 5 | 1 | 2 | DQ | ||
14 | (2) | Jonas Kvarnevång | Volkswagen | Skövde MK | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 |
70
59 | (5) | Christoffer Nordquist | Saab | Lidköpings MSF | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
24 | (3) | Marcus Åhman | Volvo | MK Ran | 4 | 1DNF | 5 | 5 | 1DNF | |
110 | (4) | Tommy Östlund | Saab | Hallsbergs MK | 5 | 1DNF | 4 | 1DNF | ||
74 | (2) | Joel Björkman | Volvo | Finspångs MS | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | |
16 | (1) | Jesper Björklund | Saab | Östernärkes RMC | 7 | 3 | 1DNF | 5 | 7 | |
120 | (6) | Axel Jonsson | Saab | Mariestads MS | 5 | 5 | DQ | 4 | 5V |
71
19 | (2) | Sten-Åke Andersson | Saab | Fryksdalens MK | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | |
82 | (1) | Obelix Brandow | Volvo | Ljungsbro MK | 7 | 5 | 5 | 3V | 4 | |
60 | (6) | Viktor Johansson | Saab | Vara MK | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
5 | (5) | Joakim Adonis | Saab | SMK Valdemarsvik | 1DNF | 1DNF | 3 | 3 | 3 | |
27 | (3) | Adam Nylund | Volvo | MK Ran | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 |
72
22 | (2) | Andreas Ledin | Saab | MK Kopparberg | Ledin Motorsport | 4 | 7 | 7 | 5 | 1DNF |
104 | (3) | Tom Lindell | Saab | Östernärkes RMC | 1DNF | 7 | 5 | 4J,V | 7 | |
83 | (1) | Robin Ledell | Saab | Finspångs MS | 3 | 5 | 4 | DNS | 5 | |
119 | (6) | Robert Ledin | Saab | MK Kopparberg | Ledin Motorsport | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 |
26 | (4) | Jonatan Bergström | Saab | Fjugesta MS | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
79 | (5) | Danne Petersson | Volvo | SMK Motala Bil | 1 | 2 | 1 | 5 | 1DNF |
73
90 | (2) | Robin Åkerstrand | Saab | Östernärkes RMC | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | |
38 | (4) | Per Karlsson | Volvo | Fjugesta MS | 3 | 2 | 5 | 2 | 1DNF | |
3 | (3) | Filip Nylund | Volvo | MK Ran | 3 | 4 | 4 | 5 | 1DNF | |
69 | (6) | Christian Medbrant | Volvo | Åtvidabergs MK | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
34 | (1) | Nathanael Östlund | Volvo | Hällefors MK | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
114 | (5) | Joakim Darnell | Volvo | SMK Motala Bil | 5 | 7 | 1DNF,T | 1DNF | 4 |
74
100 | (6) | Filip Bernström | Saab | MK Ran | 7 | 7 | 7 | 7 | 1DNF | |
37 | (4) | Albin Holmberg | Saab | Östernärkes RMC | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | |
118 | (3) | Jerry Kvarnevång | Volvo | Mariestads MS | 4 | 3 | 4 | 2 | DNS | |
43 | (2) | Linus Johansson | Volvo | MK Kinda | DQ | 4 | 3 | 2 | 1 | |
94 | (1) | Rasmus Söder | Volvo | Team Mikro BSK | 2 | 1DNF | 2 | 1 | 2 | |
75 | (5) | Helmer Rask | Saab | Finspångs MS | 7 | 2 | DNS | 5 | 4 |
75
46 | (2) | Jimmy Rask | Saab | Finspångs MS | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | |
78 | (6) | Victor Ringström | Saab | Fjugesta MS | 5 | 7 | 5 | 5 | 1DNF | |
98 | (1) | Jan Hallin | Saab | Teknis MC | 1 | 3 | 4 | 1DNF | 1DNF | |
41 | (4) | Björn Söderberg | Volvo | SMK Motala Bil | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
115 | (5) | Johan Thim-Fredén | Volvo | Mariestads MS | 5 | 4 | 2 | 3 | DNS | |
7 | (3) | Elias Mattsson | Opel | Östernärkes RMC | 1DNF | 3 | 1DNF |
76
33 | (6) | Jimmy Karlsson | Opel | Skepptuna MK | 7 | 5 | 7 | 7V | 7 | |
51 | (2) | Stefan Bernström | Volvo | MK Ran | DQ | 2 | 5 | 4 | 5 | |
45 | (3) | Patrik Holmberg | Saab | Åtvidabergs MK | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
81 | (5) | Magnus Fransson | Opel | Fjugesta MS | Nerike Kugg & Mekan Motorsport | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 |
42 | (4) | Anton Wendel | Saab | Carlsborgs MK | 4 | 7 | 1DNF | |||
101 | (1) | Kim Åström | Volvo | SMK Motala Bil | 3 | 5 | DQ | 4 | DQ |
77
57 | (2) | Johan Röding | Saab | Fägre MK | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | |
117 | (1) | Björn Lilja | Saab | SMK Motala Bil | 5 | 1DNF | 5 | 4 | ||
31 | (5) | Niklas Ljungström | Volvo | MK Ran | 3 | 1DNF | 4 | 4 | 3 | |
87 | (6) | Cornelis Östlund | Volvo | Hällefors MK | 1DNF | 1 | 3 | 1 | 3 | |
55 | (4) | Tommy Norberg | Saab | Team Mikro BSK | 4 | 3 | DNS | 4 | 2 |
78
52 | (3) | Casper Johansson | Saab | MK Ran | DQ | 7 | 7 | 7 | 2 | |
58 | (1) | Christoffer Bergström | Saab | SMK Vingåker | 5 | 1DNF | 5 | 1DNF | DNS | |
6 | (5) | Mikael Andersson | Volvo | SHRA Lindesberg | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
1 | (4) | Victor Gustafsson | Saab | SMK Motala Bil | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | |
89 | (6) | Lukas Ekström Thor | Saab | Östernärkes RMC | John Ekströms Bygg & Fastigheter AB | 2 | 4 | 1DNF |
79
13 | (4) | Alexander Björklund | Saab | Fjugesta MS | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | |
88 | (6) | Morgan Strelin | Opel | Åtvidabergs MK | 7 | 5 | 5 | 1DNF | ||
35 | (5) | Tobias Johansson | Saab | Karlstad MC-Bil | 4V | 3 | 4 | 5 | 7 | |
65 | (1) | Hampus Wiborg | Ford | SMK Örebro | 1DNF | 1 | 3 | 2 | 3 | |
77 | (3) | Zackarias Granat | Saab | Degerfors RC | Team Bjuhrs Bil AB | 1DNF | 1DNF | 1DNF |
80
62 | (2) | Pär-Olof Lundin | Volvo | Eskilstuna MK | RH Autorikt AB | 4 | 2 | 7 | 3 | 1DNF |
2 | (3) | Björn Wirenborg | Volkswagen | MK Kopparberg | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | |
47 | (6) | Robin Johansson | Porsche | MK Scandia | 4 | DQ | 4 | 3 | 1DNF,T | |
64 | (4) | Robert Malm | Volvo | SHRA Lindesberg | 4V | 1 | 3 | 5 | 4 | |
85 | (5) | Jesper Nilsson | Volvo | Finspångs MS | M Limits Motorsportsprodukter | 4 | 3 | 1DNF | 4 | 4 |
81
109 | (5) | Kristoffer Andersson | Saab | MK Kinda | 7 | 7 | 7V | 7 | 5 | |
76 | (6) | Mikael Granqvist | Saab | Vara MK | Allflytt-Tsv AB | 4 | 5 | 5 | DQ | 3 |
116 | (3) | Melvin Bernström | Volvo | MK Ran | 4 | 4 | 4V | DQ | DQ | |
86 | (1) | Klas Udd | Saab | Skene MS | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | |
30 | (4) | Joel Bachmann | Volvo | Finspångs MS | 7 | 4 | 2 | |||
28 | (2) | Jens Björling | Saab | Katrineholms MK | 1 | 4 | 1 |