HöstRacet 2-dagars

Hallsbergs MK

Senior Fwd

Heatindelning:

Omgång:Finaler

108 C - Dam
121 (5) Nathalie Flink Volvo Hallsbergs MK 1DNF 3 5 1DNF 1DNF 1:a
214 (3) Isabelle Svensson Volvo Karlstad MC-Bil 5 4 DNS 1DNF 7 2:a
10 (1) Ebba Jorhammar Volvo Finspångs MS M Limits Motorsportsprodukter 5 4 4 5V 1DNF 3:a
4 (4) Stina Nyströmer Saab Fjugesta MS 3 4 4 DNS 1DNF 4:a
29 (2) Alexandra Damberg Volvo SMK Motala Bil 3 3 5 7 DQ 5:a
1 (6) Felicia Häggberg Saab SMK Motala Bil 5 1DNF 1DNF 4 DNS 6:a
109 C - Senior Rwd
108 (5) Magnus Johansson Volvo Hallsbergs MK 5 4 DNS 7 5 1:a
128 (4) Adam Nylund Volvo MK Ran 5 4 5 4 4 2:a
119 (3) Roger Nilsson Volvo MK Ramunder 5 3V 4 5 5V 3:a
114 (1) Jimmy Eklund Volvo MK Ramunder 4 5 3 5 7 4:a
140 (6) Zebastian Breiner Volvo MK Ramunder 3 3 7 4 4 5:a
115 (2) Lennart Dybeck Volvo MK Ran 3 7 4 3 7 6:a
110 C - Senior Fwd
16 (3) Lukas Ekström Thor Saab Östernärkes RMC John Ekströms Bygg & Fastigheter AB 4 4 DQ 5 7V 1:a
17 (5) Björn Söderberg Volvo SMK Motala Bil 5V 7 4 2 DQ 2:a
33 (1) Alexander Franzén Saab MK Ran 1DNF 4 3 4 10 3:a
12 (2) Hampus Bergendahl Saab Finspångs MS 4 3 5 4 5 4:a
32 (6) Jonatan Bergström Saab Fjugesta MS 2 3 5 2 5 5:a
1 (4) Robin Åkerstrand Saab Östernärkes RMC 7 1DNF 1DNF 10 1DNF 6:a
112 B - Junior
303 (1) Simon Isaksson Volvo MK Ramunder 5 5 4 5V 7 1:a
304 (3) Ida Göhle Volvo MK Ran 3 5 3 5 4 2:a
205 (6) Agnes Jansson Volvo Fjugesta MS 3 2V 2 4 5 3:a
306 (2) Emil Helmfridsson Saab Teknis MC 2V 4 5 5 4 4:a
106 (4) Elton Andersson Volvo Örebro RC 4 1DNF DNS 7 7 5:a
140 (5) William Breiner Volvo MK Ramunder 3 3 5 3 5 6:a
113 B - Veteran
120 (1) Johnny Gustavsson Volvo Sunnansjö MK 3 4 5 7 5 1:a
401 (2) Jens Björling Saab Katrineholms MK 5 2 4 3 7 2:a
14 (5) Peter Svensson Volvo SMK Motala Bil 3 4 3V 2 4 3:a
111 (6) Benny Ånell Volvo Östergyllen RC 4 1DNF 1DNF 4 4 4:a
402 (3) Magnus Fransson Opel Fjugesta MS Nerike Kugg & Mekan Motorsport 5 5 3 7V 1DNF 5:a
10 (4) Mats Jorhammar Volvo Finspångs MS M Limits Motorsportsprodukter 3 5 4 3 3 6:a
114 B - Dam
121 Nathalie Flink Volvo Hallsbergs MK 1DNF 3 5 1DNF 1DNF 1:a
22 (1) Jennifer Eriksson Saab SMK Karlskoga Team Bjuhrs Bil AB 5 5 5 10 4 2:a
205 (3) Märta Jansson Volvo Fjugesta MS 3 7 4 3 5 3:a
32 (2) Jennie Bergström Saab Fjugesta MS 2 5 5 7 5V 4:a
5 (5) Maddeleine Svensson Saab Karlstad MC-Bil 4V DNS 3 5 7 5:a
210 (4) Ida Ekström Thor Saab Östernärkes RMC John Ekströms Bygg & Fastigheter AB 7 4 7 3V 1DNF 6:a
115 B - Senior Rwd
136 (4) Tim Wretling Volvo Hallsbergs MK 4 7 7 7 1DNF 1:a
108 Magnus Johansson Volvo Hallsbergs MK 5 4 DNS 7 5 2:a
123 (1) Sebastian Andersson Volvo MK Ramunder 7 7 5 7 3 3:a
127 (3) Filip Nylund Volvo MK Ran 7 5V 3 5 7 4:a
132 (5) Per Karlsson Volvo Fjugesta MS 7 4 3 7V 4 5:a
125 (2) Björn Gustafsson Volvo Hallsbergs MK 5 5 5 5 7 6:a
116 B - Senior Fwd
8 (1) Robin Tenselius Volvo Ljungsbro MK 7 3 3 4 10 1:a
16 Lukas Ekström Thor Saab Östernärkes RMC John Ekströms Bygg & Fastigheter AB 4 4 DQ 5 7V 2:a
21 (3) Björn Andreasson Saab Teknis MC 3 5 7 7 5 3:a
4 (2) Victor Nyströmer Saab Fjugesta MS 5 7 7 1DNF 7 4:a
24 (5) Robin Ledell Saab Finspångs MS 1DNF 2 7 10 3 5:a
22 (4) Zackarias Granat Opel Degerfors RC Team Bjuhrs Bil AB 5 5 3 5 5 6:a
118 A - Junior
308 (3) Melwin Engstrand Saab Åtvidabergs MK 5 7 DQ 10 10 1:a
104 (1) Daniel Ottosson Volvo MK Kinda 5 7 7 7 10 2:a
303 Simon Isaksson Volvo MK Ramunder 5 5 4 5V 7 3:a
137 (5) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder 7 1DNF 5 7 10 4:a
310 (2) Otto Schmidt Volvo MK Kinda Team Åsa-Nisses Vébo Trim 7 7 7 10 5 5:a
302 (4) Viktor Samuelsson Volvo MK Kinda 7 1DNF 7V 10 7 6:a
119 A - Veteran
211 (2) Stefan Bernström Volvo MK Ran 7 5 7 5V 7 1:a
120 Johnny Gustavsson Volvo Sunnansjö MK 3 4 5 7 5 2:a
119 (4) Johan Andersson Volvo MK Ramunder 7 7 5 4 5V 3:a
404 (5) Börje Adamsson Volkswagen MK Ramunder 4 3 5 5 10 4:a
136 (3) Patrick Wretling Volvo Hallsbergs MK 5 7 7 10 1DNF 5:a
403 (1) Thomas Bergström Volkswagen MK Ramunder 4 7 7 10 10 6:a
120 A - Dam
17 (4) Elinor Oskarsson Volvo MSK Kvarnvingarna 7 5 4 4 10 1:a
211 (2) Helena Bernström Volvo MK Ran 4 5 7V 7 10 2:a
13 (5) Amanda Kvarnström Saab MK Ran 7 7 1DNF 10 5 3:a
201 (1) Sofie Söder Saab Östernärkes RMC John Ekströms Bygg & Fastigheter AB 4 7 7 10 10 4:a
209 (3) Hanna Fredén Saab Fägre MK 7 7 7 5V 7V 5:a
121 Nathalie Flink Volvo Hallsbergs MK 1DNF 3 5 1DNF 1DNF 6:a
121 A - Senior Rwd
101 (1) Thomas Rolfson Volvo Hallsbergs MK 7 7 7 10 10 1:a
113 (3) Jimmie Sahlberg Volvo Hallsbergs MK 5 5 7 10 10 2:a
104 (1) Dennis Frosthed Volvo Vimmerby MS 7 7 7 10 10 3:a
137 (5) Tobias Andersson Volvo MK Ramunder 2V 4 5V 10 10 4:a
103 (4) Mikael Andersson Volkswagen Hallsbergs MK 3 7 7 10 5 5:a
136 Tim Wretling Volvo Hallsbergs MK 4 7 7 7 1DNF 6:a
122 A - Senior Fwd
13 (1) Sebastian Flink Saab MK Ran 5J, 7 7 10 10 1:a
2 (2) Nicklas Hellsing Saab Fjugesta MS Nerike Kugg & Mekan Motorsport 7 5 7 7 7 2:a
8 Robin Tenselius Volvo Ljungsbro MK 7 3 3 4 10 3:a
11 (5) Mattis Gillstam Volvo Östernärkes RMC 7 5 5 5 7 4:a
14 (4) Niclas Svensson Volvo SMK Motala Bil 3 4 5 7 10 5:a
23 (3) John Fransson Saab Fjugesta MS Nerike Kugg & Mekan Motorsport 7 7 5 10 4 6:a