
Heatindelning:
Omgång:4
98
201 | (4) | Matilda Spångberg | Volvo | Likenäs MK | DQ | 7 | DNS | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | DQ | 7 | |
204 | (3) | Angelica Eriksson | Opel | Finnskoga MK | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1DNF | 2 | 2J, | 5 | 1DNF | |
202 | (2) | Ida Strömsmoen | Opel | NMK Trysil | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | DNS | 3 | DNS | |
206 | (5) | Wilma Olsson | Opel | Likenäs MK | 4V | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | DQ |
99
208 | (4) | Alva Sundén | Toyota | Östmarks MFF | Hedströms Motorsport | 3 | 1DNF,T | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 |
19 | (1) | Michelle Andersson | Volvo | Munkfors MC | TEAM MUNKFORS BILSKROT AB | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
12 | (5) | Jonna Hellberg | Saab | Grangärde RRC | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1DNF | 5 | 7 | |
205 | (3) | Ebba Holmqvist | Opel | Likenäs MK | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
100
203 | (5) | Karin Åslund | Opel | Hagfors MK | Team Rävvåla Räjsing | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
110 | (4) | Marinette Andersson | Volvo | Munkfors MC | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | DQ | 5 | |
207 | (2) | Linnea Forsberg | Volvo | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
113 | (1) | Hanna Sandström | Ford | Likenäs MK | 5 | 7 | 5 | DQ | 4 | 5 |
101
61 | (2) | Lina Persson | Peugeot | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
35 | (4) | Elin Blåder | Saab | Filipstads MC | 3 | 3 | 3 | 5 | 5V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
209 | (5) | Amanda Johnsson | Saab | Kungsbacka MA | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
114 | (1) | Ida Walfridson | Volvo | Östmarks MFF | 4 | 7V | 4 | DNS | DNS | ||||||
2 | (6) | Anna Antonsson | Volvo | Fryksdalens MK | 4 | 3V | 3 | DQ | 5 | 3 | DQ | 7 | 7 | 5 |