
Heatindelning:
Omgång:1
6
110 | (6) | Marinette Andersson | Volvo | Munkfors MC | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | DQ | 5 | |
209 | (5) | Amanda Johnsson | Saab | Kungsbacka MA | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | (4) | Anna Antonsson | Volvo | Fryksdalens MK | 4 | 3V | 3 | DQ | 5 | 3 | DQ | 7 | 7 | 5 | |
208 | (2) | Alva Sundén | Toyota | Östmarks MFF | Hedströms Motorsport | 3 | 1DNF,T | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 |
201 | (1) | Matilda Spångberg | Volvo | Likenäs MK | DQ | 7 | DNS | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | DQ | 7 |
7
61 | (2) | Lina Persson | Peugeot | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
19 | (1) | Michelle Andersson | Volvo | Munkfors MC | TEAM MUNKFORS BILSKROT AB | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
206 | (3) | Wilma Olsson | Opel | Likenäs MK | 4V | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | DQ | |
207 | (5) | Linnea Forsberg | Volvo | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
8
203 | (4) | Karin Åslund | Opel | Hagfors MK | Team Rävvåla Räjsing | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
202 | (3) | Ida Strömsmoen | Opel | NMK Trysil | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | DNS | 3 | DNS | |
205 | (5) | Ebba Holmqvist | Opel | Likenäs MK | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
35 | (2) | Elin Blåder | Saab | Filipstads MC | 3 | 3 | 3 | 5 | 5V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9
204 | (6) | Angelica Eriksson | Opel | Finnskoga MK | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1DNF | 2 | 2J, | 5 | 1DNF | |
113 | (3) | Hanna Sandström | Ford | Likenäs MK | 5 | 7 | 5 | DQ | 4 | 5 | |||||
114 | (4) | Ida Walfridson | Volvo | Östmarks MFF | 4 | 7V | 4 | DNS | DNS | ||||||
12 | (2) | Jonna Hellberg | Saab | Grangärde RRC | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1DNF | 5 | 7 |