GestrikeFestivalen 2024

Gestrike RT

Senior

Heatindelning:

Omgång:Finaler

1 SF - Senior
32 (3) Oscar Hagström Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 7 5 4 5 7 1:a
594 (6) Tobias Göransson Saab Boxholms MK 7 5 7 7 1DNF 2:a
67 (2) Kim Håkansson Volvo Bollnäs MK Team GulGrå 5 5 4 10 3 3:a
566 (4) Micke Ludde Heed Volvo Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 2 3 5 7 10 4:a
549 (5) Benny Lindgren Mercedes Gestrike RT 7 1DNF 4 5 10 5:a
16 (1) Oscar Jansson Opel S:a Lappmarkens MK 7 5 5 10 2 6:a
2 SF - Senior
52 (4) Linus Uhr Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 7 4 7 4 5 1:a
30 (5) Alexander Nordqvist Saab Gestrike RT 5 4 4 10 4 2:a
39 (3) Magnus Josefsson Opel Gestrike RT 5 7 1DNF 7 7 3:a
10 (6) Erik Jöngren Saab Skepptuna MK 5 4 7 7 4 4:a
578 (1) Patrik Åsberg Saab AMF Årsunda 3 5 1DNF 10 10 5:a
569 (2) Dennis Lundberg Saab Gestrike RT RaceOffice.se 4 5 7 5 7 6:a
3 D - Junior
230 (6) Tindra Eriksson Opel Säters MK Oilcenter Solång Motorsport 1DNF 4 1 7 5 1:a
229 (2) Thor Andersson Volvo S:a Lappmarkens MK 5 7 5 4 1DNF 2:a
221 (1) Maddox Helander Volvo Gestrike RT 3 3 4 10 3 3:a
589 (3) Ebba Grannas Saab Siljan BRK Masterpart AB Borlänge 4 3 3 4 7 4:a
555 (5) Ebba Svensson Opel Gestrike RT 5 2 2 3 7 5:a
548 (4) Simon Sandberg Volvo Sunnansjö MK 5 4J, 7 1DNF 3 6:a
4 C - Junior
220 (1) Simon Lindfors Volvo Eskilstuna MK MEMO Polymer Components 7 5 5 5 5 1:a
597 (6) Vilgot Berggren Saab Örnsköldsviks MK Team Berggren Motorsport 3 4 5 7 4 2:a
207 (5) Lowe Eriksson-Glad Volvo AMF Årsunda ELARBETE AB 3 5 2 10 4 3:a
205 (3) Melvin Wiman Saab Enköpings MK ETTO POWER 3 4 5 4 10 4:a
227 (4) Alexander Röstberg Lennartsson Volvo Bollnäs MK 4 2 3 5 10 5:a
550 (2) Alexander Rosenqvist Saab Fredriksbergs MK 7 7 5 7 1DNF 6:a
5 C - Veteran
407 (6) Robert Olivensjö Saab SMK Hälsinge 2 2 3 5 10 1:a
585 (3) Kenth Palm Volvo Ilsbo MK Team Palm 4 7 4 5 5 2:a
421 (1) Torbjörn Hällström Saab SMK Hälsinge 7 3 3 10 3 3:a
406 (4) Anders Eriksson-Glad Saab Sandvikens MK ELARBETE AB 3 7 5 5 4 4:a
552 (2) Rickard Jonsson Volvo Haninge MK 4 2 5 7 7 5:a
545 (5) Erik Jensén Saab Ånge MK 7 4 5 7 1DNF 6:a
6 C - Dam
316 (1) Emma Karlsson Volkswagen Malungs MK 5 4 4 7 7 1:a
312 (3) Jasmin Lövgren Holmgren Peugeot Sandvikens MK 7 7 3 5 5 2:a
320 (4) Amanda Johnsson Saab Kungsbacka MA 4 3 4 7 7 3:a
576 (2) Thea Hultman Opel Finnskoga MK 7 4 5 4 7 4:a
305 (5) Sandra Larsson Saab Films MK 1DNF 5 4 10 5 5:a
302 (6) Mimmi Öhrn Volkswagen SMK Söderhamn 1 7 5 7 5 6:a
7 C - Senior
68 (1) Wilmer Nordenvall Opel MK Ramunder 7 5 3 10 7 1:a
32 (5) Oscar Hagström Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 7 5 4 5 7 2:a
2 (2) Tobias Oravamäki Volvo Gestrike RT 4 7 7 7 7 3:a
8 (3) Emil Enner Saab Likenäs MK Team Värmland Motorsport 5 DQ 5 10 10 4:a
573 (4) Andreas Israelsson Saab Finnskoga MK 5 5 3 10 7 5:a
52 (6) Linus Uhr Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 7 4 7 4 5 6:a
8 B - Junior
223 (1) Oliver Viberg Volvo Tomelilla MK 5 7 7 7 7 1:a
592 (5) Alvin Karlsson Volvo Åsele MS 7 4 4 5 7 2:a
203 (3) William Grängstedt Saab Karlstad MC-Bil 5 5 5 7 7 3:a
220 Simon Lindfors Volvo Eskilstuna MK MEMO Polymer Components 7 5 5 5 5 4:a
217 (4) Wille Nordqvist Saab Gestrike RT 7 3 7 5 7 5:a
213 (2) Edwin Mårtensson Volvo Krokoms MK 5 7 4 10 5 6:a
9 B - Veteran
405 (3) Tony Lindstens Volkswagen Borlänge MK 7 5 3 10 5 1:a
598 (4) Jonas Johansson Saab Svärdsjö MK Team Svartflagg 5 5 4 4 10 2:a
413 (1) Janne Lund Saab Norbergs MC G-son Power 7 7 4 7 7 3:a
407 Robert Olivensjö Saab SMK Hälsinge 2 2 3 5 10 4:a
420 (5) Mikael Kvick BMW Gestrike RT 4 4 4 4 10 5:a
401 (2) Peter Hagström Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 5 5 7 7 7 6:a
10 B - Dam
554 (5) Nathalie Reuter Saab MK Team Westom 3 4 7 10 4 1:a
316 Emma Karlsson Volkswagen Malungs MK 5 4 4 7 7 2:a
304 (4) Sandra Nyström Volvo Munkfors MC Team Munkfors Bilskrot 7 7 3 5 7 3:a
571 (3) Veronica Salsten Saab Mölndals MK Salsten Racing 1DNF 7 7 5 10 4:a
306 (1) Pyret Öhrn Saab SMK Söderhamn 7 5 5 10 5 5:a
318 (2) Sara Lundqvist Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 3 5 5 7 10 6:a
11 B - Senior
501 (1) Pontus Jakobsson Saab SMK Nyköping 7 7 7 10 7 1:a
571 (4) Michael Olander Opel MK Team Westom 4 3 7 10 10 2:a
68 Wilmer Nordenvall Opel MK Ramunder 7 5 3 10 7 3:a
554 (3) Filip Bernström Saab MK Ran 7 7 7 10 5 4:a
44 (2) Tobias Svärd Saab MK Orion 5 7 7 10 7 5:a
60 (5) Rasmus Strömberg Volvo Laxå MK 5 5 4 10 10 6:a
12 A - Junior
560 (1) Emil Wernersson Saab MK Kinda 7 7 7 10 10 1:a
218 (5) Gustaf Berggren Peugeot Örnsköldsviks MK Team Berggren Motorsport 3 3 7 10 10 2:a
223 Oliver Viberg Volvo Tomelilla MK 5 7 7 7 7 3:a
219 (4) Lowe Hägglund Volvo Lycksele MK 7 5 5 7 10 4:a
202 (2) Alexander Zolnir Saab Botkyrka MK 7 7 7 10 10 5:a
593 (3) Joakim Lund Olander Opel MK Team Westom 7 5 7 10 10 6:a
13 A - Veteran
568 (3) Kjell Svedberg Saab Skepptuna MK 7 5 7 10 7 1:a
410 (5) Svenne Nilsson Volkswagen Grangärde RRC 1DNF 7 7 7 10 2:a
559 (2) Johnny Gustavsson Volvo Sunnansjö MK 4 7 7 10 10 3:a
422 (4) Urban Bergström Volvo Tväråns IF OPUSBILPROVNING.SE 7 7 7 10 5 4:a
580 (1) Jimmy Åberg Volvo Karlskrona AK Brorssons Lastvagnsdelar AB 7 7 7 10 10 5:a
405 Tony Lindstens Volkswagen Borlänge MK 7 5 3 10 5 6:a
14 A - Dam
501 (1) Jennie Göransson Saab Boxholms MK 7 7 2 10 10 1:a
308 (4) Johanna Norberg Volvo Ljusdals MS 7 3 5 7 10 2:a
303 (5) Elin Forslöv Mazda SMK Motala Bil 5 3 7 10 7 3:a
554 Nathalie Reuter Saab MK Team Westom 3 4 7 10 4 4:a
545 (3) Sofia Jensén Saab Ånge MK 4 7 7 5 10 5:a
569 (2) Elin Lundberg Saab Gestrike RT RaceOffice.se 5 7 7 7 10 6:a
15 A - Senior
501 Pontus Jakobsson Saab SMK Nyköping 7 7 7 10 7 1:a
49 (2) Anders Nordén Volvo Ljusdals MS 7 7 5 10 10 2:a
580 (4) Marcus Åberg Volvo Karlskrona AK Brorssons Lastvagnsdelar AB 7 7 7 7 10 3:a
593 (3) Daniel Samuelsson Opel MK Team Westom Hagestigs Motorsport 4 7 7 10 10 4:a
12 (1) Kevin Eriksson Volvo SMK Trollhättan Sjuntorps Biltjänst AB 7 7 7 10 10 5:a
9 (5) Fredrik Salsten Volvo Mölndals MK Salsten Racing 7 7 7 10 7 6:a