Gestrikefestivalen

Gestrike RT

Junior

Heatindelning:

Omgång:5

1
202 (1) Alexander Zolnir Saab Botkyrka MK 7 7 7 10 10
203 (5) William Grängstedt Saab Karlstad MC-Bil 5 5 5 7 7
564 (2) Gustav Haurula Waltersson Volvo Sunnansjö MK 1 5 1 5 5
595 (6) Eliaz Ricknell Opel Hofors MK 4 3 3 3 4
221 (3) Maddox Helander Volvo Gestrike RT 3 3 4 10 3
209 (4) Aaron Ricknell Opel Hofors MK 1 1DNF 2 3 2
2
205 (2) Melvin Wiman Saab Enköpings MK ETTO POWER 3 4 5 4 10
217 (5) Wille Nordqvist Saab Gestrike RT 7 3 7 5 7
220 (3) Simon Lindfors Volvo Eskilstuna MK MEMO Polymer Components 7 5 5 5 5
597 (1) Vilgot Berggren Saab Örnsköldsviks MK Team Berggren Motorsport 3 4 5 7 4
204 (6) Tess Eriksson Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 5 2 3 3 3
212 (4) Vilgot Stam Saab SMK Hedemora 5 4 4 5 DQ
3
218 (6) Gustaf Berggren Peugeot Örnsköldsviks MK Team Berggren Motorsport 3 3 7 10 10
223 (2) Oliver Viberg Volvo Tomelilla MK 5 7 7 7 7
213 (4) Edwin Mårtensson Volvo Krokoms MK 5 7 4 10 5
207 (1) Lowe Eriksson-Glad Volvo AMF Årsunda ELARBETE AB 3 5 2 10 4
548 (3) Simon Sandberg Volvo Sunnansjö MK 5 4J, 7 1DNF 3
579 (5) Albin Borvall Volvo Bollnäs MK 3 1 1 2 1DNF
4
593 (2) Joakim Lund Olander Opel MK Team Westom 7 5 7 10 10
225 (6) Kasper Waltari Opel Borlänge MK 4 1 3 1DNF,V 7
216 (1) Emilia Westerlund Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 4 2 4 3 5
231 (5) William Broström Saab AMF Årsunda ELARBETE AB 2 1 DQ 4 4
229 (4) Thor Andersson Volvo S:a Lappmarkens MK 5 7 5 4 1DNF
5
227 (6) Alexander Röstberg Lennartsson Volvo Bollnäs MK 4 2 3 5 10
555 (1) Ebba Svensson Opel Gestrike RT 5 2 2 3 7
226 (3) Jonathan Petersson Volvo Films MK 2 3 1DNF 1DNF 5
215 (4) Wictor Olausson Toyota SMK Gävle 3 1 2 3 4
224 (5) Agnes Einarsson Dannberg Opel Gestrike RT 3 2 3 4 DQ
6
560 (1) Emil Wernersson Saab MK Kinda 7 7 7 10 10
592 (5) Alvin Karlsson Volvo Åsele MS 7 4 4 5 7
230 (2) Tindra Eriksson Opel Säters MK Oilcenter Solång Motorsport 1DNF 4 1 7 5
598 (6) Emma Källström Saab Järbo MK Team Svartflagg 2 3 4 4 4
214 (4) Hugo Henriksson Saab Kramfors MSK 2 4 2 2 1DNF
7
219 (3) Lowe Hägglund Volvo Lycksele MK 7 5 5 7 10
589 (1) Ebba Grannas Saab Siljan BRK Masterpart AB Borlänge 4 3 3 4 7
201 (5) Svea Fällene Saab Bollnäs MK DQ 2 1 4 5
210 (6) Nora Lassbo Saab Säters MK DQ 7 2 5 4
566 (2) Max Heed Volvo Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 4 1 DNS DNS 1DNF
550 (4) Alexander Rosenqvist Saab Fredriksbergs MK 7 7 5 7 1DNF