
Heatindelning:
Omgång:2
9
61 | (3) | Dennis Lundberg | Saab | Gestrike RT | 02:20.260 | 9 p. | 02:20.260 | |
63 | (4) | Joel Olsson | Saab | SMK Söderhamn | 02:20.697 | 11 p. | 02:20.697 | |
8 | (5) | Daniel Lundqvist | Volkswagen | Fagersta MK | RaceOffice.se | 02:21.607 | 13 p. | 02:21.607 |
86 | (1) | Jonny Åkesson | Volkswagen | Skepptuna MK | 02:23.717 | 21 p. | 02:23.717 | |
407 | (2) | Robert Lundqvist | Volvo | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 02:28.290 | 26 p. | 02:28.290 |
10
93 | (4) | Gustav Dynefalk | Saab | Vaxholms MK | 02:22.367 | 16 p. | 02:22.367 | |
216 | (2) | Pyret Öhrn | Saab | SMK Söderhamn | 02:22.787 | 17 p. | 02:22.787 | |
34 | (5) | Ture Boström | Volvo | Järbo MK | 02:29.163 | 27 p. | 02:29.163 | |
88 | (3) | Oscar Såsser | Volvo | Hedemora MK | 02:31.357 | 28 p. | 02:31.357 | |
92 | (1) | Filip Gilberg | Saab | Gestrike RT | DNF | 35 p. |
11
56 | (1) | Fredrik Nyberg | Nissan | MK Orion | DNF | 35 p. | 00:00.100 | |
302 | (2) | Robin Olsson | Saab | Fagersta MK | 02:16.797 | 1 p. | 02:16.797 | |
89 | (4) | Mikael Nyrönen | Saab | Bergets MS | 02:22.253 | 15 p. | 02:22.253 | |
15 | (5) | Jim Olsson | Saab | Strängnäs AMS | 02:31.510 | 29 p. | 02:31.510 | |
65 | (3) | Kevin Östlund | Volvo | Hofors MK | DNF | 35 p. |
12
13 | (2) | Dag Gilberg | Saab | Gestrike RT | DNF | 35 p. | 00:00.100 | |
87 | (3) | Lasse Fältman | Opel | Ludvika MS | Westlunds entreprenad AB | 02:17.233 | 2 p. | 02:17.233 |
66 | (5) | Niklas Hedblom | Saab | Sandvikens MK | 02:22.880 | 19 p. | 02:22.880 | |
402 | (1) | Kenth Palm | Ford | Ilsbo MK | TEAM PALM | 02:25.137 | 24 p. | 02:25.137 |
41 | (4) | Marcus Lund | Saab | SMK Söderhamn | 02:25.240 | 25 p. | 02:25.240 |
13
18 | (1) | Niklas Eriksson | Saab | Rasbo MK | 02:18.057 | 3 p. | 02:18.057 | |
90 | (4) | Peter Vesslén | Volvo | SMK Hälsinge | 02:21.980 | 14 p. | 02:21.980 | |
25 | (3) | Rasmus Palm | Volvo | Strängnäs AMS | 02:24.457 | 22 p. | 02:24.457 | |
204 | (5) | Elin Lundberg | Saab | Gestrike RT | DNF | 35 p. | ||
85 | (2) | Jonas Wiman | Saab | Mälaröarnas MK | DNS | 37 p. |
14
313 | (4) | Erik Jöngren | Saab | Skepptuna MK | 02:20.233 | 8 p. | 02:20.233 | |
83 | (1) | Bengt Johansson | Ford | Rasbo MK | Westlunds Entrepenad AB | 02:20.997 | 12 p. | 02:20.997 |
19 | (5) | Aaron Blomkvist | Saab | Hofors MK | NROK.nu vi får projekten att snurra | 02:23.390 | 20 p. | 02:23.390 |
50 | (3) | Marcus Gladh | Nissan | AMF Årsunda | DNF | 35 p. |
15
94 | (4) | Henrik Carlsson | Saab | Finnskoga MK | Team Värmland motorsport | 02:18.243 | 4 p. | 02:18.243 |
95 | (5) | Pontus Karlsson | Opel | Rasbo MK | ETTO POWER | 02:18.740 | 6 p. | 02:18.740 |
81 | (3) | Alexander Dynefalk | Saab | Vaxholms MK | 02:20.647 | 10 p. | 02:20.647 | |
91 | (1) | Stefan Persson | Volvo | Hamrånge MK | 02:32.497 | 30 p. | 02:32.497 |
16
33 | (4) | Rasmus Lundqvist | Volkswagen | Fagersta MK | RaceOffice.se | 02:18.433 | 5 p. | 02:18.433 |
48 | (5) | Andreas Stålehammar | Saab | Gestrike RT | 02:18.927 | 7 p. | 02:18.927 | |
82 | (1) | Tony Lindstens | Volvo | Borlänge MK | 02:22.807 | 18 p. | 02:22.807 | |
62 | (3) | Samuel Larsson | Volvo | Gestrike RT | 02:25.017 | 23 p. | 02:25.017 |