GestrikeFestivalen

Gestrike RT

Senior

Heatindelning:

Omgång:5

6
106 (2) Oscar Hagström Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 3 7 5 5 10
64 (3) Fredrik Borg Volvo SMK Hälsinge välsta bildemontering AB DQ 3 5 10V 7
66 (1) Viktor Gilberg Volvo Gestrike RT 7 3 7 5 5
83 (6) Gustav Dynefalk Saab Vaxholms MK 5 5 3 5 4
48 (5) Peter Eklund Opel Skepptuna MK 4 3 3 3 DNF
7
1 (3) Joni Rahkonen Saab Films MK 4 DQ 7 5 10
120 (5) Magnus Josefsson Opel Gestrike RT 5 7 5 10 7V
130 (2) Samuel Larsson Volvo Gestrike RT 4 3V 4 3 5
92 (6) Linus Andersson Volvo AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 3 7 7 7 4
103 (4) Jonas Karlsson Volvo MSK Hammaren 3 1 DNS 4 3
8
17 (1) Robin Hagberg Volvo Haninge MK 7 7 7 10 10
37 (5) Melwin Tongring Saab Vansbro MK 3 4 1 7 7
118 (4) Albin Sigvardsson Volvo AMF Årsunda DQ 5 1 DNF 5
63 (3) Rasmus Palm Volvo Strängnäs AMS 7 2 2 5 4
69 (2) Elias Nordqvist Volvo Gestrike RT 3 2 4 3 DNF
56 (6) Marcus Edin Volvo Rättvik RK 3V 2 DQ DNF DNF
9
80 (4) Rasmus Jernberg Volkswagen Malungs MK 7 5 7 10 10
61 (2) Aaron Blomkvist Saab Hofors MK 5 4 4 10 7V
40 (3) Dennis Hagberg Volvo Haninge MK 5 DNF 5 10 5
35 (1) Robin Engström Volvo AMF Årsunda 5 3 4 7 DQ
75 (5) Emanuel Jonsson Volvo Bollnäs MK 5 4 7 7 DNF
21 (6) Albin Källgren Nissan Gestrike RT 7 4 3 DNF DNS
10
62 (2) Hampus Enner Saab Likenäs MK Team Värmland Motorsport 7 7 7 7 10
68 (5) Mikael Nyrönen Volvo Bergets MS 7 2 7 4 7
51 (4) Christer Söderlund Toyota MK Orion 7 4V 2 DNF 5
71 (3) Olle Blomqvist Saab Gestrike RT 3 3 2 2 4
49 (1) Olle Larsson Volvo Films MK 4 2 DNF 4 3
5 (6) Johan Hägg Volvo Ånge MK DQ 5 5 4 2
11
123 (1) Henrik Olsson Volkswagen AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 4 5 7 10 10
134 (6) Robin Jansson Björnell Opel Värmdö BK 5 3 7 4 7
18 (5) Daniel Hagman Saab Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 2 4V 4 7 5
85 (2) Stefan Lind Volvo SMK Gävle 3 7 4 2 DQ
30 (3) Rasmus Nilsson Saab Laxå MK 7 1 4 7 DNF
102 (4) Lasse Fältman Saab Ludvika MS Westlunds entreprenad AB 5 3 4 4 DQ
12
96 (2) Stefan Olsson Volvo Mora MK 7 4 5 7 10
6 (3) Jimmy Svedberg Saab Skepptuna MK 5 5 4V 7 7
78 (5) Adam Westlund Saab Gestrike RT Westlunds Entreprenad 4 1 4 5 5
45 (1) Marcus Lindell Volvo Kolsva MS 1 7 4 4 DNF
26 (4) Simon Hollén Liljestedt Saab MK Speed 2 2 7V DQ DNF
122 (6) Oscar Eriksson Lada Sunnansjö MK 7 5 DQ 3 DQ
13
38 (4) Dan Olsson Saab SMK Gävle 5 5 5 5 10
111 (1) Andreas Turner Nissan Borlänge MK 5 7 2 10 7
84 (5) Dag Gilberg Saab Gestrike RT 2 5 1 4 5
8 (6) Pontus Eriksson Subaru AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 3 3 DNF 4 4
131 (2) Jens Ask Volvo Stockholms BK Larssons svets & smide i Uppsala 4 DQ DQ 3 3V
60 (3) Henrik Axtelius Volkswagen MK Rimo 2 5 5 10 DNF
14
39 (6) Jonas Johansson Opel Svärdsjö MK Team Svartflagg 5 5 5 7 10
126 (3) Isak Westerlund Saab Östhammars MK 3 2 3 5 7
140 (1) Linus Johansen Saab Gestrike RT 2 2 3T DNS 5
129 (5) Anton Nilsson Saab MK Speed 3 5 5 3V 4
10 (4) Albin Karlsson Saab SMK Hedemora Team sirpa racing 7 4 2 7 3V
113 (2) Daniel Andersson Opel AMF Årsunda 2 5 5 3 2
15
87 (6) Linus Nygren Volvo Borlänge MK 7 DNF DQ 4 10
74 (2) Robin Svelander Saab Skepptuna MK 2 7 7 5 7
93 (1) Malte Eriksson Saab AMF Årsunda 6J, 3V 1 7 5
14 (3) Ture Boström Volvo Järbo MK 1 3 3 4 4
20 (4) Gustaf Josefsson Saab Gestrike RT 1 DQ 3 5 DNF
112 (5) Mikael Andersson Saab Kolsva MS 4V DNF DNS DNS DNS
16
41 (2) Patrik Åsberg Saab AMF Årsunda Sundgrens åkeri ab 7 DNF 5 10 10
91 (5) Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK 5 4 7 7 7
50 (4) Alexander Dynefalk Saab Vaxholms MK 1 4 DNF 7 5
12 (1) Lukas Hedlund Volvo Gestrike RT 2 DNF 1 4 4
86 (3) Martin Hedberg Subaru SMK Dala Falun 2 2 5 3 3
13 (6) Alexander Welin Saab Östhammars MK 5 2 2 4 2
17
121 (2) Fredrik Nyberg Saab MK Orion 7 7 7 10 10
109 (3) Victor Källgren Volvo Gestrike RT 2 2 2 5 7
33 (4) Dennis Lundberg Saab Gestrike RT 5 7 7 3 5
136 (1) Lucas Palmqvist Volvo Hofors MK 3 1 2 4V 4
52 (6) Lucas Karlsson Saab Films MK 4 4 2 3 3
18
72 (6) Casper Granfors Saab Kolsva MS Östmarks 5 3 5 10 10
57 (2) Dennis Jansson Opel Grödinge MK 5 DNF,T 4 5 7
82 (5) Ola Andersson Volvo Siljan BRK 4 4 5 DQ 5V
11 (1) Markus Frönestedt Saab AMF Årsunda 5 3 2 4 4
124 (3) Anton Tholander Saab Borlänge MK Team Svartflagg 5 4 7 5 DNF
116 (4) Rickard Östlund Seat Botkyrka MK 3 4 1 4 DNF
19
94 (2) Casper Falk Toyota SMK Gävle 4 4 7 7 10
54 (6) Joel Uhr Saab AMF Årsunda Team Lumek motorsport 7 7T 5 7 7
67 (4) Gustav Kvick Ford Gestrike RT 3 4 3 4 5
81 (3) Joel Lindberg Volvo Hofors MK DNS DNF 4 DNF DNF
133 (5) Filip Nilsson Opel MK Rimo 3 DNF DNF DNF DNS
20
58 (3) Robert Törnqvist Volvo SMK Söderhamn 4 7 5 7 10
70 (2) Oskar Svensson Volvo SMK Hälsinge 7 3 3 10 7
28 (1) Rickard Andersson Opel Eskilstuna MK 7 5 4 2 5
55 (6) Dennis Borgström Suzuki Hofors MS 4 7 7 3 4
98 (4) Niklas Eriksson Saab MK Speed 3 7 2 5 3
76 (5) Oskar Andersson Volvo Flens MS Team Palm 3 3 2 5 2
21
44 (2) Lilleman Andersson Volvo Bollnäs MK 7 DQ 7 10 10
7 (4) Jens Öberg Opel Ånge MK Team Smulpaj 4 1 4 5 7
90 (6) Rickard Jansson Saab Värmdö BK DNS 3 1 3 5
99 (1) Tommy Nylen Saab AMF Årsunda 5 5 4 3 4
19 (5) Eric Hellsten Volvo Gestrike RT DNF 2 2 3 3
42 (3) Tomas Olsson Volvo Borlänge MK 5 7 3 4 2
22
89 (2) Daniel Gustafsson Saab Skepptuna MK 3 4 5 5 10
16 (5) Patrik Olsson Volvo Munkfors MC 2 1 3 7 7
97 (6) Tobias Oravamäki Volvo Gestrike RT SUNDGRENS ÅKERI AB 2 7 3 10 5
108 (1) Alexander Nordqvist Saab Gestrike RT 2 4 3 5 4
100 (3) Jimmy Larsson Volvo SMK Köping Brorssons Lastvagnsdelar AB DNF 7 7 DQ DNF
46 (4) Dennis Gustafsson Saab Västerås MS DNF 4 1 5 DNF
23
4 (3) Joel Karlsson Saab Films MK LARSSON SVETS & SMIDE I UPPSALA 5 7 DQ 10 10
34 (5) Fredrik Johansson Volvo Ljusdals MS 5 2 5 4 7
77 (6) Niclas Blomkvist Saab SMK Gävle 4 5 4 3 5
127 (4) Arvid Eriksson Saab AMF Årsunda DNF 5 4 10 4
32 (2) Albin Hysing Opel SMK Dala Falun 7 7 3 10 3
53 (1) Andreas Öberg Opel Gestrike RT 7 DQ 5V 4 DNS
24
128 (6) Tobias Svärd Saab MK Orion DNF 7 5 10 10
114 (2) Micke Ludde Heed Saab Sunnansjö MK Team rävvålaräjsing 7 7 2 7 7
73 (4) Albin Olsson Saab AMF Årsunda 4 2J, 3 10 5
3 (5) Andreas Pettersson Ford Skepptuna MK 3T 7V 2 7 4
27 (3) Marcus Jonsson Saab SMK Hedemora 2 5 3 2 3