GestrikeFestivalen

Gestrike RT

Senior

Heatindelning:

Omgång:3

7
91 (5) Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK 5 4 7 7 7
86 (3) Martin Hedberg Subaru SMK Dala Falun 2 2 5 3 3
81 (1) Joel Lindberg Volvo Hofors MK DNS DNF 4 DNF DNF
16 (2) Patrik Olsson Volvo Munkfors MC 2 1 3 7 7
31 (4) Stefan Nilsson Saab MK Speed 4 DNS DNS
22 (6) Tom Larsson Volvo Films MK Larssons Svets & Smide i Uppsala 3 4 DNF
8
92 (3) Linus Andersson Volvo AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 3 7 7 7 4
38 (4) Dan Olsson Saab SMK Gävle 5 5 5 5 10
45 (6) Marcus Lindell Volvo Kolsva MS 1 7 4 4 DNF
20 (1) Gustaf Josefsson Saab Gestrike RT 1 DQ 3 5 DNF
98 (2) Niklas Eriksson Saab MK Speed 3 7 2 5 3
119 (5) Jimmy Persson Volvo Films MK 3 DNF 1 DNS
9
44 (4) Lilleman Andersson Volvo Bollnäs MK 7 DQ 7 10 10
54 (2) Joel Uhr Saab AMF Årsunda Team Lumek motorsport 7 7T 5 7 7
28 (1) Rickard Andersson Opel Eskilstuna MK 7 5 4 2 5
27 (5) Marcus Jonsson Saab SMK Hedemora 2 5 3 2 3
111 (6) Andreas Turner Nissan Borlänge MK 5 7 2 10 7
93 (3) Malte Eriksson Saab AMF Årsunda 6J, 3V 1 7 5
10
94 (3) Casper Falk Toyota SMK Gävle 4 4 7 7 10
106 (6) Oscar Hagström Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 3 7 5 5 10
29 (2) Jonas Bergström Mitsubishi Finnskoga MK DNF 2 4
73 (5) Albin Olsson Saab AMF Årsunda 4 2J, 3 10 5
109 (1) Victor Källgren Volvo Gestrike RT 2 2 2 5 7
46 (4) Dennis Gustafsson Saab Västerås MS DNF 4 1 5 DNF
11
33 (2) Dennis Lundberg Saab Gestrike RT 5 7 7 3 5
113 (1) Daniel Andersson Opel AMF Årsunda 2 5 5 3 2
130 (5) Samuel Larsson Volvo Gestrike RT 4 3V 4 3 5
56 (3) Marcus Edin Volvo Rättvik RK 3V 2 DQ DNF DNF
112 (4) Mikael Andersson Saab Kolsva MS 4V DNF DNS DNS DNS
49 (6) Olle Larsson Volvo Films MK 4 2 DNF 4 3
12
62 (4) Hampus Enner Saab Likenäs MK Team Värmland Motorsport 7 7 7 7 10
41 (5) Patrik Åsberg Saab AMF Årsunda Sundgrens åkeri ab 7 DNF 5 10 10
102 (3) Lasse Fältman Saab Ludvika MS Westlunds entreprenad AB 5 3 4 4 DQ
138 (6) Roland Ehnström Saab Skepptuna MK 4 3 3 DNF
115 (1) Sebastian Roth Saab Stockholms BK DNF 4 2 DNF
37 (2) Melwin Tongring Saab Vansbro MK 3 4 1 7 7
13
74 (5) Robin Svelander Saab Skepptuna MK 2 7 7 5 7
64 (2) Fredrik Borg Volvo SMK Hälsinge välsta bildemontering AB DQ 3 5 10V 7
77 (4) Niclas Blomkvist Saab SMK Gävle 4 5 4 3 5
140 (1) Linus Johansen Saab Gestrike RT 2 2 3T DNS 5
63 (6) Rasmus Palm Volvo Strängnäs AMS 7 2 2 5 4
131 (3) Jens Ask Volvo Stockholms BK Larssons svets & smide i Uppsala 4 DQ DQ 3 3V
14
124 (1) Anton Tholander Saab Borlänge MK Team Svartflagg 5 4 7 5 DNF
53 (6) Andreas Öberg Opel Gestrike RT 7 DQ 5V 4 DNS
69 (4) Elias Nordqvist Volvo Gestrike RT 3 2 4 3 DNF
48 (2) Peter Eklund Opel Skepptuna MK 4 3 3 3 DNF
136 (5) Lucas Palmqvist Volvo Hofors MK 3 1 2 4V 4
133 (3) Filip Nilsson Opel MK Rimo 3 DNF DNF DNF DNS
15
121 (2) Fredrik Nyberg Saab MK Orion 7 7 7 10 10
58 (3) Robert Törnqvist Volvo SMK Söderhamn 4 7 5 7 10
57 (6) Dennis Jansson Opel Grödinge MK 5 DNF,T 4 5 7
42 (1) Tomas Olsson Volvo Borlänge MK 5 7 3 4 2
114 (4) Micke Ludde Heed Saab Sunnansjö MK Team rävvålaräjsing 7 7 2 7 7
118 (5) Albin Sigvardsson Volvo AMF Årsunda DQ 5 1 DNF 5
16
55 (5) Dennis Borgström Suzuki Hofors MS 4 7 7 3 4
128 (6) Tobias Svärd Saab MK Orion DNF 7 5 10 10
30 (1) Rasmus Nilsson Saab Laxå MK 7 1 4 7 DNF
97 (3) Tobias Oravamäki Volvo Gestrike RT SUNDGRENS ÅKERI AB 2 7 3 10 5
52 (4) Lucas Karlsson Saab Films MK 4 4 2 3 3
110 (2) Marcus Gladh Saab AMF Årsunda DQ 5 DNF DNS
17
134 (6) Robin Jansson Björnell Opel Värmdö BK 5 3 7 4 7
89 (3) Daniel Gustafsson Saab Skepptuna MK 3 4 5 5 10
35 (5) Robin Engström Volvo AMF Årsunda 5 3 4 7 DQ
24 (1) Robin Schelin Saab SMK Söderhamn 4 DNF DNF 2
103 (2) Jonas Karlsson Volvo MSK Hammaren 3 1 DNS 4 3
36 (4) Gustav Jönsson Volvo Gestrike RT DNF DNF DNF
18
26 (6) Simon Hollén Liljestedt Saab MK Speed 2 2 7V DQ DNF
120 (3) Magnus Josefsson Opel Gestrike RT 5 7 5 10 7V
99 (2) Tommy Nylen Saab AMF Årsunda 5 5 4 3 4
21 (1) Albin Källgren Nissan Gestrike RT 7 4 3 DNF DNS
125 (5) Kim Håkansson Volkswagen Bollnäs MK 1 DNF 2
104 (4) Sebastian Brännström Volvo Ljusdals MS 1 3 DNF
19
23 (5) Gustaf Westerlund Saab AMF Årsunda 4 5 7
96 (1) Stefan Olsson Volvo Mora MK 7 4 5 7 10
101 (6) Robin Green Opel SMK Hedemora 4 3 4 7
32 (4) Albin Hysing Opel SMK Dala Falun 7 7 3 10 3
19 (2) Eric Hellsten Volvo Gestrike RT DNF 2 2 3 3
87 (3) Linus Nygren Volvo Borlänge MK 7 DNF DQ 4 10
20
100 (6) Jimmy Larsson Volvo SMK Köping Brorssons Lastvagnsdelar AB DNF 7 7 DQ DNF
34 (3) Fredrik Johansson Volvo Ljusdals MS 5 2 5 4 7
85 (4) Stefan Lind Volvo SMK Gävle 3 7 4 2 DQ
14 (2) Ture Boström Volvo Järbo MK 1 3 3 4 4
76 (1) Oskar Andersson Volvo Flens MS Team Palm 3 3 2 5 2
12 (5) Lukas Hedlund Volvo Gestrike RT 2 DNF 1 4 4
21
17 (6) Robin Hagberg Volvo Haninge MK 7 7 7 10 10
40 (1) Dennis Hagberg Volvo Haninge MK 5 DNF 5 10 5
18 (4) Daniel Hagman Saab Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 2 4V 4 7 5
83 (3) Gustav Dynefalk Saab Vaxholms MK 5 5 3 5 4
10 (2) Albin Karlsson Saab SMK Hedemora Team sirpa racing 7 4 2 7 3V
90 (5) Rickard Jansson Saab Värmdö BK DNS 3 1 3 5
22
80 (3) Rasmus Jernberg Volkswagen Malungs MK 7 5 7 10 10
5 (2) Johan Hägg Volvo Ånge MK DQ 5 5 4 2
6 (4) Jimmy Svedberg Saab Skepptuna MK 5 5 4V 7 7
70 (1) Oskar Svensson Volvo SMK Hälsinge 7 3 3 10 7
11 (5) Markus Frönestedt Saab AMF Årsunda 5 3 2 4 4
84 (6) Dag Gilberg Saab Gestrike RT 2 5 1 4 5
23
123 (5) Henrik Olsson Volkswagen AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 4 5 7 10 10
39 (2) Jonas Johansson Opel Svärdsjö MK Team Svartflagg 5 5 5 7 10
61 (4) Aaron Blomkvist Saab Hofors MK 5 4 4 10 7V
108 (3) Alexander Nordqvist Saab Gestrike RT 2 4 3 5 4
51 (6) Christer Söderlund Toyota MK Orion 7 4V 2 DNF 5
116 (1) Rickard Östlund Seat Botkyrka MK 3 4 1 4 DNF
24
68 (4) Mikael Nyrönen Volvo Bergets MS 7 2 7 4 7
129 (3) Anton Nilsson Saab MK Speed 3 5 5 3V 4
127 (5) Arvid Eriksson Saab AMF Årsunda DNF 5 4 10 4
47 (2) Jonas Norgren Volvo Hofors MK 4 4 3 DNF
25 (6) Jesper Öberg Opel Gestrike RT 2 3 2 DNS
122 (1) Oscar Eriksson Lada Sunnansjö MK 7 5 DQ 3 DQ
25
1 (6) Joni Rahkonen Saab Films MK 4 DQ 7 5 10
60 (5) Henrik Axtelius Volkswagen MK Rimo 2 5 5 10 DNF
139 (4) Oscar Bergman Volvo Ljusdals MS 2 5V 4 3
126 (2) Isak Westerlund Saab Östhammars MK 3 2 3 5 7
71 (3) Olle Blomqvist Saab Gestrike RT 3 3 2 2 4
50 (1) Alexander Dynefalk Saab Vaxholms MK 1 4 DNF 7 5
26
66 (1) Viktor Gilberg Volvo Gestrike RT 7 3 7 5 5
72 (2) Casper Granfors Saab Kolsva MS Östmarks 5 3 5 10 10
78 (4) Adam Westlund Saab Gestrike RT Westlunds Entreprenad 4 1 4 5 5
67 (6) Gustav Kvick Ford Gestrike RT 3 4 3 4 5
3 (5) Andreas Pettersson Ford Skepptuna MK 3T 7V 2 7 4
4 (3) Joel Karlsson Saab Films MK LARSSON SVETS & SMIDE I UPPSALA 5 7 DQ 10 10
27
75 (1) Emanuel Jonsson Volvo Bollnäs MK 5 4 7 7 DNF
82 (3) Ola Andersson Volvo Siljan BRK 4 4 5 DQ 5V
7 (2) Jens Öberg Opel Ånge MK Team Smulpaj 4 1 4 5 7
79 (6) Jimmy Björk Saab Films MK 1 1 3 DNS
13 (4) Alexander Welin Saab Östhammars MK 5 2 2 4 2
8 (5) Pontus Eriksson Subaru AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 3 3 DNF 4 4