
Heatindelning:
Omgång:2
7
32 | (5) | Albin Hysing | Opel | SMK Dala Falun | 7 | 7 | 3 | 10 | 3 | |
84 | (2) | Dag Gilberg | Saab | Gestrike RT | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | |
46 | (6) | Dennis Gustafsson | Saab | Västerås MS | DNF | 4 | 1 | 5 | DNF | |
90 | (1) | Rickard Jansson | Saab | Värmdö BK | DNS | 3 | 1 | 3 | 5 | |
126 | (4) | Isak Westerlund | Saab | Östhammars MK | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
41 | (3) | Patrik Åsberg | Saab | AMF Årsunda | Sundgrens åkeri ab | 7 | DNF | 5 | 10 | 10 |
8
114 | (2) | Micke Ludde Heed | Saab | Sunnansjö MK | Team rävvålaräjsing | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 |
110 | (3) | Marcus Gladh | Saab | AMF Årsunda | DQ | 5 | DNF | DNS | ||
21 | (5) | Albin Källgren | Nissan | Gestrike RT | 7 | 4 | 3 | DNF | DNS | |
101 | (4) | Robin Green | Opel | SMK Hedemora | 4 | 3 | 4 | 7 | ||
68 | (6) | Mikael Nyrönen | Volvo | Bergets MS | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | |
53 | (1) | Andreas Öberg | Opel | Gestrike RT | 7 | DQ | 5V | 4 | DNS |
9
98 | (5) | Niklas Eriksson | Saab | MK Speed | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
27 | (1) | Marcus Jonsson | Saab | SMK Hedemora | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
89 | (2) | Daniel Gustafsson | Saab | Skepptuna MK | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | |
66 | (3) | Viktor Gilberg | Volvo | Gestrike RT | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | |
40 | (4) | Dennis Hagberg | Volvo | Haninge MK | 5 | DNF | 5 | 10 | 5 | |
43 | (6) | Niklas Henryson | Opel | Stockholms BK | ÖRBY GUMMI AB | 1 | DNF |
10
106 | (4) | Oscar Hagström | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 |
122 | (3) | Oscar Eriksson | Lada | Sunnansjö MK | 7 | 5 | DQ | 3 | DQ | |
108 | (5) | Alexander Nordqvist | Saab | Gestrike RT | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
76 | (6) | Oskar Andersson | Volvo | Flens MS | Team Palm | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
56 | (1) | Marcus Edin | Volvo | Rättvik RK | 3V | 2 | DQ | DNF | DNF | |
1 | (2) | Joni Rahkonen | Saab | Films MK | 4 | DQ | 7 | 5 | 10 |
11
55 | (3) | Dennis Borgström | Suzuki | Hofors MS | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | |
135 | (2) | Dennis Kallin | Saab | Sunnansjö MK | Team Rävvålaräjsing | 2 | 5 | |||
10 | (4) | Albin Karlsson | Saab | SMK Hedemora | Team sirpa racing | 7 | 4 | 2 | 7 | 3V |
112 | (1) | Mikael Andersson | Saab | Kolsva MS | 4V | DNF | DNS | DNS | DNS | |
133 | (5) | Filip Nilsson | Opel | MK Rimo | 3 | DNF | DNF | DNF | DNS | |
24 | (6) | Robin Schelin | Saab | SMK Söderhamn | 4 | DNF | DNF | 2 |
12
4 | (5) | Joel Karlsson | Saab | Films MK | LARSSON SVETS & SMIDE I UPPSALA | 5 | 7 | DQ | 10 | 10 |
60 | (2) | Henrik Axtelius | Volkswagen | MK Rimo | 2 | 5 | 5 | 10 | DNF | |
115 | (4) | Sebastian Roth | Saab | Stockholms BK | DNF | 4 | 2 | DNF | ||
14 | (6) | Ture Boström | Volvo | Järbo MK | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
31 | (1) | Stefan Nilsson | Saab | MK Speed | 4 | DNS | DNS | |||
57 | (3) | Dennis Jansson | Opel | Grödinge MK | 5 | DNF,T | 4 | 5 | 7 |
13
92 | (2) | Linus Andersson | Volvo | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 |
5 | (4) | Johan Hägg | Volvo | Ånge MK | DQ | 5 | 5 | 4 | 2 | |
22 | (3) | Tom Larsson | Volvo | Films MK | Larssons Svets & Smide i Uppsala | 3 | 4 | DNF | ||
138 | (1) | Roland Ehnström | Saab | Skepptuna MK | 4 | 3 | 3 | DNF | ||
109 | (5) | Victor Källgren | Volvo | Gestrike RT | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
65 | (6) | Robin Dahlqvist | Volvo | Sandvikens MK | 4 | DNF |
14
121 | (4) | Fredrik Nyberg | Saab | MK Orion | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
123 | (1) | Henrik Olsson | Volkswagen | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 |
82 | (6) | Ola Andersson | Volvo | Siljan BRK | 4 | 4 | 5 | DQ | 5V | |
48 | (5) | Peter Eklund | Opel | Skepptuna MK | 4 | 3 | 3 | 3 | DNF | |
49 | (3) | Olle Larsson | Volvo | Films MK | 4 | 2 | DNF | 4 | 3 | |
78 | (2) | Adam Westlund | Saab | Gestrike RT | Westlunds Entreprenad | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 |
15
42 | (4) | Tomas Olsson | Volvo | Borlänge MK | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | |
113 | (6) | Daniel Andersson | Opel | AMF Årsunda | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
67 | (3) | Gustav Kvick | Ford | Gestrike RT | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
102 | (1) | Lasse Fältman | Saab | Ludvika MS | Westlunds entreprenad AB | 5 | 3 | 4 | 4 | DQ |
119 | (2) | Jimmy Persson | Volvo | Films MK | 3 | DNF | 1 | DNS | ||
131 | (5) | Jens Ask | Volvo | Stockholms BK | Larssons svets & smide i Uppsala | 4 | DQ | DQ | 3 | 3V |
16
100 | (1) | Jimmy Larsson | Volvo | SMK Köping | Brorssons Lastvagnsdelar AB | DNF | 7 | 7 | DQ | DNF |
129 | (2) | Anton Nilsson | Saab | MK Speed | 3 | 5 | 5 | 3V | 4 | |
50 | (3) | Alexander Dynefalk | Saab | Vaxholms MK | 1 | 4 | DNF | 7 | 5 | |
134 | (4) | Robin Jansson Björnell | Opel | Värmdö BK | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | |
69 | (5) | Elias Nordqvist | Volvo | Gestrike RT | 3 | 2 | 4 | 3 | DNF | |
107 | (6) | Oskar Rosén | Toyota | Gestrike RT | 2 | DNS |
17
58 | (2) | Robert Törnqvist | Volvo | SMK Söderhamn | 4 | 7 | 5 | 7 | 10 | |
39 | (4) | Jonas Johansson | Opel | Svärdsjö MK | Team Svartflagg | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 |
37 | (6) | Melwin Tongring | Saab | Vansbro MK | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | |
25 | (3) | Jesper Öberg | Opel | Gestrike RT | 2 | 3 | 2 | DNS | ||
26 | (1) | Simon Hollén Liljestedt | Saab | MK Speed | 2 | 2 | 7V | DQ | DNF | |
16 | (5) | Patrik Olsson | Volvo | Munkfors MC | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 |
18
3 | (2) | Andreas Pettersson | Ford | Skepptuna MK | 3T | 7V | 2 | 7 | 4 | |
62 | (6) | Hampus Enner | Saab | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 |
139 | (3) | Oscar Bergman | Volvo | Ljusdals MS | 2 | 5V | 4 | 3 | ||
18 | (5) | Daniel Hagman | Saab | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 2 | 4V | 4 | 7 | 5 |
130 | (4) | Samuel Larsson | Volvo | Gestrike RT | 4 | 3V | 4 | 3 | 5 | |
87 | (1) | Linus Nygren | Volvo | Borlänge MK | 7 | DNF | DQ | 4 | 10 |
19
85 | (5) | Stefan Lind | Volvo | SMK Gävle | 3 | 7 | 4 | 2 | DQ | |
23 | (4) | Gustaf Westerlund | Saab | AMF Årsunda | 4 | 5 | 7 | |||
116 | (6) | Rickard Östlund | Seat | Botkyrka MK | 3 | 4 | 1 | 4 | DNF | |
71 | (2) | Olle Blomqvist | Saab | Gestrike RT | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
63 | (3) | Rasmus Palm | Volvo | Strängnäs AMS | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
125 | (1) | Kim Håkansson | Volkswagen | Bollnäs MK | 1 | DNF | 2 |
20
17 | (2) | Robin Hagberg | Volvo | Haninge MK | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
77 | (1) | Niclas Blomkvist | Saab | SMK Gävle | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
75 | (5) | Emanuel Jonsson | Volvo | Bollnäs MK | 5 | 4 | 7 | 7 | DNF | |
93 | (6) | Malte Eriksson | Saab | AMF Årsunda | 6J, | 3V | 1 | 7 | 5 | |
19 | (4) | Eric Hellsten | Volvo | Gestrike RT | DNF | 2 | 2 | 3 | 3 | |
30 | (3) | Rasmus Nilsson | Saab | Laxå MK | 7 | 1 | 4 | 7 | DNF |
21
120 | (5) | Magnus Josefsson | Opel | Gestrike RT | 5 | 7 | 5 | 10 | 7V | |
28 | (3) | Rickard Andersson | Opel | Eskilstuna MK | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | |
94 | (6) | Casper Falk | Toyota | SMK Gävle | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | |
11 | (4) | Markus Frönestedt | Saab | AMF Årsunda | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
13 | (2) | Alexander Welin | Saab | Östhammars MK | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
22
33 | (4) | Dennis Lundberg | Saab | Gestrike RT | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | |
99 | (6) | Tommy Nylen | Saab | AMF Årsunda | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
124 | (5) | Anton Tholander | Saab | Borlänge MK | Team Svartflagg | 5 | 4 | 7 | 5 | DNF |
35 | (3) | Robin Engström | Volvo | AMF Årsunda | 5 | 3 | 4 | 7 | DQ | |
86 | (1) | Martin Hedberg | Subaru | SMK Dala Falun | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | |
79 | (2) | Jimmy Björk | Saab | Films MK | 1 | 1 | 3 | DNS |
23
54 | (3) | Joel Uhr | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek motorsport | 7 | 7T | 5 | 7 | 7 |
38 | (2) | Dan Olsson | Saab | SMK Gävle | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |
91 | (4) | Andreas Rönnlöf | Saab | Skepptuna MK | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | |
64 | (6) | Fredrik Borg | Volvo | SMK Hälsinge | välsta bildemontering AB | DQ | 3 | 5 | 10V | 7 |
34 | (5) | Fredrik Johansson | Volvo | Ljusdals MS | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | |
136 | (1) | Lucas Palmqvist | Volvo | Hofors MK | 3 | 1 | 2 | 4V | 4 |
24
74 | (4) | Robin Svelander | Saab | Skepptuna MK | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | |
80 | (2) | Rasmus Jernberg | Volkswagen | Malungs MK | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | |
96 | (6) | Stefan Olsson | Volvo | Mora MK | 7 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
72 | (5) | Casper Granfors | Saab | Kolsva MS | Östmarks | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 |
29 | (3) | Jonas Bergström | Mitsubishi | Finnskoga MK | DNF | 2 | 4 | |||
12 | (1) | Lukas Hedlund | Volvo | Gestrike RT | 2 | DNF | 1 | 4 | 4 |
25
45 | (3) | Marcus Lindell | Volvo | Kolsva MS | 1 | 7 | 4 | 4 | DNF | |
118 | (2) | Albin Sigvardsson | Volvo | AMF Årsunda | DQ | 5 | 1 | DNF | 5 | |
47 | (4) | Jonas Norgren | Volvo | Hofors MK | 4 | 4 | 3 | DNF | ||
70 | (5) | Oskar Svensson | Volvo | SMK Hälsinge | 7 | 3 | 3 | 10 | 7 | |
44 | (1) | Lilleman Andersson | Volvo | Bollnäs MK | 7 | DQ | 7 | 10 | 10 | |
36 | (6) | Gustav Jönsson | Volvo | Gestrike RT | DNF | DNF | DNF |
26
111 | (2) | Andreas Turner | Nissan | Borlänge MK | 5 | 7 | 2 | 10 | 7 | |
127 | (3) | Arvid Eriksson | Saab | AMF Årsunda | DNF | 5 | 4 | 10 | 4 | |
52 | (6) | Lucas Karlsson | Saab | Films MK | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
104 | (1) | Sebastian Brännström | Volvo | Ljusdals MS | 1 | 3 | DNF | |||
20 | (4) | Gustaf Josefsson | Saab | Gestrike RT | 1 | DQ | 3 | 5 | DNF | |
81 | (5) | Joel Lindberg | Volvo | Hofors MK | DNS | DNF | 4 | DNF | DNF |
27
97 | (1) | Tobias Oravamäki | Volvo | Gestrike RT | SUNDGRENS ÅKERI AB | 2 | 7 | 3 | 10 | 5 |
6 | (6) | Jimmy Svedberg | Saab | Skepptuna MK | 5 | 5 | 4V | 7 | 7 | |
51 | (3) | Christer Söderlund | Toyota | MK Orion | 7 | 4V | 2 | DNF | 5 | |
73 | (4) | Albin Olsson | Saab | AMF Årsunda | 4 | 2J, | 3 | 10 | 5 | |
95 | (2) | Johnny Tongring | Saab | Vansbro MK | 1 | 2 | ||||
7 | (5) | Jens Öberg | Opel | Ånge MK | Team Smulpaj | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 |
28
128 | (2) | Tobias Svärd | Saab | MK Orion | DNF | 7 | 5 | 10 | 10 | |
83 | (1) | Gustav Dynefalk | Saab | Vaxholms MK | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
61 | (5) | Aaron Blomkvist | Saab | Hofors MK | 5 | 4 | 4 | 10 | 7V | |
8 | (4) | Pontus Eriksson | Subaru | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 3 | 3 | DNF | 4 | 4 |
140 | (3) | Linus Johansen | Saab | Gestrike RT | 2 | 2 | 3T | DNS | 5 | |
103 | (6) | Jonas Karlsson | Volvo | MSK Hammaren | 3 | 1 | DNS | 4 | 3 |