Hedparksfestivalen 2024

Fredriksbergs MK

Senior

Heatindelning:

Omgång:5

115
45 (4) Marcus Gustafsson Volvo Tidaholms MK 2 7 5 10 10
42 (1) Jesper Larsson Volvo Tidaholms MK 7 7 4 7 7
8 (5) Tony Dahlgren Opel Filipstads MC 4 2 1DNF 3 5
17 (3) Albin Fors Volvo Fredriksbergs MK 1 1 2 1DNF 4
23 (2) Liam Norman Opel Sunnansjö MK 1 2 3 1DNF 2J,
12 (6) Stefan Kask Volkswagen MK Team Westom 5 2 2 3 1DNF
116
32 (3) Alexander Persson Opel Likenäs MK 4 5 1 10 10
2 (5) Marcus Dufström Saab Grangärde RRC 7 5 1 7 7
34 (6) Johan Hallgren Saab Hagfors MK 3 5 4 4 5
10 (2) Tom André Fröhaug Volvo NMK Trysil 3 2 5 2 4
35 (4) Sebastian Einarsson Volvo Hällefors MK 1 3 2 7 3V
211 (1) Thom Wikvist Volvo MK Ran Custom Racing 2 2 7 5 1DNF
117
4 (3) Daniel Albinsson Volvo Fredriksbergs MK 7 5T 1V 7 10
31 (6) Lucas Andbjörk Volvo Storfors MK 7 2 5 2 7
215 (4) Oskar Axelsson Volvo Filipstads MC 4 4 4 4 5
205 (1) Emil Eriksson Saab Borlänge MK Autodelar Sweden AB 4 4 3V 10 1DNF
207 (2) Samuel Sjöblom Volvo Sunnansjö MK 2 4 4 5 1DNF
227 (5) Anton Nygren Saab Grangärde RRC DA Transport AB Grängesberg 5 4 1DNF 1DNF DNS
118
40 (3) Filip Kardell Volvo Ydre MK 7 4 7 7 10
213 (6) Emil Norström Saab Hällefors MK Team Bjuhrs Bil AB 5 3 4 7V 7
38 (1) Magnus Sandberg Volvo Sunnansjö MK 7 7 5 7 5
202 (5) Andreas Elofsson Volvo Tidaholms MK 3 3 4 5V 4
204 (2) Alexzander Ljungqvist Opel SMK Eda 7 1 5 5 DNS
217 (4) Rikard Eriksson Saab Hällefors MK 3 1DNF DNS 1DNF DNS
119
13 (5) Eddie Sols Volvo Filipstads MC 5 3 4 4 10
28 (3) Lars-Olof Hermansson Volvo Fredriksbergs MK 3 7 4 3 7
21 (6) Fredrik Andersson Volvo Fredriksbergs MK 2 3 2 1DNF 5
11 (4) Tommy Andersson Saab MK Kinda 2 3 3 7 4
6 (2) Lars Edén Volvo Munkfors MC 2 1 4 3 3
120
203 (4) Hampus Johansson Volvo Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 7 7 5 5 10
26 (2) Linus Albinsson Saab Fredriksbergs MK 3 7 5 3 7
24 (3) Emanuel Bengtsson Volvo Filipstads MC 3 3 2 DQ 5
212 (5) Jesper Lundqvist Saab Borlänge MK Autodelar Sweden AB 4V 1 2 10 4
27 (1) Jonas Klahr Volkswagen Mora MK 2 2 3V 3 3
30 (6) Håkan Persson Volvo Laxå MK Custom Racing 5 1 1DNF 5 1DNF
121
36 (6) Niclas Gråbo Saab Vansbro MK 5 2 3 4V 10V
29 (4) Alexander Renbro Volvo Sunnansjö MK Team Môsen 5V 7 4 10 7
43 (1) Tobias Pettersson Opel Fredriksbergs MK 3 5 7 10 5
5 (3) Viktor Kardell Saab Ydre MK 1DNF 5 DQ 10 4
14 (5) Samuel Berg Volvo MK Kopparberg 5 7 7 2 3
214 (2) Anton Boström Saab Hällefors MK 4 5 1DNF 4 DNS
122
19 (1) Jonas Nordahl Volkswagen Fredriksbergs MK 2 4 7 5 10
16 (2) Alexander Hallqvist Saab Vansbro MK 1DNF 3 7 3J, 7
221 (3) Markus Karlsson Volkswagen Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 7 5 7 10 5
22 (6) Simon Dahlman Volvo Munkfors MC 4 1DNF 5 2 4
1 (5) Rasmus Persson Volkswagen Filipstads MC 1 2 2 4 1DNF
123
209 (3) Fredrik Salsten Volvo Mölndals MK Salsten Racing 5 7 7 5 10
41 (1) Tobias Flink Saab Hallsbergs MK 4 4 5 4 7
20 (4) Mattias Sjögren Saab Tidaholms MK 3 4 5 7 5
25 (5) Patrik Albinsson Volvo Fredriksbergs MK Team Rävvåla Räjsing 3 7 7 5 4
44 (6) David Westman Opel Fredriksbergs MK 7 4 5 J,DNF 3
37 (2) Viktor Nilsson Saab Sunnansjö MK 2 2 3 2J, 2
124
9 (3) Simon Gren Volvo Munkfors MC 5 7 3 10 10
220 (4) Anton Tholander Saab Borlänge MK Team Svartflagg 4 5 7 10 7
46 (6) Anders Grannas Saab Siljan BRK 3V 4 3 4 5
33 (1) Micke Ludde Heed Opel Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 7 5 7 5 4
201 (2) Hampus Lövsta Volvo Malungs MK 2 1 2 7 3
3 (5) Emil Wass Volvo MK Kopparberg 4 1 3 1DNF 1DNF