Hedparksfestivalen 2024

Fredriksbergs MK

Senior

Heatindelning:

Omgång:3

68
40 (2) Filip Kardell Volvo Ydre MK 7 4 7 7 10
41 (5) Tobias Flink Saab Hallsbergs MK 4 4 5 4 7
28 (3) Lars-Olof Hermansson Volvo Fredriksbergs MK 3 7 4 3 7
3 (6) Emil Wass Volvo MK Kopparberg 4 1 3 1DNF 1DNF
1 (4) Rasmus Persson Volkswagen Filipstads MC 1 2 2 4 1DNF
69
25 (6) Patrik Albinsson Volvo Fredriksbergs MK Team Rävvåla Räjsing 3 7 7 5 4
10 (3) Tom André Fröhaug Volvo NMK Trysil 3 2 5 2 4
13 (2) Eddie Sols Volvo Filipstads MC 5 3 4 4 10
206 (1) Niklas Utter Volkswagen Sunnansjö MK 4 3 3 4
210 (5) Jimmy Persson Opel Hagfors MK 1DNF DNS 1DNF
70
211 (6) Thom Wikvist Volvo MK Ran Custom Racing 2 2 7 5 1DNF
31 (5) Lucas Andbjörk Volvo Storfors MK 7 2 5 2 7
15 (1) Peter Ingel Volvo Mora MK 1 5 4 1DNF
37 (4) Viktor Nilsson Saab Sunnansjö MK 2 2 3 2J, 2
212 (2) Jesper Lundqvist Saab Borlänge MK Autodelar Sweden AB 4V 1 2 10 4
8 (3) Tony Dahlgren Opel Filipstads MC 4 2 1DNF 3 5
71
14 (4) Samuel Berg Volvo MK Kopparberg 5 7 7 2 3
204 (3) Alexzander Ljungqvist Opel SMK Eda 7 1 5 5 DNS
207 (2) Samuel Sjöblom Volvo Sunnansjö MK 2 4 4 5 1DNF
27 (6) Jonas Klahr Volkswagen Mora MK 2 2 3V 3 3
12 (5) Stefan Kask Volkswagen MK Team Westom 5 2 2 3 1DNF
72
19 (1) Jonas Nordahl Volkswagen Fredriksbergs MK 2 4 7 5 10
20 (5) Mattias Sjögren Saab Tidaholms MK 3 4 5 7 5
213 (2) Emil Norström Saab Hällefors MK Team Bjuhrs Bil AB 5 3 4 7V 7
11 (4) Tommy Andersson Saab MK Kinda 2 3 3 7 4
201 (6) Hampus Lövsta Volvo Malungs MK 2 1 2 7 3
227 (3) Anton Nygren Saab Grangärde RRC DA Transport AB Grängesberg 5 4 1DNF 1DNF DNS
73
220 (5) Anton Tholander Saab Borlänge MK Team Svartflagg 4 5 7 10 7
22 (2) Simon Dahlman Volvo Munkfors MC 4 1DNF 5 2 4
34 (6) Johan Hallgren Saab Hagfors MK 3 5 4 4 5
23 (4) Liam Norman Opel Sunnansjö MK 1 2 3 1DNF 2J,
214 (1) Anton Boström Saab Hällefors MK 4 5 1DNF 4 DNS
217 (3) Rikard Eriksson Saab Hällefors MK 3 1DNF DNS 1DNF DNS
74
43 (6) Tobias Pettersson Opel Fredriksbergs MK 3 5 7 10 5
38 (4) Magnus Sandberg Volvo Sunnansjö MK 7 7 5 7 5
215 (2) Oskar Axelsson Volvo Filipstads MC 4 4 4 4 5
46 (5) Anders Grannas Saab Siljan BRK 3V 4 3 4 5
17 (3) Albin Fors Volvo Fredriksbergs MK 1 1 2 1DNF 4
32 (1) Alexander Persson Opel Likenäs MK 4 5 1 10 10
75
221 (3) Markus Karlsson Volkswagen Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 7 5 7 10 5
26 (4) Linus Albinsson Saab Fredriksbergs MK 3 7 5 3 7
202 (5) Andreas Elofsson Volvo Tidaholms MK 3 3 4 5V 4
36 (6) Niclas Gråbo Saab Vansbro MK 5 2 3 4V 10V
35 (2) Sebastian Einarsson Volvo Hällefors MK 1 3 2 7 3V
216 (1) Johan Ågren Saab Hagfors MK Team RENA motorsport 1 3 DNS
76
16 (2) Alexander Hallqvist Saab Vansbro MK 1DNF 3 7 3J, 7
44 (1) David Westman Opel Fredriksbergs MK 7 4 5 J,DNF 3
29 (3) Alexander Renbro Volvo Sunnansjö MK Team Môsen 5V 7 4 10 7
205 (6) Emil Eriksson Saab Borlänge MK Autodelar Sweden AB 4 4 3V 10 1DNF
21 (5) Fredrik Andersson Volvo Fredriksbergs MK 2 3 2 1DNF 5
2 (4) Marcus Dufström Saab Grangärde RRC 7 5 1 7 7
77
33 (4) Micke Ludde Heed Opel Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 7 5 7 5 4
45 (2) Marcus Gustafsson Volvo Tidaholms MK 2 7 5 10 10
6 (1) Lars Edén Volvo Munkfors MC 2 1 4 3 3
30 (5) Håkan Persson Volvo Laxå MK Custom Racing 5 1 1DNF 5 1DNF
5 (3) Viktor Kardell Saab Ydre MK 1DNF 5 DQ 10 4
208 (6) Björn Wirenborg Volvo MK Kopparberg 1DNF 2 DNS
78
209 (5) Fredrik Salsten Volvo Mölndals MK Salsten Racing 5 7 7 5 10
203 (2) Hampus Johansson Volvo Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 7 7 5 5 10
42 (4) Jesper Larsson Volvo Tidaholms MK 7 7 4 7 7
9 (1) Simon Gren Volvo Munkfors MC 5 7 3 10 10
24 (6) Emanuel Bengtsson Volvo Filipstads MC 3 3 2 DQ 5
4 (3) Daniel Albinsson Volvo Fredriksbergs MK 7 5T 1V 7 10