Hedparksfestivalen 2024

Fredriksbergs MK

Senior

Heatindelning:

Omgång:2

42
38 (6) Magnus Sandberg Volvo Sunnansjö MK 7 7 5 7 5
5 (1) Viktor Kardell Saab Ydre MK 1DNF 5 DQ 10 4
19 (4) Jonas Nordahl Volkswagen Fredriksbergs MK 2 4 7 5 10
13 (5) Eddie Sols Volvo Filipstads MC 5 3 4 4 10
31 (3) Lucas Andbjörk Volvo Storfors MK 7 2 5 2 7
3 (2) Emil Wass Volvo MK Kopparberg 4 1 3 1DNF 1DNF
43
28 (6) Lars-Olof Hermansson Volvo Fredriksbergs MK 3 7 4 3 7
32 (4) Alexander Persson Opel Likenäs MK 4 5 1 10 10
205 (3) Emil Eriksson Saab Borlänge MK Autodelar Sweden AB 4 4 3V 10 1DNF
216 (5) Johan Ågren Saab Hagfors MK Team RENA motorsport 1 3 DNS
37 (1) Viktor Nilsson Saab Sunnansjö MK 2 2 3 2J, 2
201 (2) Hampus Lövsta Volvo Malungs MK 2 1 2 7 3
44
42 (2) Jesper Larsson Volvo Tidaholms MK 7 7 4 7 7
43 (1) Tobias Pettersson Opel Fredriksbergs MK 3 5 7 10 5
18 (6) Adam Jakobsson Volvo Grangärde RRC 5 4
35 (4) Sebastian Einarsson Volvo Hällefors MK 1 3 2 7 3V
1 (5) Rasmus Persson Volkswagen Filipstads MC 1 2 2 4 1DNF
210 (3) Jimmy Persson Opel Hagfors MK 1DNF DNS 1DNF
45
9 (3) Simon Gren Volvo Munkfors MC 5 7 3 10 10
221 (2) Markus Karlsson Volkswagen Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 7 5 7 10 5
40 (5) Filip Kardell Volvo Ydre MK 7 4 7 7 10
21 (4) Fredrik Andersson Volvo Fredriksbergs MK 2 3 2 1DNF 5
10 (6) Tom André Fröhaug Volvo NMK Trysil 3 2 5 2 4
30 (1) Håkan Persson Volvo Laxå MK Custom Racing 5 1 1DNF 5 1DNF
46
29 (5) Alexander Renbro Volvo Sunnansjö MK Team Môsen 5V 7 4 10 7
4 (1) Daniel Albinsson Volvo Fredriksbergs MK 7 5T 1V 7 10
20 (4) Mattias Sjögren Saab Tidaholms MK 3 4 5 7 5
16 (3) Alexander Hallqvist Saab Vansbro MK 1DNF 3 7 3J, 7
211 (2) Thom Wikvist Volvo MK Ran Custom Racing 2 2 7 5 1DNF
6 (6) Lars Edén Volvo Munkfors MC 2 1 4 3 3
47
26 (6) Linus Albinsson Saab Fredriksbergs MK 3 7 5 3 7
2 (2) Marcus Dufström Saab Grangärde RRC 7 5 1 7 7
46 (4) Anders Grannas Saab Siljan BRK 3V 4 3 4 5
213 (5) Emil Norström Saab Hällefors MK Team Bjuhrs Bil AB 5 3 4 7V 7
12 (1) Stefan Kask Volkswagen MK Team Westom 5 2 2 3 1DNF
22 (3) Simon Dahlman Volvo Munkfors MC 4 1DNF 5 2 4
48
209 (2) Fredrik Salsten Volvo Mölndals MK Salsten Racing 5 7 7 5 10
33 (1) Micke Ludde Heed Opel Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 7 5 7 5 4
215 (5) Oskar Axelsson Volvo Filipstads MC 4 4 4 4 5
39 (6) Rasmus Wass Volvo MK Kopparberg 1 3
27 (4) Jonas Klahr Volkswagen Mora MK 2 2 3V 3 3
7 (3) Anton Daniels Volkswagen Siljan BRK 2V DNS
49
25 (2) Patrik Albinsson Volvo Fredriksbergs MK Team Rävvåla Räjsing 3 7 7 5 4
15 (3) Peter Ingel Volvo Mora MK 1 5 4 1DNF
207 (5) Samuel Sjöblom Volvo Sunnansjö MK 2 4 4 5 1DNF
24 (4) Emanuel Bengtsson Volvo Filipstads MC 3 3 2 DQ 5
23 (1) Liam Norman Opel Sunnansjö MK 1 2 3 1DNF 2J,
217 (6) Rikard Eriksson Saab Hällefors MK 3 1DNF DNS 1DNF DNS
50
203 (3) Hampus Johansson Volvo Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 7 7 5 5 10
214 (5) Anton Boström Saab Hällefors MK 4 5 1DNF 4 DNS
41 (1) Tobias Flink Saab Hallsbergs MK 4 4 5 4 7
202 (4) Andreas Elofsson Volvo Tidaholms MK 3 3 4 5V 4
8 (6) Tony Dahlgren Opel Filipstads MC 4 2 1DNF 3 5
17 (2) Albin Fors Volvo Fredriksbergs MK 1 1 2 1DNF 4
51
14 (6) Samuel Berg Volvo MK Kopparberg 5 7 7 2 3
34 (4) Johan Hallgren Saab Hagfors MK 3 5 4 4 5
227 (1) Anton Nygren Saab Grangärde RRC DA Transport AB Grängesberg 5 4 1DNF 1DNF DNS
206 (3) Niklas Utter Volkswagen Sunnansjö MK 4 3 3 4
208 (2) Björn Wirenborg Volvo MK Kopparberg 1DNF 2 DNS
212 (5) Jesper Lundqvist Saab Borlänge MK Autodelar Sweden AB 4V 1 2 10 4
52
45 (6) Marcus Gustafsson Volvo Tidaholms MK 2 7 5 10 10
220 (2) Anton Tholander Saab Borlänge MK Team Svartflagg 4 5 7 10 7
44 (3) David Westman Opel Fredriksbergs MK 7 4 5 J,DNF 3
11 (5) Tommy Andersson Saab MK Kinda 2 3 3 7 4
36 (4) Niclas Gråbo Saab Vansbro MK 5 2 3 4V 10V
204 (1) Alexzander Ljungqvist Opel SMK Eda 7 1 5 5 DNS