Heatindelning:

Omgång:Finaler

39 C - Junior
110 (3) Zeb Jonsson Volvo Offerdals MK 3 3 4 1:a
116 (4) Tindra Stjernberg Opel Krokoms MK 3 3 4 2:a
109 (1) Elvira Bolin Opel Krokoms MK 5 3 3 3:a
115 (5) Nils Jonasson Volvo Föllinge MK 3 4 3 4:a
111 (6) Aron Jonasson Volvo Föllinge MK 2 5 3 5:a
4 (2) Tyra Lundmark Volvo Ragundadalens RC 4 4 3 6:a
40 C - Senior
154 (3) Patrik Andersson Volvo Krokoms MK 5 2 3 1:a
167 (6) Henrik Mårtensson Mazda Krokoms MK 3 5 1 2:a
156 (1) Hampus Tunell Volvo Krokoms MK 4V 4 4 3:a
153 (4) Olle Undrom Volvo Krokoms MK 3 3 3 4:a
179 (5) Joakim Engström Ford Krokoms MK Norsken Bärgningstjänst 3 4 2 5:a
159 (2) Peter Nilsson Saab Föllinge MK 5 4 2 6:a
41 B - Junior
106 (1) Lowe Hägglund Volvo Lycksele MK 5 5 5 1:a
121 (3) Neo Olofsson Volvo Krokoms MK 4 5 5 2:a
117 (5) Edla Bolin Opel Krokoms MK 4 4 4 3:a
105 (2) Axel Jonsson Volvo Jämtlands MK 3 7 5 4:a
104 (4) Alvin Karlsson Volvo Åsele MS 5 1DNF 7 5:a
110 Zeb Jonsson Volvo Offerdals MK 3 3 4 6:a
42 B - Dam
34 (2) Olivia Wolfenstein Saab SMK Nyköping 2 5 4 1:a
32 (6) Emilia Eising Audi Jämtlands MK 2 4 2 2:a
142 (3) Frida Ledin Audi MK Nord-Jämten 5 5 1 3:a
131 (5) Linda Karlsson Opel MK Nord-Jämten 4 3 2 4:a
132 (4) Amelia Sjöbom Volvo MK Nord-Jämten 3 4 3 5:a
139 (1) Amber Sjöbom Volvo MK Nord-Jämten 4 2 7 6:a
43 B - Senior
177 (3) Olof Jonasson Opel Föllinge MK 4 5 5 1:a
157 (1) Niclas Jansson Saab S:a Lappmarkens MK 5 7 4 2:a
175 (4) Joel Strömberg Volvo MK Nord-Jämten 4 4 5 3:a
152 (2) Robin Bengtsson Volvo Offerdals MK 7 7 2 4:a
154 Patrik Andersson Volvo Krokoms MK 5 2 3 5:a
150 (5) Erik Jonsson Volvo MK Nord-Jämten 5 5 3 6:a
44 A - Junior
2 (1) Thor Andersson Volvo S:a Lappmarkens MK 7 7V 7 1:a
107 (3) Edwin Mårtensson Volvo Krokoms MK 7 3 7 2:a
100 (5) Lars Holm Volvo Krokoms MK 7 5 4 3:a
106 Lowe Hägglund Volvo Lycksele MK 5 5 5 4:a
120 (4) Ebba Helmersson Volvo Föllinge MK 4 7 5 5:a
3 (2) Levina Bergström Volvo S:a Lappmarkens MK 5 7 7 6:a
45 A - Veteran
192 (2) Toivo Rotvik Mitsubishi Ljusdals MS 5 5 5 1:a
190 (1) Patrik Tunell Mercedes Krokoms MK 7 7 7 2:a
191 (4) Mia Strömstedt Peugeot MK Nord-Jämten 5 5 4 3:a
195 (6) Tommy Hallin Volvo Krokoms MK 1DNF 4 3 4:a
193 (5) Kerstin Grenholm Toyota Föllinge MK 4 4 2 5:a
194 (3) Anders Holmkvist Saab Föllinge MK 7 7J, 1DNF 6:a
46 A - Dam
130 (2) Zanna Stjernberg Opel Krokoms MK 7 7 3 1:a
135 (3) Otilia Helmersson Volvo Föllinge MK 5 4 7 2:a
134 (5) Josefine Vallin Volvo Hede MK 3 7 4 3:a
34 Olivia Wolfenstein Saab SMK Nyköping 2 5 4 4:a
138 (4) Sofie Asplund Volkswagen Ånge MK 4 7 5 5:a
140 (1) Elise Edberg Toyota Krokoms MK 7 5 5 6:a
47 A - Senior
164 (3) Oskar Holmberg Volvo Föllinge MK 5 7 7 1:a
170 (1) Henrik Kirjonen Volvo Lycksele MK 7 7V 7 2:a
178 (5) Thomas Berglund Volvo MK Nord-Jämten 7 5 4 3:a
177 Olof Jonasson Opel Föllinge MK 4 5 5 4:a
163 (2) Viktor Karlsson Maserati Krokoms MK 7 7 7 5:a
169 (4) Olle Lundgren Volvo Krokoms MK 7 5 5 6:a