Jämtlandscupen deltävling 1

Föllinge MK

Junior

Heatindelning:

Omgång:Finaler

46 D - Senior
156 (6) Hampus Tunell Volvo Krokoms MK 4 4 2 1:a
174 (1) Olle Agerberg Volvo Krokoms MK 3 1DNF 7 2:a
154 (2) Patrik Andersson Volvo Krokoms MK 3 3 5 3:a
159 (3) Peter Nilsson Saab Föllinge MK 4 3 4 4:a
158 (4) Simon Grönlund Mattsson Volvo MK Nord-Jämten 1 4 5 5:a
160 (5) Alexander Forsberg BMW Krokoms MK 4 3 3 6:a
47 C - Junior
105 (1) Axel Jonsson Volvo Jämtlands MK 4 DQ 7 1:a
110 (5) Zeb Jonsson Volvo Offerdals MK 2 4 3 2:a
119 (2) Madicken Bolin Audi Krokoms MK 3 4 4 3:a
101 (6) Nathalie Brodin Olofsson Volvo Krokoms MK 3 4 2 4:a
111 (4) Aron Jonasson Volvo Föllinge MK 2 3 4 5:a
117 (3) Edla Bolin Opel Krokoms MK 5 1DNF 4 6:a
48 C - Senior
178 (2) Thomas Berglund Volvo MK Nord-Jämten 7 5 1 1:a
156 Hampus Tunell Volvo Krokoms MK 4 4 2 2:a
176 (1) Jonas Wallin Volkswagen Krokoms MK 2 7 4 3:a
173 (3) Oskar Edh Opel Krokoms MK 2 5 5 4:a
177 (4) Olof Jonasson Opel Föllinge MK 5 4 3 5:a
166 (5) Viktor Holmkvist Saab Föllinge MK 7 5 DNS 6:a
49 B - Junior
105 Axel Jonsson Volvo Jämtlands MK 4 DQ 7 1:a
108 (1) Thea Olofsson Saab Föllinge MK 5 5 5 2:a
121 (4) Neo Olofsson Volvo Krokoms MK 5 4 3 3:a
115 (3) Nils Jonasson Volvo Föllinge MK 7 2 3 4:a
109 (5) Elvira Bolin Opel Krokoms MK 4 5 3 5:a
116 (2) Tindra Stjernberg Opel Krokoms MK 4 5 4 6:a
50 B - Dam
135 (3) Otilia Helmersson Volvo Föllinge MK 3 4 5 1:a
133 (1) Susanne Tunell Mercedes Krokoms MK 5 5 3 2:a
138 (4) Sofie Asplund Volkswagen Ånge MK 5 4 3 3:a
139 (2) Amber Sjöbom Volvo MK Nord-Jämten 3 2 7 4:a
142 (5) Frida Ledin Audi MK Nord-Jämten 4 3 4 5:a
131 (6) Linda Karlsson Opel MK Nord-Jämten 4 3 4 6:a
51 B - Senior
178 Thomas Berglund Volvo MK Nord-Jämten 7 5 1 1:a
169 (5) Olle Lundgren Volvo Krokoms MK 5 4 5 2:a
170 (4) Henrik Kirjonen Volvo Lycksele MK 1DNF 7 7 3:a
155 (2) Timo Strömqvist Volvo Krokoms MK 4 5 7 4:a
163 (1) Viktor Karlsson Maserati Krokoms MK 5 4 7 5:a
130 (3) Marcus Lundemo Opel Jämtlands MK 7 4 5 6:a
52 A - Junior
104 (1) Alvin Karlsson Volvo Åsele MS 7 7 7 1:a
105 Axel Jonsson Volvo Jämtlands MK 4 DQ 7 2:a
106 (4) Lowe Hägglund Volvo Lycksele MK 4 7 7 3:a
102 (5) Wille Edberg Volvo Krokoms MK 5 7 5 4:a
100 (3) Lars Holm Volvo Krokoms MK 7 7 5 5:a
107 (2) Edwin Mårtensson Volvo Krokoms MK 7 5 7 6:a
53 A - Veteran
192 (4) Toivo Rotvik Mitsubishi Ljusdals MS 4 4 5 1:a
190 (2) Patrik Tunell Mercedes Krokoms MK 5V 5 7 2:a
196 (6) Ulf Lundqvist MK Nord-Jämten 3 5 1DNF 3:a
191 (3) Mia Strömstedt Peugeot MK Nord-Jämten 5 7 5 4:a
193 (5) Kerstin Grenholm Toyota Föllinge MK 4 4 4 5:a
194 (1) Anders Holmkvist Saab Föllinge MK 7 7 7 6:a
54 A - Dam
140 (4) Elise Edberg Toyota Krokoms MK 7 5 5 1:a
135 Otilia Helmersson Volvo Föllinge MK 3 4 5 2:a
134 (5) Josefine Vallin Volvo Hede MK 3 5 5 3:a
137 (3) Malin Handmark Volvo Föllinge MK 7 7 4 4:a
130 (1) Zanna Stjernberg Opel Krokoms MK 7 7 7 5:a
141 (2) Josefine Tunell Saab Föllinge MK 5 7 7 6:a
55 A - Senior
164 (3) Oskar Holmberg Volvo Föllinge MK 7 7 4 1:a
152 (1) Robin Bengtsson Volvo Offerdals MK 5 7 7 2:a
178 Thomas Berglund Volvo MK Nord-Jämten 7 5 1 3:a
171 (4) Mattias Jensén Saab Ånge MK 5 5 7 4:a
172 (2) Sven Strindlund Audi MK Nord-Jämten 7 7 4 5:a
151 (5) John Holmkvist Saab Föllinge MK 7 5 5 6:a