
Heatindelning:
Omgång:4
1
579 | (4) | Andreas Rönnlöf | Saab | Skepptuna MK | Mekina Elverktyg & Service | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
22 | (1) | Emil Nähr | Volkswagen | Eskilstuna MK | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | |
24 | (6) | Morgan Strelin | Opel | Åtvidabergs MK | 7 | 7 | 4V | 4 | 2 | |
7 | (5) | Pierre Buranius | Volvo | Åtvidabergs MK | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
572 | (3) | Filip Holmberg | Volvo | Åtvidabergs MK | 3 | 1DNF | 3 | 2 | 5 | |
573 | (2) | Ulf Hedlund | Saab | Gnesta MK | 3 | 5 | 3 | 1DNF | 3 |
2
591 | (4) | Wilmer Westerling | Volvo | MK Kinda | SkrotSmart | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 |
11 | (5) | Christoffer Jansson | Saab | MSK Kvarnvingarna | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | |
578 | (2) | Johan Andersson | Volvo | MK Ramunder | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
8 | (1) | Joakim Hultman | Volkswagen | SMK Valdemarsvik | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
585 | (6) | Patrik Johansson | Saab | Finspångs MS | M Limits Motorsportsprodukter | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 |
26 | (3) | Obelix Brandow | Volvo | Ljungsbro MK | 1DNF | 3 | 2 | 1DNF | DNS |
3
580 | (5) | Tobias Göransson | Saab | Boxholms MK | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | |
584 | (3) | Rasmus Ny | Opel | Gnesta MK | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | |
89 | (4) | Tim Bjärud | Saab | MK Ramunder | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | |
9 | (1) | Kim Åström | Volvo | SMK Motala Bil | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
592 | (2) | Jonas Wiman | Saab | Mälaröarnas MK | 4 | 1DNF | 5 | 1DNF | 1DNF | |
4 | (6) | Joakim Adonis | Saab | Åtvidabergs MK | 1 | 1DNF | 1DNF | 1DNF | DNS |
4
27 | (5) | Jimmy Norr-Kambrink | Volkswagen | Åtvidabergs MK | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | |
565 | (6) | Tobias Andersson | Volvo | MK Ramunder | 5 | 1 | 5 | 5 | DNS | |
575 | (3) | Jesper Lundqvist | Volkswagen | Västerås MS | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | |
16 | (1) | Mikael Andersson | Volvo | KAK | RH AutoRikt AB | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 |
582 | (4) | Melvin Pedersen | Volvo | SMK Valdemarsvik | 3 | 1 | 1 | 2 | 1DNF | |
1 | (2) | Dennis Kennbranth | Volvo | SMK Uppsala | 1 | 2 | 2 | 1 |
5
3 | (4) | Wilmer Nordenvall | Volvo | MK Ramunder | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | |
594 | (5) | Anders Göransson | Volvo | MK Ramunder | DQ | 4 | 2 | 5 | DQ | |
2 | (2) | Jonatan Sjöstedt | Saab | SMK Vingåker | 1DNF | 7 | 7 | 4 | 4 | |
576 | (3) | Jesper Hidsjö | Volvo | MK Kinda | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
571 | (6) | Hampus Carlson | Saab | Finspångs MS | 4 | DQ | 4 | 2 | 2 | |
5 | (1) | Marcus Karlsson | Volvo | SMK Motala Bil | 2 | 3 | 4 | DQ | 2 |
6
10 | (6) | Emil Wernersson | Saab | MK Kinda | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
586 | (5) | Martin Hammarqvist | Volvo | Jungnerligans RC | 2 | DQ | 7 | 5 | 4 | |
14 | (1) | Cenny Vall | Saab | Norrköpings MK | 1DNF | 5 | 5 | 4 | 3 | |
12 | (3) | August Nordenvall | Volvo | MK Ramunder | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
558 | (4) | Simon Isaksson | Volvo | MK Ramunder | DQ | 4 | 3 | 2 | 5 | |
590 | (2) | Joel Bachmann | Volvo | Finspångs MS | 5 | 7 | DQ | 1 | 1DNF |
7
574 | (4) | Tomas Persson | Volvo | Finspångs MS | M Limits Motorsportsprodukter | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 |
566 | (6) | Hugo Halldin | Saab | MK Ramunder | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | |
25 | (5) | Oscar Holstensson | Volvo | MK Ramunder | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
13 | (3) | Kevin Fornander | Saab | Gnesta MK | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
520 | (2) | Daniel Hallerström | Opel | Gnesta MK | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
562 | (1) | Rikard Karlsson | Volvo | Finspångs MS | 1DNF | 3 | 3 | 1 | 2 |
8
19 | (4) | Joel Björkman | Volvo | Finspångs MS | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | |
570 | (1) | Martin Johansson | Saab | SMK Motala Bil | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
559 | (2) | Helmer Rask | Saab | Finspångs MS | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | |
583 | (3) | Danne Petersson | Volvo | SMK Motala Bil | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | |
568 | (5) | Olle Andersson | Volvo | SMK Valdemarsvik | 4 | 3 | 2 | 1DNF | 3V | |
21 | (6) | Jonathan Lindgren | Volvo | MK Ramunder | 1 | 4 | 3 | 1DNF | 3 |
9
18 | (1) | Andreas Karlsson | Volvo | MK Kinda | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | |
588 | (4) | Jesper Nilsson | Saab | Finspångs MS | M Limits Motorsportsprodukter | 5 | 5 | 5 | 5 | 1DNF |
28 | (6) | Pierre Thorén | Peugeot | Ljungsbro MK | 5 | 2 | 4 | 4 | 1DNF | |
569 | (5) | Pontus Ny | Opel | Gnesta MK | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | |
15 | (2) | Zebastian Breiner | Volvo | MK Ramunder | 4 | 2 | 2 | 1DNF | 3 | |
581 | (3) | Pontus Lundh | Volvo | Ydre MK | 3 | 2 | 4 | 1DNF | 1DNF |