Heatindelning:
Omgång:3
39
4 | (5) | Morgan Strelin | Volvo | Åtvidabergs MK | 5V | 7 | 7 | |
2 | (4) | Roland Ehnström | Saab | Skepptuna MK | 5 | 5 | 5 | |
78 | (3) | Rasmus Ny | Opel | Gnesta MK | 4 | 7 | 4 | |
29 | (1) | Erik Höök | Volvo | Storfors MK | 2 | 3 | 3 | |
3 | (2) | Casper Granfors | Saab | Kolsva MS | Östmarks | 7 | 4 | 2 |
588 | (6) | Joakim Adonis | Saab | SMK Valdemarsvik | 2 | 1DNF | DNS |
40
573 | (5) | Tobias Svärd | Saab | MK Orion | 5 | 7 | 7 | |
31 | (2) | Johan Kahlin | Volvo | Årjängs MK | 5 | 7 | 5 | |
595 | (6) | Emil Norström | Saab | Hällefors MK | 3 | 4 | 4 | |
6 | (1) | Elias Mattsson | Opel | Östernärkes RMC | 1 | 5 | 1DNF | |
597 | (3) | Samuel Alfredsson | Volvo | Kolsva MS | 3 | 2 | 1DNF | |
577 | (4) | Jesper Lundqvist | Volkswagen | Västerås MS | 4 | 1DNF | DNS |
41
19 | (4) | Robin Svelander | Saab | MK Rimo | 1DNF | 5 | 7 | |
574 | (6) | Rasmus Stenberg | Saab | MK Ramunder | 3 | 2 | 5 | |
33 | (2) | Kristoffer Alfredsson | Volvo | Kolsva MS | 4 | 3 | 4 | |
579 | (3) | Lars Lundqvist | Saab | AMF Årsunda | 1 | 4 | 3 | |
9 | (1) | Jerry Uppa | Opel | Eskilstuna MK | 3 | 3 | 2 | |
23 | (5) | John Svensson | Saab | Skepptuna MK | 3 | 4 | 1 |
42
22 | (4) | Rasmus Lindberg | Saab | Orust BSK | 7 | 3 | 7 | |
575 | (1) | Daniel Hagman | Saab | Sunnansjö MK | 7 | 4 | 5 | |
583 | (3) | Joakim Persson | Volvo | Tidaholms MK | 7 | 3 | 4 | |
12 | (2) | Linus Nilsson | Ford | Eskilstuna MK | 2 | 3 | 3 | |
585 | (6) | Andreas Rönnlöf | Saab | Skepptuna MK | 4 | 7 | 2 | |
589 | (5) | Kevin Eriksson | Saab | SMK Trollhättan | Sjuntorps Biltjänst AB | 7 | 7 | 1DNF |
43
586 | (2) | Andreas Ledin | Saab | MK Kopparberg | Ledin Motorsport | 7 | 1DNF | 7 |
13 | (1) | Kenneth Lundqvist | Volkswagen | Västerås MS | 4 | 5 | 5 | |
593 | (3) | Marcus Osmén | Saab | Gnesta MK | 5 | 5 | 4 | |
35 | (5) | Mikael Andersson | Peugeot | SHRA Lindesberg | 5 | 7 | 3 | |
18 | (4) | Joakim Zettergren | Saab | MK Speed | 1 | DNS | DNS |
44
587 | (5) | Jens Ask | Saab | Sunnansjö MK | Larsson Svets & Smide i Uppsala AB | 7 | 7 | 7 |
26 | (4) | Erik Jöngren | Saab | Skepptuna MK | 4 | 4 | 5 | |
598 | (6) | Leo Karlsson | Volvo | Årjängs MK | 4 | 5 | 4 | |
582 | (3) | Dennis Gustafsson | Saab | Västerås MS | NROK MOTORSPORT | 5 | 3 | 3 |
20 | (2) | Rikard Eriksson | Saab | Kolsva MS | 2 | 2 | 2 | |
590 | (1) | Gustaf Ullervik | Saab | Strängnäs AMS | 1DNF | 4 | 1 |
45
28 | (4) | Tommy Granat | Peugeot | Degerfors RC | Team Bjuhrs Bil AB | 5 | 7 | 7 |
24 | (1) | Kristian Vainikainen | Opel | Eskilstuna MK | 5 | 5 | 5 | |
594 | (5) | Micke Ludde Heed | Volvo | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 7 | 5 | 4 |
591 | (2) | Pelle Pettersson | Saab | Sunnansjö MK | 4 | 2 | 3 | |
599 | (3) | Kim Friberg | Volvo | MSK Hammaren | 3 | 1 | 2 |
46
592 | (5) | Dennis Kallin | Opel | MK Rimo | 7 | DNS | 7 | |
596 | (6) | Douglas Eriksson | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 3 | 4 | 5 |
32 | (2) | Olov Edén | Toyota | Munkfors MC | 2 | 5 | 4 | |
7 | (1) | Sören Alfredsson | Volvo | Kolsva MS | 4 | 4 | 3 | |
34 | (3) | Kevin Mattsson | Volvo | Östernärkes RMC | 1DNF | 3 | 1DNF | |
15 | (4) | Linus Franzén | Volvo | Tidaholms MK | 2 | 1DNF | DQ |