
Heatindelning:
Omgång:Finaler
1 D
- Senior
22 | (2) | Daniel Eriksson | Volvo | Dals MK | 7 | 1DNF | 4 | 1:a | |
26 | (4) | Thomas Blom | Saab | Hällevadholms MK | 3 | 3 | 5 | 2:a | |
5 | (3) | Robin Lund | Opel | Säffle MC | 5 | 5 | 2 | 3:a | |
1 | (1) | Hugo Reimby | Peugeot | Skövde MK | 5 | 3 | 4 | 4:a | |
3 | (5) | David Torkelsson | Volvo | Orust BSK | 4 | 2 | 4 | 5:a | |
7 | (6) | Rickard Gustafsson | Volvo | Mölndals MK | 3 | 2V | 4 | 6:a |
2 C
- Junior
592 | (1) | Liam Blom | Saab | Hällevadholms MK | 1DNF | 5 | 4V | 1:a | |
105 | (4) | Carl Ahlström | Volvo | Dals MK | 5 | 5 | DQ | 2:a | |
110 | (6) | Edvin Krångh | Volvo | Dals MK | 2 | 5 | 2 | 3:a | |
588 | (3) | Albin Hjälte | Volvo | Sotenäs MK | 5 | 2 | 3 | 4:a | |
102 | (5) | Lucas Tjäder | Volvo | Dals MK | 1DNF | 3 | 5 | 5:a | |
111 | (2) | Erik Hansson | Volvo | Orust BSK | 3 | 4 | 3 | 6:a |
3 C
- Senior
6 | (2) | Gustav Martinsson | Mercedes | Orust BSK | 1 | 7 | 5 | 1:a | |
22 | Daniel Eriksson | Volvo | Dals MK | 7 | 1DNF | 4 | 2:a | ||
31 | (1) | Hugo Andersson | Opel | Orust BSK | 4 | 5 | 5 | 3:a | |
24 | (5) | Christian Karlsson | Volvo | Dals MK | 2 | 5 | 5 | 4:a | |
30 | (3) | Stefan Ivarsson | Saab | Tjörns MF | 5 | 4 | 4 | 5:a | |
585 | (4) | Björn Johansson | Opel | Bohus RC | Låcktorp Racing | 5 | 7 | 1DNF | 6:a |
4 B
- Junior
592 | Liam Blom | Saab | Hällevadholms MK | 1DNF | 5 | 4V | 1:a | ||
101 | (2) | Viktor Abrahamsson | Saab | Dals MK | 5 | 4 | 4 | 2:a | |
590 | (3) | Felix Lindqvist | Saab | Vara MK | Allflytt-Tsv AB | 4 | 3 | 5 | 3:a |
587 | (1) | Leon Emilsson | Volvo | Säffle MC | 5V | 7 | 4 | 4:a | |
106 | (5) | Alfons Fallqvist | BMW | Skene MS | 1DNF | 4 | 5 | 5:a | |
109 | (4) | Leo Johansson | Saab | Dals MK | 3 | 4 | 4 | 6:a |
5 B
- Senior
582 | (2) | Alexander Gustavsson | Peugeot | Fjärås MK | 7 | 7 | 3 | 1:a | |
586 | (5) | Fredrik Karjalainen | Opel | Dals MK | 2 | 5 | 7 | 2:a | |
9 | (3) | Oscar Åkerblad | Volvo | Mölndals MK | 7 | 5 | 4 | 3:a | |
589 | (1) | Björn Svenzen | Saab | Uddevalla KK | 7 | 5 | 5 | 4:a | |
6 | Gustav Martinsson | Mercedes | Orust BSK | 1 | 7 | 5 | 5:a | ||
34 | (4) | Anders Karlsson | Volvo | Dals MK | 7 | 1J, | 7 | 6:a |
7 A
- Dam
205 | (3) | Teres Martinsson | Volvo | Orust BSK | 5 | 7 | 5 | 1:a | |
581 | (6) | Sanna Emanuelsson | Saab | Dals MK | 4 | 4 | 5 | 2:a | |
201 | (4) | Malin Andersson | Opel | Orust BSK | 4 | 5 | 7 | 3:a | |
204 | (5) | Jennie van den Berg | Saab | SMK Trollhättan | 7 | 5 | 4 | 4:a | |
207 | (2) | Hannah Magnusson | Opel | Dals MK | 5 | 5 | 7 | 5:a | |
592 | (1) | Felicia Emanuelsson | Saab | Finspångs MS | M Limits Motorsportsprodukter | 7 | 7 | 7 | 6:a |
8 A
- Junior
104 | (3) | Leon Johansson | Saab | Vara MK | 4 | 7 | 7 | 1:a | |
589 | (1) | Filip Svenzén | Saab | Uddevalla KK | 7 | 7 | 7 | 2:a | |
592 | Liam Blom | Saab | Hällevadholms MK | 1DNF | 5 | 4V | 3:a | ||
582 | (1) | Hampus Runesson | Peugeot | Varbergs MK | 7 | 7 | 7 | 4:a | |
108 | (5) | Hugo Magnusson | Volvo | Dals MK | 7 | 2 | 7 | 5:a | |
591 | (4) | Linus Emanuelsson | Saab | Vara MK | 7 | 5 | 5 | 6:a |
9 A
- Senior
11 | (5) | Henrik Johansson | Volvo | Dals MK | 7 | 4 | 7 | 1:a | |
4 | (1) | Mattias Johansson | Volvo | Dals MK | 5 | 7 | 7 | 2:a | |
18 | (3) | Jesper Eriksson | Volvo | Dals MK | 7 | 7 | 5V | 3:a | |
19 | (1) | Daniel Nyvall | Saab | Stenungsunds MS | 5 | 7 | 7 | 4:a | |
2 | (4) | Joakim Persson | Volvo | Tidaholms MK | 4 | 7 | 7 | 5:a | |
582 | Alexander Gustavsson | Peugeot | Fjärås MK | 7 | 7 | 3 | 6:a |