Heatindelning:
Omgång:1
8
14 | (4) | Kristofer Nord | Volkswagen | Gnesta MK | 7 | 5 | 5 | |
13 | (2) | Sebastian Forsberg | Saab | Botkyrka MK | 5 | 3 | 3 | |
5 | (3) | Anders Gustafsson | Saab | Haninge MK | 4 | 5 | 5 | |
15 | (5) | Johan Åkerberg | Volvo | MK Speed | 1DNF | 4 | 4 | |
4 | (6) | Alvin Andersson | Volvo | Stockholms BK | 1DNF | 3 | DNS |
9
596 | (6) | Mattias Ledin | Saab | MK Kopparberg | 7 | 7 | 7 | |
588 | (3) | Tobias Svärd | Saab | MK Orion | 5 | 7 | 7 | |
589 | (2) | Henrik Axtelius | Saab | MK Rimo | Byängen Motorsport | 4 | 2 | 4 |
598 | (4) | Ulf Hedlund | Saab | Gnesta MK | 3 | 3 | 5 | |
9 | (1) | Joakim Zettergren | Saab | MK Speed | 2 | 3 | 3 | |
1 | (5) | Dennis Jansson | Opel | Grödinge MK | 1 | 7 | 5 |
10
582 | (5) | Pontus Ny | Saab | Gnesta MK | 7 | 4 | 7V | |
3 | (1) | Robin Tietjens | Mitsubishi | MK Speed | 5 | 5 | 5 | |
6 | (3) | Magnus Jansson | Saab | Grödinge MK | 4 | 7 | 7 | |
7 | (6) | Kimmo Koho | Saab | Botkyrka MK | 3 | 4 | 7 | |
2 | (2) | Tobias Andersson | Volvo | Haninge MK | 2 | 5 | 3 | |
12 | (4) | Marcus Carlsson | Volvo | Stockholms BK | 1DNF | DNS | 2 |
11
594 | (3) | Simon Hollén Liljestedt | Saab | MK Speed | 7 | 5 | 4 | |
592 | (5) | Rasmus Ny | Saab | Gnesta MK | 5 | 1DNF | DNS | |
585 | (6) | Robin Hagberg | Volvo | Haninge MK | 4 | 4 | DNF | |
597 | (4) | Rickard Petersson | Saab | Haninge MK | 3 | 3 | DNS | |
587 | (2) | Marcus Osmén | Opel | Gnesta MK | 2 | 1DNF | DNS | |
591 | (1) | Pontus Åkerberg | Volvo | Stockholms BK | 1DNF | 7V | 4 |
12
16 | (6) | Robin Jansson Björnell | Saab | Värmdö BK | 7 | 4 | 4 | |
11 | (3) | Alexander Dynefalk | Saab | Vaxholms MK | 5 | 2 | 3 | |
586 | (2) | Ludvig Flink | Volvo | Stockholms BK | 4 | 2 | DNS | |
595 | (4) | Jenny Lundh | Opel | Gnesta MK | 3 | 1DNF | DNS | |
583 | (1) | Sofie Eriksson | Volvo | MK Speed | 2 | DNS | ||
17 | (5) | Dennis Kallin | Saab | MK Rimo | Captain Motorsport | 1 | DNS | DNS |